智能工程

保标招标 > 智能工程 > 招标信息 > 南浔区菱湖镇全域整治永丰村三期室外配套工程

南浔区菱湖镇全域整治永丰村三期室外配套工程

· 2022-12-16
项目名称:
项目代码:
招标人:
名称:湖州市南浔区菱湖镇永丰村股份经济合作社
地址:无
联系人:无
电话:无
代理机构:
名称:湖州市南浔区菱湖镇永丰村股份经济合作社
地址:无
联系人:无
电话:无
标段(包)名称:
标段(包)编号:
A3305010650001177001001
其他开标内容:
标段名称:南浔区菱湖镇全域整治永丰村三期室外配套工程
开标地点:南浔区市民服务中心1号楼北门二楼开标区3号开标室(南浔镇南林中路660号)
开标时间:2022/12/15 9:30:00
1.工程类型:市政工程
2.抽取浮动率A值:5号球
3.抽取投标价格权重B:58%
4.抽取各投标价格的算术平均值浮动率C:0.5%
序号 投标企业 投标报价(元) 项目负责人 工期(日历天)
1 淳安宇诚建设有限公司 8622576.00 陈骥 100
2 金工建设集团股份有限公司 8557377.00 罗志凌 100
3 浙江咏合市政园林工程有限公司 8709770.00 项斌 100
4 浙江长实建设有限公司 8725630.00 王英 100
5 浙江展图建设有限公司 8755292.00 叶晶 100
6 浙江鸿阳建设有限公司 8715956.00 张程 100
7 浙江昱路建筑工程有限公司 8772809.00 章袁杰 100
8 杭州顺势建设有限公司 8773211.00 陆雅红 100
9 杭州君创建设工程有限公司 8635929.00 李佳炳 100
10 湖州佳宇建设有限公司 8639662.00 金盛红 100
11 嘉兴龙立建设有限公司 8646052.00 施智涛 100
12 长兴广兴建设工程有限公司 8637599.00 吴建芳 100
13 浙江舜隆建设有限公司 8698709.00 钟佳冰 100
14 浙江衢州柏银建设有限公司 8824556.00 黄大年 100
15 兰溪成顺建设有限公司 8575837.00 邓建春 100
16 平湖市交通工程有限公司 8719273.00 轩红 100
17 浙江同泰建设集团有限公司 8739129.00 徐利平 100
18 绍兴航通建设有限公司 8652600.00 王锡均 100
19 浙江绿工建设有限公司 8687395.00 薛亚奇 100
20 浙江集天建设有限公司 8794411.00 张鸿萍 100
21 杭州弘途建设有限责任公司 8587914.00 潘凌 100
22 浙江冠众建设有限公司 8593999.00 蒋淑娟 100
23 浙江长兴创垚建设有限公司 8534000.00 卢智丹 100
24 台州天佑建设有限公司 8707700.00 范莉娜 100
25 杭州天昱建设有限公司 8814540.00 孟樟艺 100
26 浙江川源建设有限公司 8745199.00 金渊真 100
27 浙江和剑建设集团有限公司 8764168.00 金成强 100
28 浙江洪益建设有限公司 8806729.00 吴信元 100
29 绍兴昇立建设有限公司 8516725.00 赵辉 100
30 湖州亿磊建设工程有限公司 8664990.00 诸葛志娟 100
31 浙江申远环境建设有限公司 8560812.00 娄彬 100
32 温州城鼎建设有限公司 8627338.00 张珍珍 100
33 浙江天力建设集团有限公司 8770231.00 孙亦星 100
34 湖州润元环境工程有限公司 8698851.00 章会本 100
35 温州垠星建设有限公司 8618655.00 郑金霞 100
36 杭州富阳中洁建筑工程有限公司 8658702.00 裘丽娜 100
37 浙江中凰建设有限公司 8746493.00 杨文娟 100
38 湖州宸可建设有限公司 8737765.00 傅柜锋 100
39 湖州尚诚建设工程有限公司 8569160.00 薛德松 100
40 浙江佳诚邦闳建设有限公司 8737697.00 胡丽姣 100
41 杭州汇鲲建设有限公司 8530929.00 张璐 100
42 浙江中吴建设有限公司 8757786.00 卢伟杰 100
43 嘉兴市聚源建设工程有限公司 8804525.00 蒋敏飞 100
44 丽水力源建设有限公司 8572400.00 黄旭霞 100
45 浙江天地环境建设有限公司 8742762.00 王学练 100
46 浙江长兴佳源建设工程有限公司 8659000.00 胡英杰 100
47 湖州恒峰建设有限公司 8806666.00 查宇宾 100
48 长兴文远建设工程有限公司 8609613.00 唐洪 100
49 浙江伍州建设有限公司 8557819.00 童小龙 100
50 浙江弘政建设有限公司 8505139.00 郑小平 100
51 浙江坤宁建设有限公司 8739758.00 徐浩 100
52 湖州天睿建设有限公司 8576615.00 刘强 100
53 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 8882926.00 俞云桥 100
54 浙江长兴广发建设工程有限公司 8644323.00 吴奇 100
55 浙江一庆建设有限公司 8688040.00 费雯亚 100
56 浙江鸿翊建设有限公司 8611638.00 吕舒蕾 100
57 浙江甬江生态建设有限公司 8774479.00 吴锰超 100
58 德清县正城建设工程有限公司 8883961.00 俞仿荣 100
59 浙江企华建设有限公司 8764954.00 费美丽 100
60 湖州百顺建设有限公司 8814160.00 李秋芬 100
61 浙江长兴鑫宏建设工程有限公司 8788126.00 张洁芬 100
62 浙江富海建筑装饰工程股份有限公司 8604214.00 杨建飞 100
63 嘉兴安建建设有限公司 8768194.00 朱旭阳 100
64 湖州正立建设工程有限公司 8670788.00 李晓凡 100
65 绍兴奕鸣建设有限公司 8797800.00 潘立峰 100
66 筑邦建设集团股份有限公司 8552505.00 何双双 100
67 浙江华舟建设有限公司 8809630.00 潘晓东 100
68 浙江长兴中承建设工程有限公司 8683356.00 查晨辉 100
69 安吉豪瑞市政园林工程有限公司 8592398.00 毛冰 100
70 浙江鸿煊建设有限公司 8490000.00 蔡俞峰 100
71 杭州恒华建设科技有限公司 8678742.00 汤志政 100
72 浙江麒丞建设有限公司 8846924.00 朱琳 100
73 湖州成业建设有限公司 8639254.00 沈建学 100
74 浙江志程建设有限公司 8726950.00 翁雅俊 100
75 嘉兴同立建设工程有限公司 8772900.00 陈佳卿 100
76 浙江美亿生态建设有限公司 8852626.00 华娟 100
77 丽水百顺建设有限公司 8565821.00 陶连娟 100
78 浙江佳薏建设有限公司 8542433.00 王倩 100
79 嘉兴市海发建设工程有限公司 8662600.00 楼建 100
80 浙江腾利建设集团有限公司 8716690.00 潘姗姗 100
81 浙江天诺环境建设有限公司 8655501.00 何建波 100
82 杭州大弘建设有限公司 8575447.00 汪函斌 100
83 金华市博奕建设工程有限公司 8628900.00 郑春生 100
84 浙江鼎炎建设有限公司 8868526.00 周渊超 100
85 浙江标龙建设有限公司 8767801.00 潘飞 100
86 兰溪众广建设有限公司 8668922.00 朱建富 100
87 湖州天跃建设工程有限公司 8656256.00 孙金祥 100
88 衢州千屹建设有限公司 8829563.00 郑钟杰 100
89 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 8814440.00 童新彧 100
90 浙江荣裕建设有限公司 8687907.00 张崇 100
91 浙江长兴雨辰市政工程有限公司 8488643.00 陈佳丽 100
92 浙江宏高生态建设有限公司 8584788.00 沈永平 100
93 浙江天欣建设有限公司 8850221.00 林三官 100
94 绍兴弘如建筑工程有限公司 8700619.00 胡宝君 100
95 湖州裕达建设有限公司 8677367.00 沈玮建 100
96 新昌县辰通建设有限公司 8702131.00 章水林 100
97 湖州兴业工业设备安装有限公司 8837555.00 朱俊佳 100
98 浙江九稳建设有限公司 8643392.00 陈杰 100
99 浙江长兴汇远建设有限公司 8822984.00 章莉 100
100 东阳麦尔建设有限公司 8808550.00 吴小月 100
101 湖州源泓建设工程有限公司 8634340.00 沈欢力 100
102 浙江中晨建设有限公司 8717036.00 任政 100
103 金华时代建设工程有限公司 8727443.00 杨柔 100
104 绍兴文金建设有限公司 8531000.00 石兴岳 100
105 浙江浦建建设有限公司 8704919.00 于世伟 100
106 杭州凌越建设有限公司 8837122.00 干丽娜 100
107 浙江国迈建设集团有限公司 8575199.00 平小琴 100
108 杭州余景建设有限公司 8771440.00 吴娜 100
109 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 8785574.00 高申岗 100
110 嘉兴市禹禾建设工程有限公司 8584183.00 金一明 100
111 浙江久亿建设有限公司 8780750.00 王梦华 100
112 衢州市联任建设工程有限公司 8732747.00 朱小娟 100
113 浙江长兴康华建筑安装工程有限公司 8816209.00 张鹏 100
114 浙江荣庭建设工程有限公司 8746650.00 李王芳 100
115 浙江智普建设有限公司 8777100.00 黄彬 100
116 湖州广盛建设有限公司 8605765.00 邱国政 100
117 嘉兴市金辉建设有限公司 8739424.00 蒋莉莉 100
118 浙江长兴中弘建设有限公司 8659652.00 范书婷 100
119 潮元建设(杭州)有限公司 8542400.00 徐丹萍 100
120 浙江长兴重匠建设有限公司 8698779.00 吕盛洋 100
121 浙江德悦智能信息工程有限公司 8493355.00 潘真真 100
122 嘉兴航行建设工程有限公司 8653122.00 仲松林 100
123 安徽徽嘉生态建设有限公司 8741093.00 卢志伟 100
124 湖州南浔和源建筑有限公司 8637894.00 楼云 100
125 安吉至诚建设有限公司 8729526.00 崔国杭 100
126 浙江尚全建设有限公司 8702504.00 陈伟强 100
127 绍兴泓强建设有限公司 8704300.00 颜圭钢 100
128 江苏诚臣建设有限公司 8753760.00 谈晟 100
129 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 8799500.00 沈晓炜 100
130 湖州好山好水园林工程有限公司 8681000.00 王岳忠 100
131 浙江佳集建设有限公司 8612560.00 柯秋涛 100
132 金华市益邦建筑有限公司 8718805.00 陈军委 100
133 浙江浩宸建设有限公司 8857450.00 陈浩 100
134 湖州高昇建设有限公司 8720260.00 郭佳杰 100
135 德清中禾建设工程有限公司 8733912.00 周平 100
136 安吉启龙市政园林工程有限公司 8641095.00 韩家剑 100
137 浙江全瑞建设有限公司 8697692.00 陈水木 100
138 温州市丰源水利水电工程有限公司 8667646.00 盛朋朋 100
139 浙江东图建设有限公司 8717724.00 王雨薇 100
140 长兴新禹建设有限公司 8598340.00 高国梅 100
141 杭州富阳君杰建设有限公司 8802255.00 施张燕 100
142 浙江逸龙建设有限公司 8711047.00 鲁炳林 100
143 湖州同丰建设有限公司 8706627.00 汪军 100
144 浙江博凌建设有限公司 8731078.00 缪长涛 100
145 杭州丰城环境建设有限公司 8760142.00 郑思君 100
146 浙江元耀建设有限公司 8776177.00 严旭东 100
147 浙江鑫晟达生态工程有限公司 8828502.00 刘昌刚 100
148 嘉兴市振龙建设有限公司 8749439.00 周忻钰 100
149 浙江菱城建设工程有限公司 8826421.00 章小锋 100
150 绍兴林泰建设有限公司 8734061.00 俞芳 100
151 浙江蓼城建设有限公司 8578428.00 沈叶 100
152 浙江荣成市政环境工程有限公司 8605785.00 王海秋 100
153 杭州山瑞建设有限公司 8881306.00 纪敏蕙 100
154 湖州赛威建设有限公司 8705707.00 周涛 100
155 浙江勇峰建设有限公司 8533417.00 齐丹 100
156 德清县亿胜建设有限公司 8626199.00 汪云 100
157 金华广泰建设有限公司 8754448.00 金玉莲 100
158 杭州圣庭建设工程有限公司 8704075.00 郑颖晶 100
159 安徽圣龙建筑工程有限公司 8800858.00 李永 100
160 金华市贵泰环境建设有限公司 8878658.00 钱弢 100
161 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 8781388.00 管利聪 100
162 湖州镇通建设有限公司 8841543.00 池鑫 100
163 浙江众达建筑装饰工程有限公司 8768088.00 余述廷 100
164 浙江卓崛建设有限公司 8735595.00 王涛 100
165 嘉善广阳建设有限公司 8675900.00 张建军 100
166 杭州昊方建筑工程有限公司 8995218.00 赵牡丹 100
167 浙江中顶市政园林有限公司 8666762.00 楼立校 100
168 金华市瓯创建设工程有限公司 8809532.00 盛建设 100
169 杭州金翔建设有限公司 8616782.00 祝智豪 100
170 金华铭城建设有限公司 8686263.00 金建英 100
171 浙江桐平建设有限公司 8660969.00 郑美坤 100
172 浙江浩诚建设股份有限公司 8756116.00 刘凯丽 100
173 绍兴航新建设有限公司 8541250.00 夏杰锋 100
174 浙江嘉佑建设有限公司 8696220.00 童燕红 100
175 浙江禹鑫市政工程有限公司 8755242.00 张芳 100
176 浙江立鑫建设有限公司 8736495.00 黄丹 100
177 浙江航铭建设有限公司 8590711.00 钟力明 100
178 绍兴广圣建设有限公司 8871539.00 周清燕 100
179 杭州浩闻建设有限公司 8865403.00 郑妙苗 100
180 湖州中昱建设有限公司 8511390.00 杨夫征 100
181 浙江泓策佳业建设有限公司 8583005.00 张徐佳 100
182 浙江卓颖工程设计有限公司 8557475.00 叶敏贞 100
183 嘉兴致途建设工程有限公司 8634084.00 袁琪 100
184 浙江卓美建设有限公司 8645080.00 沈培峰 100
185 金华市阡陌水利建设股份有限公司 8770551.00 商静 100
186 浙江中谦建设工程有限公司 8545790.00 华志强 100
187 杭州新翔建设有限公司 8693000.00 於金建 100
188 浙江新禾景观工程有限公司 8750140.00 饶一芳 100
189 湖州市政工程有限公司 8605294.00 卢国良 100
190 丰仁建设集团有限公司 8651148.00 宋娅琴 100
191 浙江华锐建设有限公司 8810600.00 毛金良 100
192 浙江湖州畅熠建设有限公司 8639293.00 沙伟军 100
193 浙江工部建设管理有限公司 8617077.00 王肖林 100
194 兰溪市宏晟建设有限公司 8667607.00 姜晓峰 100
195 浙江春江建设有限公司 8552300.00 王笑 100
196 浙江硕业建设有限公司 8682600.00 王金虎 100
197 浙江东润建设有限公司 8772023.00 厉云枫 100
198 杭州兴鸿建设有限公司 8540436.00 蒋志娟 100
199 嘉兴市众鑫建设有限公司 8873200.00 王佳伟 100
200 湖州龙安建设有限公司 8630923.00 钱圆顺 100
201 金华市五洲建设工程有限公司 8627829.00 叶吉祥 100
202 湖州馨香园林建设有限公司 8500426.00 刘一丁 100
203 浙江畅通建设有限公司 8526349.00 邵伟琪 100
204 浙江长兴中匠建设有限公司 8537032.00 金走肖 100
205 杭州金锄市政园林工程有限公司 8664304.00 胡小燕 100
206 湖州久枫智能科技有限公司 8629842.00 尚修诚 100
207 浙江航瑞建设有限公司 8651445.00 郑秋美 100
208 浙江光正建设有限公司 8814540.00 赵钟 100
209 浙江崇业建设有限公司 8527920.00 张新月 100
210 浙江蓝天园林建设有限公司 8676189.00 胡江英 100
211 浙江德清晟新建设有限公司 8760101.00 余金岭 100
212 浙江富顺建设有限公司 8574325.00 郑颖 100
213 浙江杭鑫建设有限公司 8614230.00 朱忠明 100
214 杭州中邦生态环境有限公司 8597537.00 张运保 100
215 衢州宏坤环境建设有限公司 8826590.00 叶冬芳 100
216 浙江邹鲁环境股份有限公司 8802855.00 戴邱强 100
217 浙江新路建设有限公司 8600870.00 顾霓昊 100
218 浙江云兴建设有限公司 8692680.00 周奕挺 100
219 浙江永信建设有限公司 8617067.00 刘海萍 100
220 浙江中怡建设有限公司 8792741.00 严冰彬 100
221 浙江振杭建设工程有限公司 8782470.00 潘金娣 100
222 杭州尚林建设有限公司 8714385.00 徐寅啸 100
223 浙江长兴龙悦建设股份有限公司 8847629.00 潘晓晓 100
224 安吉嘉恒建设有限公司 8781379.01 陈建龙 100
225 杭州富禹建设有限公司 8827305.00 饶腮兰 100
226 湖州中恒园林建设有限公司 8605884.00 李佩 100
227 温州弘泰建设有限公司 8710457.00 唐志华 100
228 湖州高经建设有限公司 8712421.00 方晨滨 100
229 浙江腾屹建设有限公司 8549128.00 沙艳 100
230 浙江鑫丰源建设股份有限公司 8822258.00 黄国华 100
231 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 8725872.00 穆钢柱 100
232 浙江萧建集团有限公司 8670024.00 王柳 100
233 浙江振轩建设有限公司 8651935.00 徐永娟 100
234 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 8715998.00 曹国华 100
235 杞梓林生态建设有限公司 8800489.00 郑日强 100
236 浙江长兴宏升建设有限公司 8685635.00 姜栋 100
237 浙江九恩建设工程有限公司 8740259.00 陆根荣 100
238 长兴涧塘建设有限公司 8753000.00 周华 100
239 江苏鼎丰市政工程有限公司 8676188.00 史俊伟 100
240 兰溪市凯鑫建设有限公司 8582514.00 卢建强 100
241 杭州富阳华博建设工程有限公司 8598617.00 田宝雷 100
242 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 8628271.00 严乐宝 100
243 嘉兴毅腾建设工程有限公司 8787000.00 章银男 100
244 嘉兴卓泓建设有限公司 8595900.00 张书通 100
245 金华市双盈建设有限公司 8768881.00 范美星 100
246 浙江润湖建设有限公司 8849496.00 王帝 100
247 浙江园洁环境工程有限公司 8726124.00 胡慧英 100
248 嘉兴义腾建设有限公司 8672325.00 郭泽丰 100
249 浙江龙诺市政工程建设有限公司 8668628.00 张强 100
250 湖州浙越盛建设有限公司 8706627.00 胡莉 100
251 湖州铭豪建设有限公司 8672600.00 许锦鹏 100
252 浙江大辉建设有限公司 8580845.00 费忠民 100
253 湖州跃丰建设有限公司 8721062.00 邹菊福 100
254 苏州市八都建筑有限公司 8666560.00 杨军 100
255 浙江中轩建设工程有限公司 8677656.00 路海燕 100
256 浙江勤丰建设有限公司 8757195.00 叶馨 100
257 浙江久洲环保科技有限公司 8629253.00 陆业聪 100
258 兰溪市金泽建设有限公司 8612855.00 胡妙棋 100
259 浙江乐升建设工程有限公司 8697300.00 项红霞 100
260 浙江中德建设有限公司 8715661.00 夏传 100
261 浙江蓝宝建设有限公司 8620808.00 宣伟龙 100
262 浙江金华恒光建设工程有限公司 8809787.00 陈龙 100
263 浙江长兴中创建设有限公司 8583306.00 龚宇磊 100
264 浙江新开河建设有限公司 8577506.00 金剑雄 100
265 绍兴壹佳建设有限公司 8601268.00 宣永平 100
266 嘉兴禾亚建设有限公司 8570826.00 顾雅维 100
267 杭州鼎梦建设有限公司 8779387.00 马莉 100
268 德清成龙园林绿化有限公司 8664884.00 郭陶然 100
269 福建中旭建设有限公司 8821217.00 吴小红 100
270 嘉兴宏禾建设有限公司 8595869.00 王蓉 100
271 浙江嘉晟建设有限公司 8754840.00 徐杭波 100
272 浙江盛誉建设有限公司 8552467.00 韩峰 100
273 浙江巨辰建设有限公司 8680411.00 王鑫 100
274 深圳市宝晟建设集团有限公司 8711537.00 邹开屏 100
275 浙江长兴向荣建设有限公司 8728819.00 潘会东 100
276 浙江金华金耀建设有限公司 8653408.00 许书 100
277 长兴白鱼建设工程有限公司 8625915.00 欧阳兰萍 100
278 浙江吉盛建设工程有限公司 8525902.00 丁银燕 100
279 温州锦嘉建设有限公司 8566508.00 赵日军 100
280 浙江妙峰生态建设有限公司 8550798.00 武兆方 100
281 绍兴砺行建设有限公司 8654292.00 张建杰 100
282 浙江聚贤建设股份有限公司 8708076.00 何武剑 100
283 浙江铖峰建设有限公司 8834570.00 陈菊梅 100
284 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 8644276.00 吴新华 100
285 绍兴中渠环境建设有限公司 8782800.00 寿秋萍 100
286 浙江泓锐建设有限公司 8777600.00 叶界添 100
287 绍兴天顺环境建设有限公司 8777800.00 周文新 100
288 杭州袁通建设有限公司 8736970.00 杨袁烽 100
289 湖州天明园艺工程有限公司 8723320.00 陈涛 100
290 浙江宜方建设有限公司 8803160.00 巫谭林 100
291 嘉兴嘉晨建设有限公司 8873308.00 何怡婷 100
292 宁波景祥建设有限公司 8574364.00 秦琴 100
293 浙江长兴盛大建设有限公司 8572315.00 王薇 100
294 浙江金联水利建设有限公司 8779486.00 黄军飞 100
295 杭州浩川建设有限公司 8797600.00 邬敏东 100
296 湖州景辰建设有限公司 8746592.00 倪细妮 100
297 浙江天绘建筑装饰有限公司 8876008.00 徐亦兵 100
298 湖州瑞盛建设有限公司 8716742.00 谢玉彩 100
299 浙江长兴宫匠建设有限公司 8736969.00 韩栋 100
300 浙江兰溪越祥建设有限公司 8648950.00 胡金红 100
301 浙江诸暨天昱园林有限公司 8626039.00 朱小玲 100
302 江山市弘盛环境建设有限公司 8580150.00 江凌云 100
303 浙江丰溪建设有限公司 8671966.00 潘近 100
304 浙江健昇建设有限公司 8674321.00 赵彩芳 100
305 湖州涛阔建设工程有限公司 8698566.00 黄锡泽 100
306 金华奇创建设工程有限公司 8663833.00 傅巧艳 100
307 新昌县金地建设有限公司 8735693.00 俞旭东 100
308 浙江伟成建设有限公司 8350684.00 颜传攀 100
309 嘉兴市华禹建设工程有限公司 8849445.00 刚广平 100
310 金华市三日建设有限公司 8835120.00 朱利东 100
311 浙江益鸣建设有限公司 8628970.00 赵月丹 100
312 嘉兴市九二建设工程有限公司 8811200.00 熊金燕 100
313 浙江跃龙建设集团有限公司 8565388.00 潘日蓬 100
314 宁波金地建设有限公司 8757290.00 陆锦孟 100
315 浙江哲宇建设有限公司 8712322.00 邹夏夏 100
316 浙江亚辰建设有限公司 8509852.00 罗美芳 100
317 衢州市政园林股份有限公司 8769470.00 陈楚莹 100
318 嘉兴宏丰建设有限公司 8679471.00 孙凌瑶 100
319 湖州鑫隆建设有限公司 8635159.00 仲俊华 100
320 浙江华质建设有限公司 8796178.00 张斐建 100
321 浙江恒浩建设有限公司 8655820.00 梁松林 100
322 浙江荣瑞建设有限公司 8592578.00 吴艳 100
323 杨刚建设集团有限公司 8665976.00 李根 100
324 浙江长兴天工建设有限公司 8734900.00 徐锐 100
325 杭州晨畅建设有限公司 8655961.00 沈晓聪 100
326 浙江长兴高创建设有限公司 8709377.00 栗飞 100
327 浙江丽泽水利工程有限公司 8870706.00 陈众望 100
328 宁波尼可生态建设有限公司 8785126.00 俞莎莎 100
329 浙江上强环境建设有限公司 8607553.00 华银辉 100
330 绍兴炬盛建筑工程有限公司 8649284.00 余飞飞 100
331 白云环境建设有限公司 8669315.00 吕娜 100
332 浙江泓德建设有限公司 8826200.00 徐家华 100
333 湖州三通水利建设有限公司 8662100.00 李明美 100
334 宁波涌达市政园林建设有限公司 8617170.00 戴芳萍 100
335 湖州丰喆建设工程有限公司 8635400.00 何斌 100
336 浙江联赢建设有限公司 8677104.00 朱建忠 100
337 浙江广屿建设有限公司 8704202.00 吕孝芬 100
338 浙江樾和建设有限公司 8630699.00 蔡辉杰 100
339 湖州西塞建设有限公司 8713303.00 李自军 100
340 浙江卓成智能科技有限公司 8549618.00 周凤兰 100
341 湖州勤益建设有限公司 8661190.00 张玉泉 100
342 湖州中元建设有限公司 8521635.00 黄美泉 100
343 金华博翔园林建设有限公司 8806390.00 申惠红 100
344 浙江哲翔建设有限公司 8576000.00 梅超 100
345 浙江吉昕建设有限责任公司 8747900.00 陶学贵 100
346 嘉兴恒禹建设有限公司 8836240.00 潘莹莹 100
347 湖州煜天建设工程有限公司 8688800.00 陈忠良 100
348 浙江民达建设有限公司 8762086.00 李卫娟 100
349 杭州骁博市政建设有限公司 8599200.00 查玲玲 100
350 浙江乔兴建设集团有限公司 8629940.00 王一浪 100
351 浙江昱晟园林有限公司 8836240.00 张洋 100
352 绍兴诚升建设有限公司 8555500.00 李影 100
353 浙江聚益生态环境有限公司 8663325.00 李刚 100
354 温州洲豪建设有限公司 8792840.00 叶雪翊 100
355 浙江驰越建设有限公司 8826598.00 黄海波 100
356 绍兴欣升建设有限公司 8558848.00 华文杰 100
357 宁波广元生态建设有限公司 8600287.00 沈宜科 100
358 湖州鼎正建设工程有限公司 8749253.00 曾剑飞 100
359 嘉兴隆信建设有限公司 8647615.00 於兰 100
360 锦鸿建设集团有限公司 8564150.00 吕韶英 100
361 浙江盘城环境建设有限公司 8793930.00 陈丽珍 100
362 浙江楚天建设有限公司 8594902.00 吴雪萍 100
363 湖州舜盛建设工程有限公司 8495713.00 杜金乔 100
364 丽水巾子峰建设有限公司 8789502.00 吴水枝 100
365 杭州中融建设工程有限公司 8701030.00 郑卫兵 100
366 杭州恒鼎建设集团有限公司 8709868.00 胡聪 100
367 浙江茂业建设有限公司 8633896.00 姚培军 100
368 浙江立川建设有限公司 8693765.00 詹吉锋 100
369 浙江盈亚建设有限公司 8578600.00 马霄翔 100
370 海光建设集团有限公司 8617814.00 姜晓荣 100
371 牛牛犇(浙江)建设有限公司 8727641.00 栾书慧 100
372 杭州承信建设有限公司 8823377.00 陈芳 100
373 浙江机施建设集团有限公司 8675207.00 鲍茜茜 100
374 浙江长兴众恒园林建设有限公司 8690308.00 秦礼鹏 100
375 湖州泰基配电工程有限公司 8849936.00 方海土 100
376 浙江巨能电力建设有限公司 8849000.00 金逸 100
377 湖州凯成建设有限公司 8714454.00 钱丽新 100
378 浙江古桓建设有限公司 8686499.00 杜顺 100
379 浙江子相建设有限公司 8657630.00 姚益龙 100
380 宁波伟鸿园林建设有限公司 8624245.00 胡林艳 100
381 浙江超业建设有限公司 8547504.00 唐启栋 100
382 绍兴欣桥建设工程有限公司 8540782.00 杨军 100
383 浙江城南建设有限公司 8728129.00 戴晓红 100
384 浙江金景生态建设有限公司 8684633.00 何玲晓 100
385 武义巨合建设工程有限公司 8677631.00 陶艳红 100
386 湖州金水建设工程有限公司 8766960.00 陈凤美 100
387 杭州金桐市政园林工程有限公司 8642607.00 李坤龙 100
388 浙江大经建设集团股份有限公司 8788127.00 施相成 100
389 浙江涛博建设有限公司 8563366.00 陈曦 100
390 长兴西岸市政园林有限公司 8724402.00 路宏伟 100
391 浙江万聚建设有限公司 8705744.00 黄敏 100
392 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 8551092.00 陈磊 100
393 衢州荣豪建设有限公司 8752778.00 方俊 100
394 浙江善德建设有限公司 8683749.00 盛浩 100
395 湖州经纬建设有限公司 8714890.00 陆龙旭 100
396 嘉兴新禹园林建设有限公司 8878080.00 何小刚 100
397 金华众兴建设工程有限责任公司 8743822.00 施丽青 100
398 嘉兴市红兴建设工程有限公司 8595965.00 李雪柳 100
399 德清丰瑞建筑工程有限公司 8832900.00 杨运根 100
400 浙江荣泽建设有限公司 8751738.00 傅斌锋 100
401 金华大中市政园林工程有限公司 8780438.00 周冬军 100
402 江山市永安建设有限公司 8600399.00 毛建明 100
403 浙江乔登建设有限公司 8734400.00 赵美娟 100
404 浙江正嘉建设有限公司 8569798.00 伍莹莹 100
405 浙江泽鑫建设有限公司 8609220.00 杨阳 100
406 德清捷信建设有限公司 8868054.00 陆天锋 100
407 浙江铭翔建设有限公司 8521999.00 李顺杰 100
408 浙江博业建设有限公司 8555799.00 单强伟 100
409 浙江千裕建设有限公司 8624343.00 祝明珠 100
410 杭州浩峰建筑工程有限公司 8856860.00 王元春 100
411 金华市广缘建设工程有限公司 8583888.00 陈金枝 100
412 浙江长兴志鸿建设工程有限公司 8684504.00 郑守伟 100
413 浙江金舜环境建设有限公司 8720321.00 周迪斯 100
414 浙江誉通建设股份有限公司 8691085.00 季怡洁 100
415 浙江华昌建设有限公司 8862750.00 王祁 100
416 杭州鼎裕建设有限公司 8869866.00 王梦琪 100
417 金华市荣川建设有限公司 8751108.00 戴正 100
418 杭州盾旺建筑工程有限公司 8559100.00 张敏 100
419 浙江拱达建设有限公司 8784494.00 丁林楠 100
420 兰溪瀚博建设有限公司 8630294.00 朱娜 100
421 浙江旭泰信息科技发展有限公司 8605785.00 赵华强 100
422 嘉兴市弘远建设工程有限公司 8684301.00 倪士涛 100
423 杭州大江东城市设施管养有限公司 8667012.00 孙华其 100
424 湖州望山建设有限公司 8706823.00 叶婷 100
425 湖州敏迈建设有限公司 8795392.00 李丹 100
426 浙江延和建设有限公司 8829600.00 吴杰 100
427 浙江虞厦建设有限公司 8694300.00 吕嘉辉 100
428 浙江友诚建设有限公司 8709520.00 陆佳敏 100
429 浙江前卫建设有限公司 8886031.00 肖艇 100
430 浙江创森环境建设有限公司 8683218.00 何鹏辉 100
431 浙江湖州畅欣建设工程有限公司 8725706.00 孙科然 100
432 杭州绿馨园林有限公司 8544121.00 方建楠 100
433 浙江君威建设有限公司 8613670.00 张希 100
434 浙江长兴中欣建设有限公司 8646809.00 黄鸿韬 100
435 杭州海泽水利工程有限公司 8589191.00 李利 100
436 浙江聚橙建设有限公司 8822886.00 杨志清 100
437 浙江德清森发建设工程有限公司 8613400.00 李显恒 100
438 湖州厚德生态建设有限公司 8676792.00 王宏建 100
439 金华泰成环境建设有限公司 8671930.00 徐雅男 100
440 义乌市众联市政工程有限公司 8806194.00 张辽俊 100
441 浙江丰越建设有限公司 8826677.00 张加亿 100
442 舟山市永川水利建筑工程有限公司 8727739.00 刘荳 100
443 浙江正弘建设有限公司 8648694.00 唐望亮 100
444 浙江顺腾建设有限公司 8650456.00 孙徐昌 100
445 湖州辰星建设有限公司 8720767.00 费丹青 100
446 浙江俊贤建筑科技有限公司 8537051.00 范紫归 100
447 浙江冠富建设有限公司 8637560.00 吕晨凌 100
448 长伟建设有限公司 8780468.00 黄建国 100
449 嘉兴启航建设有限公司 8835096.00 叶青枫 100
