根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 2,124.6140万元,其中,面向小微企业采购 450.0000万元,占 21.18%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 闽江学院车辆服务部分外包 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 180.0000 | 闽江学院车辆服务部分外包项目[[350101]HMGC[GK]2023008] |
2 | 闽江学院车辆服务部分外包项目(二次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 90.0000 | 闽江学院车辆服务部分外包项目(二次)[[350101]HMGC[GK]2023008-1] |
3 | 闽江学院物电学院福建省船舶智能航行安全控制工程研究中心专项采购项目(第二批次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:0%) | 0.0000 | 闽江学院物电学院福建省船舶智能航行安全控制工程研究中心专项采购项目(第二批次)[[350101]HMGC[GK]2023010] |
4 | 闽江学院计控学院智慧海洋综合服务应用示范平台货物采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 117.5000 | 闽江学院计控学院智慧海洋综合服务应用示范平台货物采购项目[[350101]HMGC[CS]2023001] |
5 | 闽江学院数字经济与VR实验室设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:0%) | 0.0000 | 闽江学院数字经济与VR实验室设备采购项目[[350101]HMGC[GK]2023003] |
6 | 闽江学院研究生教育管理系统采购项目(三次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 180.0000 | 闽江学院研究生教育管理系统采购项目(三次)[[350101]HHPM[GK]2023012-2] |
7 | 闽江学院公共体育教学部多功能体育实训室采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 56.6050 | 闽江学院公共体育教学部多功能体育实训室采购项目[[350101]HHPM[GK]2023014] |
8 | 闽江学院信息化大楼智能化建设(师生综合服务大厅) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 13.6190 | 闽江学院信息化大楼智能化建设(师生综合服务大厅)[[350101]HHPM[TP]2023003] |
9 | 闽江学院服装数字化制造技术与管理综合实训室建设采购项目(三次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 85.4400 | 闽江学院服装数字化制造技术与管理综合实训室建设采购项目(三次)[[350101]HHPM[GK]2023016-2] |
10 | 闽江学院材化学院贵重仪器设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 425.0000 | 闽江学院材化学院贵重仪器设备采购项目[[350101]FJLQ[GK]2023005] |
11 | 闽江学院材化学院贵重仪器设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 50.0000 | 闽江学院材化学院贵重仪器设备采购项目[[350101]FJLQ[GK]2023005] |
12 | 闽江学院材化学院贵重仪器设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 150.0000 | 闽江学院材化学院贵重仪器设备采购项目(二次)[[350101]FJLQ[GK]2023005-1] |
13 | 闽江学院信息化大楼智能化建设项目(校园综合指挥大厅建设) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 336.9500 | 闽江学院信息化大楼智能化建设项目(校园综合指挥大厅建设)[[350101]FJLQ[GK]2023014] |
14 | 闽江学院物电学院大学物理实验采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:0%) | 0.0000 | 闽江学院物电学院大学物理实验采购项目[[350101]SHGS[GK]2023009] |
15 | 闽江学院计算机科学与技术专业教学实验室建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:0%) | 0.0000 | 闽江学院计算机科学与技术专业教学实验室建设项目[[350101]SHGS[TP]2023002] |
16 | 闽江学院服装学院贵重仪器设备采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 47.0000 | 闽江学院服装学院贵重仪器设备采购项目(二次)[[350101]FJSH[GK]2023003-1] |
17 | 闽江学院服装学院贵重仪器设备采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 185.0000 | 闽江学院服装学院贵重仪器设备采购项目[[350101]FJSH[GK]2023003] |
18 | 闽江学院服装学院贵重仪器设备采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 58.0000 | 闽江学院服装学院贵重仪器设备采购项目[2023102503] |
19 | 闽江学院材化学院化学化工实验教学示范中心提升设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 149.5000 | 闽江学院材化学院化学化工实验教学示范中心提升设备采购项目[[350101]FZZHZX[GK]2023003] |
部门单位名称:闽江学院
日期:2024-03-12
文章推荐:
房山区良乡镇中心区01-17-02等地块r2二类居住用地、b1商业用地项目01-17-02居住用地(1#住宅楼等20项)施工资格预审公告
【华能澜沧江公司景洪电厂安全监测自动化系统改造工程【重新招标】】招标公告