项目名称: | 黄岩区院桥镇前郑村一期安置房工程 | 项目代码: | 2020-331003-47-01-125483 | |||
招标人: | 名称:台州市黄岩区鉴洋湖湿地保护开发有限公司 地址:浙江省台州市黄岩区东城街道桔乡大道178号 联系人:陈先生 电话:13736686557 | 代理机构: | 名称:台州市建设咨询有限公司 地址:浙江省台州市市府大道465号 联系人:戴丹红 电话:13566822731 | |||
标段(包)名称: | 黄岩区院桥镇前郑村一期安置房智能化专项工程 | 标段(包)编号: | A3310011060003705001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 浙江绿城建筑科技有限公司 | 2,785,386.00元 | 合格 | |||
2 | 浙江中智电子有限公司 | 2,623,093.00元 | 合格 | |||
3 | 台州无限魅力光环境发展有限公司 | 2,493,247.00元 | 合格 | |||
4 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 2,626,082.00元 | 合格 | |||
5 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 2,676,926.00元 | 合格 | |||
6 | 杭州博上盛鑫能源科技有限公司 | 2,630,738.00元 | 合格 | |||
7 | 浩源科技集团有限公司 | 2,899,000.00元 | 合格 | |||
8 | 浙江展驰建设有限公司 | 2,697,129.00元 | 合格 | |||
9 | 盛云科技有限公司 | 2,603,057.00元 | 合格 | |||
10 | 浙江爱建工程建设有限公司 | 2,604,331.00元 | 合格 | |||
11 | 杭州中昱建设有限公司 | 2,596,830.00元 | 合格 | |||
12 | 华煜建设集团有限公司 | 2,691,598.00元 | 合格 | |||
13 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | 2,841,872.00元 | 合格 | |||
14 | 台州鑫安建设有限公司 | 2,689,289.00元 | 合格 | |||
15 | 浙江洪捷建筑工程有限公司 | 2,667,661.00元 | 合格 | |||
16 | 浙江艺拓电子有限公司 | 2,637,293.00元 | 合格 | |||
17 | 台州旭升市政工程有限公司 | 2,895,543.00元 | 合格 | |||
18 | 浙江森海建设有限公司 | 2,673,585.00元 | 合格 | |||
19 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 2,676,127.00元 | 合格 | |||
20 | 浙江迈新科技股份有限公司 | 2,582,245.00元 | 合格 | |||
21 | 厚道建设有限公司 | 2,684,200.00元 | 合格 | |||
22 | 湖州加鸿科技有限公司 | 2,681,435.00元 | 合格 | |||
23 | 浙江华和万润信息科技有限公司 | 2,660,000.00元 | 合格 | |||
24 | 浙江日地建设有限公司 | 2,867,026.00元 | 合格 | |||
25 | 锐博新能源集团有限公司 | 2,622,871.00元 | 合格 | |||
26 | 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 | 2,614,339.00元 | 合格 | |||
27 | 浙江德方智能科技有限公司 | 2,705,763.00元 | 合格 | |||
28 | 浙江晟隆电子科技有限公司 | 2,595,082.00元 | 合格 | |||
29 | 浙江东冶建设有限公司 | 2,730,541.00元 | 合格 | |||
30 | 福建省一线网络技术有限公司 | 2,626,011.00元 | 合格 | |||
31 | 浙江思钰科技有限公司 | 2,728,702.00元 | 合格 | |||
32 | 浙江大道建设工程有限公司 | 2,697,205.00元 | 合格 | |||
33 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | 2,596,573.00元 | 合格 | |||
34 | 浙江恒芯达建筑科技有限公司 | 2,640,599.00元 | 合格 | |||
35 | 河南颍淮建工有限公司 | 2,909,330.00元 | 合格 | |||
36 | 浙江正云智能科技有限公司 | 2,670,083.00元 | 合格 | |||
37 | 台州博弘建设有限公司 | 2,689,986.00元 | 合格 | |||
38 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 2,685,109.00元 | 合格 | |||
39 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 2,916,127.00元 | 合格 | |||
40 | 浙江众诚智能信息有限公司 | 2,576,654.00元 | 合格 | |||
41 | 浙江成悦科技有限公司 | 2,635,581.00元 | 合格 | |||
42 | 浙江中梁装饰有限公司 | 2,615,000.00元 | 合格 | |||
43 | 浙江英迪格智能工程有限公司 | 2,624,843.00元 | 合格 | |||
44 | 台州中利建设有限公司 | 2,759,041.00元 | 合格 | |||
45 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 2,640,989.00元 | 合格 | |||
46 | 浙江韦康智能工程有限公司 | 2,717,337.00元 | 合格 | |||
47 | 浙江丰瑞达科技有限公司 | 2,613,792.00元 | 合格 | |||
48 | 浙江师大计海新技术有限公司 | 2,637,889.00元 | 合格 | |||
49 | 浙江智建科技股份有限公司 | 2,643,794.00元 | 合格 | |||
50 | 绍兴能发建筑有限公司 | 2,680,136.00元 | 合格 | |||
51 | 浙江铖峰建设有限公司 | 2,688,123.00元 | 合格 | |||
52 | 杭州益诚建设有限公司 | 2,696,666.00元 | 合格 | |||
53 | 汇智智能科技有限公司 | 2,658,011.00元 | 合格 | |||
54 | 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 | 2,690,342.00元 | 合格 | |||
55 | 浙江民望建筑智能科技有限公司 | 2,645,866.00元 | 合格 | |||
56 | 中移建设有限公司 | 2,683,860.00元 | 合格 | |||
57 | 浙江轩晟科技有限公司 | 2,613,483.00元 | 合格 | |||
58 | 浙江微风智能科技有限公司 | 2,888,612.00元 | 合格 | |||
59 | 宸宇智城科技有限公司 | 2,628,734.00元 | 合格 | |||
60 | 浙江东鼎电子股份有限公司 | 2,661,230.00元 | 合格 | |||
61 | 浙江海裕建设有限公司 | 2,862,320.00元 | 合格 | |||
62 | 杨刚建设集团有限公司 | 2,692,418.00元 | 合格 | |||
63 | 浙江九宏电力工程有限公司 | 2,830,256.00元 | 合格 | |||
64 | 浙江象网科技有限公司 | 2,450,000.00元 | 合格 | |||
65 | 金华铭城建设有限公司 | 2,696,422.00元 | 合格 | |||
66 | 浙江工部建设管理有限公司 | 2,777,736.00元 | 合格 | |||
67 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 2,681,299.00元 | 合格 | |||
68 | 维瑞数智科技控股有限公司 | 2,651,712.00元 | 合格 | |||
69 | 台州四野园林工程有限公司 | 2,674,146.00元 | 合格 | |||
70 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 2,687,328.00元 | 合格 | |||
71 | 浙江建科建设集团有限公司 | 2,631,348.00元 | 合格 | |||
72 | 浙江联信环境建设有限公司 | 2,674,987.00元 | 合格 | |||
73 | 浙江联扬建设有限公司 | 2,677,970.00元 | 合格 | |||
74 | 浙江华电电力建设有限公司 | 2,637,350.00元 | 合格 | |||
75 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 2,683,027.00元 | 合格 | |||
76 | 浙江启富建设有限公司 | 2,631,583.00元 | 合格 | |||
77 | 浙江华舟建设有限公司 | 2,695,172.00元 | 合格 | |||
78 | 浙江米奥智能工程有限公司 | 2,528,751.00元 | 合格 | |||
79 | 浙江警安科技有限公司 | 2,604,233.00元 | 合格 | |||
80 | 浙江新启源城市文化发展有限公司 | 2,650,294.00元 | 合格 | |||
81 | 宁波博诚电子科技有限公司 | 2,608,504.00元 | 合格 | |||
82 | 浙江赞颂建设有限公司 | 2,679,262.00元 | 合格 | |||
83 | 浙江沪宁电子科技有限公司 | 2,636,807.00元 | 合格 | |||
84 | 浙江威星电子系统软件股份有限公司 | 2,652,218.00元 | 合格 | |||
85 | 浙江中威安全科技有限公司 | 2,685,180.00元 | 合格 | |||
86 | 浙江腾泰建设有限公司 | 2,617,456.00元 | 合格 | |||
87 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 2,868,000.00元 | 合格 | |||
88 | 浙江路川交通科技有限公司 | 2,707,443.00元 | 合格 | |||
89 | 浙江易达电力建设有限公司 | 2,618,823.00元 | 合格 | |||
90 | 浙江金天地通讯工程有限公司 | 2,693,304.00元 | 合格 | |||
91 | 台州中鉴建筑工程设计有限公司 | 2,755,171.00元 | 合格 | |||
92 | 浙江宏图科技有限公司 | 2,640,100.00元 | 合格 | |||
93 | 浙江中科智能工程技术有限公司 | 2,876,358.00元 | 合格 | |||
94 | 浙江呈日建设有限公司 | 2,682,194.00元 | 合格 | |||
95 | 瓯越启明智慧城市建设发展集团有限公司 | 2,702,704.00元 | 合格 | |||
96 | 台州恒源电子科技有限公司 | 2,670,079.00元 | 合格 | |||
97 | 浙江郡兴智能科技有限公司 | 2,763,226.00元 | 合格 | |||
98 | 浙江科腾智能信息技术有限公司 | 2,633,780.00元 | 合格 | |||
99 | 浙江创一建设有限公司 | 2,629,900.00元 | 合格 | |||
100 | 浙江华卫智能科技有限公司 | 2,798,352.00元 | 合格 | |||
101 | 浙江欧歌科技股份有限公司 | 2,631,912.00元 | 合格 | |||
102 | 浙江宏泰景观有限公司 | 2,789,858.00元 | 合格 | |||
103 | 台州博远市政工程有限公司 | 2,691,349.00元 | 合格 | |||
104 | 浙江坤腾智能科技股份有限公司 | 2,647,281.00元 | 合格 | |||
105 | 浙江纳特智能网络工程有限公司 | 2,649,742.00元 | 合格 | |||
106 | 浙江中博信息工程有限公司 | 2,628,504.00元 | 合格 | |||
107 | 浙江众宸建设有限公司 | 2,614,131.00元 | 合格 | |||
108 | 浙江联维科技有限公司 | 2,653,454.00元 | 合格 | |||
109 | 浙江中工联合工程有限公司 | 2,693,169.00元 | 合格 | |||
110 | 杭州联程科技发展有限公司 | 2,696,722.00元 | 合格 | |||
111 | 浙江睿友科技有限公司 | 2,587,128.00元 | 合格 | |||
112 | 浙江晟周集团有限公司 | 2,673,560.00元 | 合格 | |||
113 | 河南昼曼建筑工程有限公司 | 2,650,500.00元 | 合格 | |||
114 | 杭州迪佛通信股份有限公司 | 2,628,637.00元 | 合格 | |||
115 | 浙江智晟科技有限公司 | 2,618,311.00元 | 合格 | |||
116 | 浙江兆久成信息技术股份有限公司 | 2,645,123.00元 | 合格 | |||
117 | 苏州金汉朝建筑智能工程有限公司 | 2,621,014.00元 | 合格 | |||
118 | 台州德拓建设有限公司 | 2,632,796.00元 | 合格 | |||
119 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 2,904,004.00元 | 合格 | |||
120 | 博地建设集团有限公司 | 2,640,305.00元 | 合格 | |||
121 | 浙江铭堂装饰工程有限公司 | 2,657,818.00元 | 合格 | |||
122 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 2,781,626.00元 | 合格 | |||
123 | 浙江东冠信息技术有限公司 | 2,608,268.00元 | 合格 | |||
124 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 2,640,016.00元 | 合格 | |||
125 | 浙江乔兴科技有限公司 | 2,905,244.00元 | 合格 | |||
开标时间: | 2024-03-19 10:00:00 | 开标地点: | 二号开标室(3楼303-A) | |||
行政监督机构: | 台州市黄岩区建设工程招标投标事务中心 | 电话: | 0576-84271425 | |||
信息来源: | 台州市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2024-03-19 |
文章推荐:
益阳市沅江市公安局交通警察大队关于户外鞋靴的网上超市采购项目成交公告
铜陵石墨烯产业研究院及研究院公司改造工程弱电及自控项目中标候选人公示