根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 施工 的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉锐建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏淮禹建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏圣宏富生态环境有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京海童峰建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南通市苏东建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏亿都建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 苏州创元建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京宇正建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江苏千水建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江苏水安建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江苏之上建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江苏造威建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江苏熙利建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 江苏江博建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 11.40 | 11.15 | 9.70 | 10.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 10.30 | 10.52 | 11.50 | 10.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 齐力建设集团有限公司 | 11.70 | 10.62 | 9.70 | 10.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 11.20 | 11.02 | 9.60 | 10.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京长山建设有限公司 | 10.80 | 11.25 | 9.80 | 10.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 10.70 | 11.00 | 9.50 | 10.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 11.30 | 10.50 | 9.60 | 10.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 美人鱼企业发展有限公司 | 10.00 | 10.60 | 9.50 | 10.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 10.20 | 10.30 | 9.50 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 10.50 | 9.70 | 9.40 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 11.10 | 10.30 | 9.60 | 10.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 9.20 | 10.00 | 9.40 | 9.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京长城建设发展有限公司 | 11.00 | 10.65 | 9.60 | 10.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 10.10 | 10.60 | 9.80 | 10.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江苏连岳建设有限公司 | 10.00 | 10.52 | 9.50 | 10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 河南正海实业有限公司 | 10.10 | 9.90 | 9.60 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 9.40 | 9.90 | 9.20 | 9.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 9.70 | 9.60 | 9.30 | 9.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江苏华远建设有限公司 | 10.50 | 10.60 | 9.60 | 10.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江苏宜均建设工程有限公司 | 10.30 | 9.40 | 10.10 | 9.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 3864667.26 | 79.96 | 10.75 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 3861859.51 | 79.92 | 10.77 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 齐力建设集团有限公司 | 3870244.38 | 79.95 | 10.67 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 3866993.69 | 79.99 | 10.61 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京长山建设有限公司 | 3869031.31 | 79.97 | 10.62 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 3861859.27 | 79.92 | 10.40 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 3874996.55 | 79.85 | 10.47 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 美人鱼企业发展有限公司 | 3868928.00 | 79.97 | 10.03 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 3874341.81 | 79.87 | 10.00 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 3860415.85 | 79.90 | 9.87 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 3861760.54 | 79.92 | 10.33 | 3.00 | 0.5 | 4.00 | 96.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 3861859.51 | 79.92 | 9.53 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京长城建设发展有限公司 | 3865556.38 | 79.97 | 10.42 | 3.00 | 0.0 | 2.50 | 95.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 3874561.45 | 79.86 | 10.17 | 3.00 | 0.0 | 2.50 | 95.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江苏连岳建设有限公司 | 3875240.34 | 79.85 | 10.01 | 3.00 | 0.0 | 2.50 | 95.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 河南正海实业有限公司 | 3874161.62 | 79.87 | 9.87 | 3.00 | 0.0 | 2.50 | 95.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 3874807.08 | 79.86 | 9.50 | 3.00 | 0.0 | 2.50 | 94.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 3875637.71 | 79.84 | 9.53 | 2.20 | 0.0 | 1.00 | 92.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江苏华远建设有限公司 | 3875371.30 | 79.85 | 10.23 | 0.80 | 0.0 | 1.00 | 91.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江苏宜均建设工程有限公司 | 3875316.92 | 79.85 | 9.93 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 90.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自 2024年05月28日 起,至 2024年05月31日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询: 南京市溧水区人民政府东屏街道办事处 ,电话: 18752020530 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉: 南京市溧水区水务局 ,电话: 025-57227355 。 |
文章推荐:
[长沙市] 2024年坡子街街道坡子街片区综合楼、九芝堂老旧小区楼栋及配套改造项目和坡子街街道税务局宿舍、福禄民居老旧小区改造项目工程总承包中标候选人公示