一、项目编号: YHDL-HZ-CG2024022
二、项目名称: 2024年交通设施维护(标项一-标项六)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:9997777(元) | 杭州长江交通设施工程有限公司 | 新塘街道联华新村村会郎曹188号 |
2 | 报价:12856383(元) | 杭州红萌交通设施有限公司 | 杭州市莫干山路1418-78号 |
3 | 报价:5871136(元) | 杭州富阳永泰交通设施有限公司 | 胥口镇金慈村1号 |
5 | 报价:4968818(元) | 杭州平安交通设施工程有限公司 | 杭州市转塘街道良浮路171号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
4 | 标项四(景区区域) | 有效供应商不足三家 | |
6 | 标项六(全市电子设备) | 有效供应商不足三家 | |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 标项一(上城区域) | 标项一(上城区域) | 详见采购文件 | 1 | 9997777 | 详见采购文件 |
2 | 标项二(拱墅区域) | 标项二(拱墅区域) | 详见采购文件 | 1 | 12856383 | 详见采购文件 |
3 | 标项三(西湖区域) | 标项三(西湖区域) | 详见采购文件 | 1 | 587.1136 | 详见采购文件 |
4 | 标项五(高架区域) | 标项五(高架区域) | 详见采购文件 | 1 | 4968818 | 详见采购文件 |
评审专家抽取规则
六、 评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡建军,叶雪娥,蒋斌(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),钱俊敏,吕雄津(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),祝丽娟,骆卫忠
七 、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项5
八 、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项5 标项6
九 、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项5 标项6
十 、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州长江交通设施工程有限公司 | 57.0 | 58.0 | 57.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 57.71 | 25.6 | 83.31 |
1 | 杭州金鑫交通设施有限公司 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 25.53 | 78.53 |
1 | 杭州恒安交通设施工程有限公司 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 54.29 | 23.46 | 77.75 |
1 | 杭州萧山金鹰交通设施有限公司 | 52.0 | 51.0 | 52.0 | 51.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.43 | 25.71 | 77.14 |
1 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.57 | 40.0 | 53.57 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 |
![]() |