报建编号: | 2403XH0012 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海建科工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海颐群建设工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 桂平路258弄、260弄屋面及相关设施改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海谌建建筑装饰工程有限公司 | 王杨 | 180 | 入围 | 否 | 3156.9792 | |||||||||||||||||||||||||
上海常真建筑装潢工程有限公司 | 马培忠 | 180 | 入围 | 否 | 3163.8561 | |||||||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 许元宵 | 180 | 入围 | 否 | 3168.7192 | |||||||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 邱玉婷 | 180 | 入围 | 否 | 3171.9401 | |||||||||||||||||||||||||
上海淞申建筑安装工程有限公司 | 黄馥芸 | 180 | 入围 | 否 | 3160.0753 | |||||||||||||||||||||||||
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 吴建昌 | 180 | 入围 | 是 | 3161.1141 | |||||||||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 戴敬华 | 180 | 入围 | 否 | 3170.5948 | |||||||||||||||||||||||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 谢晓璐 | 180 | 入围 | 否 | 3159.8099 | |||||||||||||||||||||||||
上海畅清建设发展有限公司 | 张益 | 180 | 入围 | 否 | 3171.242 | |||||||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 王年清 | 180 | 入围 | 否 | 3168.1422 | |||||||||||||||||||||||||
上海无琼建筑工程有限公司 | 王明华 | 180 | 入围 | 否 | 3171.45 | |||||||||||||||||||||||||
上海景呐建设集团有限公司 | 王建兵 | 180 | 入围 | 否 | 3168.3105 | |||||||||||||||||||||||||
上海奕懋建筑工程有限公司 | 180 | 入围 | 否 | 3171.7266 | ||||||||||||||||||||||||||
江苏起帆建设工程有限公司 | 夏正东 | 180 | 入围 | 否 | 3170.1519 | |||||||||||||||||||||||||
上海建工四建集团有限公司 | 陈荣 | 180 | 入围 | 是 | 3172.0182 | |||||||||||||||||||||||||
上海汇成建设发展有限公司 | 第一中标候选人 | 李双江 | 180 | 入围 | 否 | 3153.9018 | ||||||||||||||||||||||||
上海建溧建设集团有限公司 | 第二中标候选人 | 程涛 | 180 | 入围 | 否 | 3163.3388 | ||||||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 第三中标候选人 | 孟凡麟 | 180 | 入围 | 否 | 3161.2887 | ||||||||||||||||||||||||
共18个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 227.0768(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: 455.3156(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 455.3156(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2024-06-15 至2024-06-17 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | |||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐:
庐江县金谷粮食有限公司庐南中心粮库项目施工(二次)中标通知书
华润置地北京右安门项目644、647地块弱电智能化工程中标结果公告