智能工程

保标招标 > 智能工程 > 中标信息 > [余姚]龙皇堂路提升改造工程二期(329国道-高夹线)(k1+580-k2+397.52)定量评审专家公示

[余姚]龙皇堂路提升改造工程二期(329国道-高夹线)(k1+580-k2+397.52)定量评审专家公示

· 2024-06-18

评标专家公示:

序号 专家编号
1 904264
2 268037
3 254686
4 160412
5 901463

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
904264 268037 254686 160412 901463
宁波众拓建设工程有限公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
宁波极峰建设工程有限公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
宁波戊实交通建设有限公司 91.11 91.11 91.11 91.11 91.11
浙江良帆建设有限公司 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01
金华市大路交通安全设施有限公司 95.74 95.74 95.74 95.74 95.74
衢州市新宏建设有限公司 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97
浙江华通路桥工程有限公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
浙江守赋建设有限公司 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
温州众亿交通工程有限公司 89.66 89.66 89.66 89.66 89.66
浙江路业建设工程有限公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
温州华路交通建设工程有限公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
余姚市天虹路桥工程有限公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
浙江水熊建设工程有限公司 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35
嘉兴市正兴建设工程有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
浙江大宇交通工程有限公司 95.22 95.22 95.22 95.22 95.22
宁波骏业建设工程有限公司 93.04 93.04 93.04 93.04 93.04
宁波尚辉生态建设有限公司 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
宁波捷晟建设有限公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
浙江新成交通建设有限公司 91.05 91.05 91.05 91.05 91.05
浙江锡鑫智能工程有限公司 89.66 89.66 89.66 89.66 89.66
浙江中桓建设有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
温州博建交通建设工程有限公司 89.69 89.69 89.69 89.69 89.69
浙江省东阳市六合路桥建设有限公司 96.08 96.08 96.08 96.08 96.08
浙江继光建设有限公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
兴国县交通公路桥梁工程有限公司 94.72 94.72 94.72 94.72 94.72
无锡万昌交通工程有限公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
浙江中祺建设有限公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
浙江潮乡建设工程有限公司 96.23 96.23 96.23 96.23 96.23
海南本道建设工程有限公司 93.04 93.04 93.04 93.04 93.04
慈溪市交通建筑有限公司 97.40 97.40 97.40 97.40 97.40
浙江百航建设有限公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
浙江华安泰工程集团有限公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
湖州南滨建设有限公司 89.66 89.66 89.66 89.66 89.66
宁波抱壹建设有限公司 93.87 93.87 93.87 93.87 93.87
宁波市政工程建设集团股份有限公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
秦山伟业建设集团有限公司 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75
浙江安盛建设有限公司 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
宁波德一路桥工程有限公司 93.17 93.17 93.17 93.17 93.17
宁波市路航建设工程有限公司 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64
嘉兴市中路建设工程有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
浙江大舜公路建设有限公司 94.97 94.97 94.97 94.97 94.97
浙江华祥建设工程有限公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
浙江源通建设工程有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
宁波力健交通设施工程有限公司 90.06 90.06 90.06 90.06 90.06
温州市凯达交通工程有限公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
台州市四方交通建设工程有限公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
路歌交通建设集团有限公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
浙江嘉润交通工程有限公司 96.69 96.69 96.69 96.69 96.69
先高路桥有限公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
绍兴泓强建设有限公司 96.54 96.54 96.54 96.54 96.54
浙江宏安市政建设有限公司 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65
宁海县交通工程有限公司 95.82 95.82 95.82 95.82 95.82
浙江荣腾建设有限公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
浙江名禹工程建设有限公司 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64
松阳县四达建设有限公司 96.89 96.89 96.89 96.89 96.89
江西省四通路桥建设集团有限公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
宁波前乾建设有限公司 89.67 89.67 89.67 89.67 89.67
义乌新途建设有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
杭州锦宸建设工程有限公司 87.65 87.65 87.65 87.65 87.65
温岭市胜途建设有限公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
宁波齐拓建设有限公司 94.72 94.72 94.72 94.72 94.72
浙江恒立交通工程有限公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
宁波金胜建设有限公司 90.10 90.10 90.10 90.10 90.10
浙江慈禾建设有限公司 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
湖州中盛公路桥梁工程有限公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
宁波骏辉建设有限公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
宁波日月交通安全设施工程有限公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
宁波华水园林建设有限公司 90.06 90.06 90.06 90.06 90.06
浙江博正交通建设有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
浙江宏升交通建设有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
龙德建设有限公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
宁波路桥工程建设有限公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
创都集团有限公司 93.70 93.70 93.70 93.70 93.70
浙江长兴中远建设工程有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
宁波丰茂交通工程有限公司 96.07 96.07 96.07 96.07 96.07
浙江顺通路桥集团有限公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
浙江三门鑫江建设有限公司 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65
宁波双周建设有限公司 89.66 89.66 89.66 89.66 89.66
宁波知行合一建设有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
浙江澎程建设工程有限公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
浙江经纬路桥工程有限公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
嘉兴市通达建设工程有限公司 86.63 86.63 86.63 86.63 86.63

文章推荐:

启东市富源路(清风路-林洋路)污水管道改造工程中标候选人公示

启东市寅阳镇2024年一事一议财政奖补路灯改造工程(洪飞、晁汀、东清河、寅西)中标候选人公示

驻马店市驿城区南海路等路段、富强路等路段排水防涝改造工程

2024年汇龙镇过渡房适老化改造工程中标候选人公示

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易