项目名称 | 平阳县2024年农村公路提升改造工程(岭龙线) | 项目代码 | ||
招标人 | 平阳县腾蛟镇人民政府 | 招标代理 | 温州正大工程项目管理有限公司 | |
标段(包)名称 | 平阳县2024年农村公路提升改造工程(岭龙线) | 标段(包)编号 | A3303010410003805001001 | |
中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
温州中合建设有限公司 | 4190541.00元 | 90 | 合格 | 高泉清 |
中标内容 | 对病害水泥砼路面、挡土墙进行修复,交安设施调整并修缮,修复后进行白改黑等,具体详见施工图及工程量清单。 | |||
行政监督机构 | 平阳县交通运输局 | 电话 | 0577-63112862 |
评标委员会定量评审结果公示 | |||||
单位-评分-专家编号 | 27984554 | 76456725 | 93876791 | 91154904 | 54431233 |
义乌浩顺建设有限公司 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 |
台州众意建设有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
台州市邦达建设有限公司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
台州市鸿途环境建设有限公司 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |
台州腾胜建设有限公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
嘉兴市生强建设工程有限公司 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 |
嘉兴市禾业建设有限公司 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 |
四川华凯利建设工程有限公司 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |
四川涂艺建筑工程有限公司 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 |
大陆交通建设集团有限公司 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
奋为建设工程有限公司 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 |
宁波仁禾建设有限公司 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 |
安吉神龙交通设施工程有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
安徽择正公路工程有限责任公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
平阳县联城交通工程有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
平阳恒翔古建筑工程有限公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 |
建德市路安交通设施有限公司 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 |
弘岳路桥工程集团有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
成盛建设集团有限公司 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
杭州中奕建筑工程有限公司 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 |
杭州宇辉建设科技有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
杭州宇锟建设有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
杭州锦宸建设工程有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
江山市万兴公路养护工程有限责任公司 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |
江苏建星交通工程有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
浙江万畅交通建设工程有限公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 |
浙江中路建设有限公司 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 |
浙江中途交通工程有限公司 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
浙江丰逸交通工程有限公司 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 |
浙江众创建设有限公司 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 96.07 |
浙江佰特建筑工程有限公司 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
浙江前卫建设有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
浙江加晟交通工程有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
浙江千航交通建设有限公司 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 |
浙江吉昕建设有限责任公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
浙江名禹工程建设有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
浙江喆瑞建设有限公司 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |
浙江嘉润交通工程有限公司 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
浙江四合建设有限公司 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | 95.22 |
浙江国顺建设有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
浙江宇川交通建设有限公司 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 |
浙江宇度建设有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
浙江宇柏交通工程有限公司 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | 94.69 |
浙江安盛建设有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
浙江宸鲲建设有限公司 | 91.22 | 91.22 | 91.22 | 91.22 | 91.22 |
浙江建荣建设有限公司 | 94.51 | 94.51 | 94.51 | 94.51 | 94.51 |
浙江德通路桥工程有限公司 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
浙江恒路交通建设有限公司 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 |
浙江拓土建设有限公司 | 91.66 | 91.66 | 91.66 | 91.66 | 91.66 |
浙江日地建设有限公司 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
浙江昌新交通建设有限公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
浙江格隆建设有限公司 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 |
浙江正顺建设有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
浙江水熊建设工程有限公司 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
浙江永旺建设工程有限公司 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
浙江海土建设有限公司 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 |
浙江渔里建设有限公司 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 |
浙江盛好建设有限公司 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 |
浙江继光建设有限公司 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 |
浙江苍交建设有限公司 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 |
浙江茂兴建设有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
浙江裕锦建设集团有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
浙江诸暨众安建设有限公司 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 |
浙江辰飒建设有限公司 | 90.02 | 90.02 | 90.02 | 90.02 | 90.02 |
浙江金嘉屹建设有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
浙江金宁建设工程有限公司 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 |
浙江金盈建设工程有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
浙江铭鳌建设有限公司 | 92.28 | 92.28 | 92.28 | 92.28 | 92.28 |
浙江锡鑫智能工程有限公司 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 |
浙江长河公路工程有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
浙江骏泰建设工程有限公司 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |
海南本道建设工程有限公司 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 |
海宁市紫薇交通工程有限公司 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 |
温州三瑞建设有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
温州三达建设工程有限公司 | 89.05 | 89.05 | 89.05 | 89.05 | 89.05 |
温州中合建设有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
温州乾盛建设有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
温州京日建设工程有限公司 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 |
温州众亿交通工程有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
温州千悦建设有限公司 | 90.95 | 90.95 | 90.95 | 90.95 | 90.95 |
温州华路交通建设工程有限公司 | 88.57 | 88.57 | 88.57 | 88.57 | 88.57 |
温州博建交通建设工程有限公司 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |
温州嘉陆交通建设有限公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 |
温州安江建设有限公司 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 |
温州宝土建设有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
温州展业建设工程有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
温州市凯达交通工程有限公司 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 |
温州市隆尚建设有限公司 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 |
温州市鸿途市政工程有限公司 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
温州康炜交通工程有限公司 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 |
温州旭辉交通安全设施有限公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |
温州润土建设有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
温州联正交通设施有限公司 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 |
温州胜联交通工程有限公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 |
温州腾胜建设有限公司 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
温州陆顺建设工程有限公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |
湖州赛威建设有限公司 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 |
绍兴勇瀚建设有限公司 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
绍兴市恒泰环境建设有限公司 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
绍兴市龙亦建设有限公司 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 |
绍兴欣宸建筑工程有限公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
绍兴泓强建设有限公司 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 |
衢州腾越建设有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
辽宁嘉派建设有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
金华交工建设有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
金华合为建设有限公司 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 |
金华市交通建筑工程公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |
银帆建设(杭州)有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
龙德建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
评标委员会名单 | ||
序号 | 评委姓名 | 备注 |
1 | 夏* | |
2 | 杨* | |
3 | 王* | |
4 | 郑* | |
5 | 麻* | |
文章推荐: