项目名称 | 平阳县2024年农村公路提升改造工程(灵溪线K9+614~K12+600、高水线K8+541~~K13+458、万鳌线K0+000~K6+782 ) | 项目代码 | ||
招标人 | 平阳县公路与运输管理中心 | 招标代理 | 温州建澜工程项目管理有限公司 | |
标段(包)名称 | 平阳县2024年农村公路提升改造工程(灵溪线K9+614~K12+600、高水线K8+541~~K13+458、万鳌线K0+000~K6+782 ) | 标段(包)编号 | A3303010410003802001001 | |
中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
浙江萧冠交通建设有限公司 | 10376515.00元 | 120 | 合格 | 梅军浩 |
中标内容 | 交安设施、路面修复、沥青加铺、边沟及井抬高等等项目构成,具体详见工程量清单。 | |||
行政监督机构 | 平阳县交通运输局 | 电话 | 0577-63112862 |
评标委员会定量评审结果公示 | |||||
单位-评分-专家编号 | 10971411 | 74310603 | 37182943 | 21419751 | 35954194 |
义乌新途建设有限公司 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 |
义乌浩顺建设有限公司 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |
台州众意建设有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
台州市邦达建设有限公司 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |
台州市鸿途环境建设有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
台州忠恒交通工程有限公司 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 |
台州腾胜建设有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
嘉兴宏宸交通工程有限公司 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 |
嘉兴市中垒建设工程有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
嘉兴市永腾建设有限公司 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 |
嘉兴市生强建设工程有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
嘉兴市禾业建设有限公司 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 |
嘉兴市长鼎建设有限公司 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 |
四川华凯利建设工程有限公司 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 |
四川月辉建筑工程有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 |
四川涂艺建筑工程有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
大陆交通建设集团有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
奋为建设工程有限公司 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 |
宁波仁禾建设有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
宁波力健交通设施工程有限公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |
宁波抱壹建设有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
宁波港峰交通建设有限公司 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 |
宇航交通建设集团有限公司 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 |
安吉神龙交通设施工程有限公司 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
安徽择正公路工程有限责任公司 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 |
山东路盛建设有限公司 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
平阳县联城交通工程有限公司 | 89.54 | 89.54 | 89.54 | 89.54 | 89.54 |
平阳恒翔古建筑工程有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
建德市路安交通设施有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
弘岳路桥工程集团有限公司 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 |
成盛建设集团有限公司 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |
杭州中奕建筑工程有限公司 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 |
杭州中航建设集团有限公司 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 |
杭州兴鸿建设有限公司 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 |
杭州宇辉建设科技有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
杭州宇锟建设有限公司 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |
杭州轩昌建设有限公司 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 |
杭州锦宸建设工程有限公司 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
杭州鸿博路桥工程有限公司 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 |
江苏建星交通工程有限公司 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 |
浙江万畅交通建设工程有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
浙江三门兴港建设有限公司 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 |
浙江中路建设有限公司 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 |
浙江中途交通工程有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
浙江中陆建设有限公司 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 |
浙江丰逸交通工程有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
浙江久煋建设工程有限公司 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 |
浙江任凯公路工程有限公司 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 |
浙江众创建设有限公司 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 |
浙江佰特建筑工程有限公司 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 |
浙江凌宇建设有限公司 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 |
浙江前卫建设有限公司 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
浙江加晟交通工程有限公司 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 |
浙江华安泰工程集团有限公司 | 94.36 | 94.36 | 94.36 | 94.36 | 94.36 |
浙江吉昕建设有限责任公司 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 |
浙江名博建设有限公司 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 |
浙江名禹工程建设有限公司 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
浙江喆瑞建设有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
浙江嘉润交通工程有限公司 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 92.61 |
浙江四合建设有限公司 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 |
浙江国恒建设有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
浙江国顺建设有限公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |
浙江大宇交通工程有限公司 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
浙江宇川交通建设有限公司 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 |
浙江宇度建设有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
浙江宇柏交通工程有限公司 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 |
浙江安盛建设有限公司 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 |
浙江宸鲲建设有限公司 | 92.06 | 92.06 | 92.06 | 92.06 | 92.06 |
浙江广通环境建设有限公司 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 |
浙江建荣建设有限公司 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 |
浙江德通路桥工程有限公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 |
浙江恒路交通建设有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |
浙江拓土建设有限公司 | 86.49 | 86.49 | 86.49 | 86.49 | 86.49 |
浙江日地建设有限公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
浙江昌新交通建设有限公司 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
浙江明道交通建设有限公司 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
浙江易境建设有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
浙江格隆建设有限公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
浙江欣元交通工程有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
浙江正浩建设有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
浙江正顺建设有限公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
浙江水熊建设工程有限公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
浙江永旺建设工程有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
浙江海土建设有限公司 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 |
浙江渔里建设有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 |
浙江省东阳市六合路桥建设有限公司 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 |
浙江祥达建设有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
浙江祥龙交通工程有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
浙江立欣交通工程有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
浙江继光建设有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
浙江翰新建设有限公司 | 89.87 | 89.87 | 89.87 | 89.87 | 89.87 |
浙江苍交建设有限公司 | 91.85 | 91.85 | 91.85 | 91.85 | 91.85 |
浙江茂兴建设有限公司 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
浙江萧冠交通建设有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
浙江裕锦建设集团有限公司 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 |
浙江诸暨众安建设有限公司 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |
浙江路创建设有限公司 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
浙江路鑫交通集团有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
浙江辰飒建设有限公司 | 89.79 | 89.79 | 89.79 | 89.79 | 89.79 |
浙江金嘉屹建设有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
浙江金宁建设工程有限公司 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
浙江金盈建设工程有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
浙江铭鳌建设有限公司 | 93.15 | 93.15 | 93.15 | 93.15 | 93.15 |
浙江锡鑫智能工程有限公司 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 |
浙江锦圣建设有限公司 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 |
浙江长河公路工程有限公司 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 |
浙江顺成建设有限公司 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 |
浙江顺腾建设有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
浙江骏泰建设工程有限公司 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
浙江鸿翔交通建设有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
浙江鼎舜交工建设有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
海南本道建设工程有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
海宁市紫薇交通工程有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
温岭市胜途建设有限公司 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
温州三瑞建设有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | |
温州三达建设工程有限公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
温州中合建设有限公司 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |
温州中真建设有限公司 | 96.62 | 96.62 | 96.62 | 96.62 | 96.62 |
温州乾盛建设有限公司 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 |
温州京日建设工程有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
温州众亿交通工程有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
温州千悦建设有限公司 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 |
温州华路交通建设工程有限公司 | 82.04 | 82.04 | 82.04 | 82.04 | 82.04 |
温州博建交通建设工程有限公司 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 |
温州嘉陆交通建设有限公司 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 |
温州安江建设有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
温州宝土建设有限公司 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
温州展业建设工程有限公司 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
温州市凯达交通工程有限公司 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 |
温州市隆尚建设有限公司 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 |
温州市鸿途市政工程有限公司 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 |
温州康炜交通工程有限公司 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 |
温州弘泰建设有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
温州旭辉交通安全设施有限公司 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 |
温州润土建设有限公司 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 |
温州腾胜建设有限公司 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 |
温州路丰建设工程有限公司 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
温州陆顺建设工程有限公司 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 |
湖州赛威建设有限公司 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 |
瑞安市瑞程建设工程有限公司 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |
绍兴勇瀚建设有限公司 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 |
绍兴尚可建设工程有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
绍兴市恒泰环境建设有限公司 | 94.44 | 94.44 | 94.44 | 94.44 | 94.44 |
绍兴市龙亦建设有限公司 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 |
绍兴欣宸建筑工程有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
绍兴泓强建设有限公司 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 |
缔城建设有限公司 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 |
衢州腾越建设有限公司 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 |
辽宁嘉派建设有限公司 | 84.79 | 84.79 | 84.79 | 84.79 | 84.79 |
重庆川东路桥工程有限公司 | 93.52 | 93.52 | 93.52 | 93.52 | 93.52 |
重庆市实力公路开发有限公司 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 |
金华交工建设有限公司 | 90.46 | 90.46 | 90.46 | 90.46 | 90.46 |
金华合为建设有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
金华宏途建设有限公司 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 |
金华市交通建筑工程公司 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 |
银帆建设(杭州)有限公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
青田县交通建设工程有限公司 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 |
龙德建设有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
评标委员会名单 | ||
序号 | 评委姓名 | 备注 |
1 | 叶* | |
2 | 姚* | |
3 | 李* | |
4 | 林* | |
5 | 陈* | |
文章推荐: