项目编号 | 皖永昌招【2024】013号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 铜陵经开区翠湖五路与天柱山大道等4个路口电警等设施完善工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 铜陵大江投资控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(受理异议人)联系方式 | 谢先生0562-2681961 | 建设单位联系地址 | 铜陵经济技术开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(元) | 1424690.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年7月4日09时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 安徽量度建设工程有限公司 | 安徽宜介科技股份有限公司 | 安徽星月生态建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标价(元) | 1268923.03 | 1268392.34 | 1268307.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 总工期60日历天(单个路口施工期30日历天) | 总工期60日历天(单个路口施工期30日历天) | 总工期60日历天(单个路口施工期30日历天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 李敏 | 丁武 | 刘灿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理资格 | 机电工程专业二级注册建造师 | 机电工程专业二级注册建造师 | 机电工程专业二级注册建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理注册编号 | 皖234222301246 | 皖234212129336 | 皖234162036055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业绩 | 招标文件无业绩要求 | 招标文件无业绩要求 | 招标文件无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024-07-04至2024-07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标被否决单位及原因 | 四川锦华泰建设工程有限公司:资格审查不通过; 安徽贵智信建设工程有限公司:资格审查不通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的 渠道和方式
| 一、若投标人对上述结果有异议,应在公示期内向招标人或招标代理机构提出书面异议,代理机构联系人:肖工,联系电话:13093330919,招标人及代理机构将在3日内答复。 二、若投标人对异议答复不认可的,可于收到答复的10日内向铜陵经济技术开发区财政局提出书面投诉,未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 安徽永昌工程咨询管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构联系人 | 肖女士 13093330919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理联系地址 | 铜陵市北斗星城B7栋1202室 |
文章推荐:
松下数字智慧科技产业中心项目(2022g010)弱电智能化工程直接发包结果公示
松下数字智慧科技产业中心项目(2022g011)弱电智能化工程直接发包结果公示