评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb44610098 |
2 | Nb15623906 |
3 | Nb58657611 |
4 | Nb93327426 |
5 | Nb24665245 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb44610098 | Nb15623906 | Nb58657611 | Nb93327426 | Nb24665245 |
浙江常宇建设工程有限公司 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 |
海宁金通建设工程有限公司 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |
浙江嘉明交通工程有限公司 | 92.57 | 92.57 | 92.57 | 92.57 | 92.57 |
杭州神通交通工程有限公司 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
安吉神龙交通设施工程有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
浙江富翔数字科技有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
杭州中奕建筑工程有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
湖州路港交通设施有限公司 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 |
江苏海通交通集团有限公司 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 |
江苏艺迪交通集团有限公司 | 91.17 | 91.17 | 91.17 | 91.17 | 91.17 |
温州众亿交通工程有限公司 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 |
杭州萧山金鹰交通设施有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
平湖市通顺交通设施有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
安徽川仁建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
杭州锦绣交通设施有限公司 | 90.50 | 90.50 | 90.50 | 90.50 | 90.50 |
扬州顺泰建设工程有限公司 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 |
嘉兴市通明交通工程有限公司 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 |
湖州煜大交通建设有限公司 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 |
浙江鸿翔交通建设有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
江苏恒业交通工程有限公司 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | 95.22 |
浙江名禹工程建设有限公司 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 |
金华市大路交通安全设施有限公司 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 |
安徽奥达建筑工程有限公司 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 |
温州嘉陆交通建设有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
浙江路和交通工程有限公司 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 |
湖州浙坚建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
浙江智建科技股份有限公司 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 |
温州陆顺建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
浙江隽琦交通工程有限公司 | 95.07 | 95.07 | 95.07 | 95.07 | 95.07 |
嘉兴宏宸交通工程有限公司 | 92.82 | 92.82 | 92.82 | 92.82 | 92.82 |
浙江祥龙交通工程有限公司 | 91.64 | 91.64 | 91.64 | 91.64 | 91.64 |
浙江金宁建设工程有限公司 | 90.26 | 90.26 | 90.26 | 90.26 | 90.26 |
浙江澎程建设工程有限公司 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 |
余姚市交通标志设施有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
杭州德胜交通设施有限公司 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 |
安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 |
浙江广筑交通工程有限公司 | 93.90 | 93.90 | 93.90 | 93.90 | 93.90 |
浙江诸暨众安建设有限公司 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 |
浙江新基环境科技有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
浙江路川交通科技有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
诸暨鼎鸿建设有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
杭州路鑫交通工程有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
浙江品明建设工程有限公司 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |
杭州富阳永泰交通设施有限公司 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 |
浙江玖远建设有限公司 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 |
建德市路安交通设施有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
海宁市紫薇交通工程有限公司 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | 93.10 |
宁波力健交通设施工程有限公司 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 |
浙江立路交通工程有限公司 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 |
宁波日月交通安全设施工程有限公司 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 |
江苏中天交通工程有限公司 |
文章推荐: