标题 | 邵家渡商品综合市场提升改造工程施工开标结果公告[临建招备【2024】088号] | 内容 | 项目名称: 邵家渡商品综合市场提升改造工程开标记录 项目编号:临建招备【2024】088号 开标方式:网络直播(不见面开标) 开标人: 招标人:蒋行琨 招标监管:郑卫 招标代理:潘国威、俞飞飞、张一磊
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表 开标时间 :2024/9/12 9:00:00 开标地点 :二号开标室
开标记录表 编号 | 标段编号 | 单位名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期 | 1 | 1 | 杭州景宏集团有限公司 | 方壹鑫 | 6609922 | 135 | 2 | 1 | 浙江荣合建设有限公司 | 厉平平 | 6653961 | 134 | 3 | 1 | 杭州盛泉建设有限公司 | 郑成玉 | 6630607 | 135 | 4 | 1 | 浙江鹏升建设有限公司 | 王明 | 6620598 | 135 | 5 | 1 | 浙江高远建设有限公司 | 何栋 | 6667307 | 135 | 6 | 1 | 兰溪市华源建设工程有限公司 | 潘金鑫 | 6632609 | 135 | 7 | 1 | 杭州淇振建设有限公司 | 钱洁娥 | 6638615 | 135 | 8 | 1 | 浙江润乔建设有限公司 | 施绍云 | 6617262 | 135 | 9 | 1 | 杭州铭升建设工程有限公司 | 唐丽英 | 6610589 | 135 | 10 | 1 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 贾礼伟 | 6663303 | 135 | 11 | 1 | 杭州万翔建设工程有限公司 | 吴浩生 | 6628605 | 135 | 12 | 1 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 高维伦 | 6642617 | 135 | 13 | 1 | 浙江万和建设有限公司 | 李天龙 | 6637947 | 135 | 14 | 1 | 浙江君和建设有限公司 | 梅欢欢 | 6621265 | 135 | 15 | 1 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 洪赞锋 | 6639282 | 135 | 16 | 1 | 台州耀辰建设有限公司 | 赵曼 | 6635946 | 135 | 17 | 1 | 台州恒投建设有限公司 | 陈泽飘 | 6660634 | 135 | 18 | 1 | 台州京宇建设有限公司 | 王桥弟 | 6627938 | 135 | 19 | 1 | 浙江卓美建设有限公司 | 沈成志 | 6616594 | 135 | 20 | 1 | 台州市景琛建设有限公司 | 闫莉 | 6617420 | 135 | 21 | 1 | 浙江省东阳市九州建设有限公司 | 刘康君 | 6627271 | 135 | 22 | 1 | 东阳市广恒建设有限公司 | 周剑强 | 6609922 | 135 | 23 | 1 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 毛建新 | 6667974 | 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 24 | 1 | 杭州安呈建设工程有限公司 | 马赞道 | 6661301 | 135 | 25 | 1 | 浙江新世界装饰有限公司 | 傅君波 | 6647956 | 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 26 | 1 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 朱妍芳 | 6617956 | 135 | 27 | 1 | 绍兴市五蕴建设有限公司 | 陈蒙 | 6641283 | 135 | 28 | 1 | 浙江丙贝建设有限公司 | 郭晓燕 | 6661301 | 135 | 29 | 1 | 宁波泓信建设有限公司 | 姜信君 | 6621265 | 135 | 30 | 1 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 顾凯 | 6628605 | 135 | 31 | 1 | 浙江虞厦建设有限公司 | 谷建泉 | 6614593 | 135 | 32 | 1 | 衢州荣豪建设有限公司 | 杨连菊 | 6657965 | 135 | 33 | 1 | 浙江强森建设工程有限公司 | 余英 | 6607920 | 135 | 34 | 1 | 浙江振鑫建设有限公司 | 许博渊 | 6634611 | 135 | 35 | 1 | 台州市铭泰建设有限公司 | 林碧容 | 6668641 | 135 | 36 | 1 | 浙江志诚环境建设有限公司 | 黄鹏杨 | 6618596 | 135 | 37 | 1 | 杭州浩川建设有限公司 | 胡新 | 6662636 | 135 | 38 | 1 | 丽水市博瑞建设有限公司 | 李庆丰 | 6618596 | 135 | 39 | 1 | 浙江大源建设有限公司 | 高丽华 | 6647288 | 135 | 40 | 1 | 台州广途建设有限公司 | 谢华 | 6624602 | 135 | 41 | 1 | 台州创圣建设工程有限公司 | 李鹏飞 | 6622600 | 135 | 42 | 1 | 杭州南峥建设有限公司 | 段小亮 | 6655963 | 135 | 43 | 1 | 长兴广兴建设工程有限公司 | 李君兰 | 6622600 | 135 | 44 | 1 | 诸暨市桃园建设工程有限公司 | 谷雨顺 | 6621265 | 135 | 45 | 1 | 温州骏腾建设有限公司 | 吴道品 | 6664638 | 135 | 46 | 1 | 福建增宏建设工程有限公司 | 鄢馀敏 | 6626604 | 135 | 47 | 1 | 博崛建设有限公司 | 齐利明 | 6637947 | 135 | 48 | 1 | 浙江韶华建设有限公司 | 袁臻 | 6667974 | 135 | 49 | 1 | 丽水中瑞建设有限公司 | 叶仙红 | 6650625 | 135 | 50 | 1 | 温州建工环境科技有限公司 | 姚跃文 | 6649957 | 135 | 51 | 1 | 浙江劲华建设有限公司 | 张洋洋 | 6641283 | 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 52 | 1 | 浙江实力建设有限公司 | 杨根水 | 6619931 | 135 | 53 | 1 | 浙江双嘉建设工程有限公司 | 郑筱艳 | 6669309 | 135 | 54 | 1 | 台州中磐建设有限公司 | 林江 | 6655296 | 135 | 55 | 1 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 杨文明 | 6623267 | 135 | 56 | 1 | 浙江浩博建设有限公司 | 王琼 | 6613925 | 135 | 57 | 1 | 浙江星禹建设有限公司 | 丁芬 | 6633944 | 135 | 58 | 1 | 浙江荣远建设有限公司 | 许凯静 | 6647956 | 135 | 59 | 1 | 绍兴天顺环境建设有限公司 | 夏菊芳 | 6635278 | 135 | 60 | 1 | 浙江利菲膜结构工程有限公司 | 严畅 | 6652125 | 135 | 61 | 1 | 宁波子华建设有限公司 | 袁金荣 | 6657965 | 135 | 62 | 1 | 浙江广宣建设有限公司 | 汤赛芬 | 6652627 | 135 | 63 | 1 | 绍兴市金耀建设有限公司 | 李雪潮 | 6654628 | 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 64 | 1 | 温州卓健电力工程建设有限公司 | 陈书进 | 6644619 | 135 | 65 | 1 | 嘉兴致途建设工程有限公司 | 刘博 | 6651292 | 135 | 66 | 1 | 浙江御龙建设有限公司 | 钱晓红 | 6647288 | 135 | 67 | 1 | 浙江臣玺建设有限公司 | 钱海峰 | 6637947 | 135 | 68 | 1 | 浙江启立建筑科技有限公司 | 倪林泉 | 6654628 | 135 | 69 | 1 | 杭州开畅建设工程有限公司 | 王利芳 | 6651292 | 135 | 70 | 1 | 台州荣曜建设有限公司 | 黄跃华 | 6655296 | 135 | 71 | 1 | 浙江长兴汇远建设有限公司 | 孙俊伟 | 6636613 | 135 | 72 | 1 | 浙江凌风建设有限公司 | 伍友霞 | 6670643 | 135 | 73 | 1 | 浙江浦江致诚建设有限公司 | 熊巨鑫 | 6666639 | 135 | 74 | 1 | 浙江万鑫装饰工程有限公司 | 章展铭 | 6641283 | 135 | 75 | 1 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 潘天俊 | 6635946 | 135 | 76 | 1 | 浙江云艺装饰有限公司 | 钟俊林 | 6628605 | 135 | 77 | 1 | 杭州庐烽建设有限公司 | 黄军军 | 6646621 | 135 | 78 | 1 | 浙江宏枫建设有限公司 | 祝雷 | 6649290 | 135 | 79 | 1 | 浙江舜隆建设有限公司 | 任泽峰 | 6636613 | 135 | 80 | 1 | 台州市永铭建设工程有限公司 | 咸林 | 6662636 | 135 | 81 | 1 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 张建军 | 6617929 | 135 | 82 | 1 | 浙江中舟建设有限公司 | 李建丰 | 6635278 | 135 | 83 | 1 | 浙江普尊建设有限公司 | 金满良 | 6650625 | 135 | 84 | 1 | 浙江百厦建设有限公司 | 廖记宏 | 6669309 | 135 | 85 | 1 | 扬州三信建设工程有限公司 | 杨洁羽 | 6617262 | 135 | 86 | 1 | 建德舜镱建设有限公司 | 马生权 | 6671310 | 135 | 87 | 1 | 浙江前卫建设有限公司 | 姚锦 | 6642617 | 135 | 88 | 1 | 林航建设有限公司 | 潘龙飞 | 6625936 | 135 | 89 | 1 | 东阳市万嵘建设有限公司 | 温晴晴 | 6630607 | 135 | 90 | 1 | 浙江庆川建设有限公司 | 陈宇 | 6657298 | 135 | 91 | 1 | 温州众新建设有限公司 | 张方 | 6662636 | 135 | 92 | 1 | 金华市浩业建设有限公司 | 方荣伟 | 6652627 | 135日历天 | 93 | 1 | 浙江方格建设有限公司 | 魏丽华 | 6614592 | 135 | 94 | 1 | 温州浩晨建设有限公司 | 薛友维 | 6611256 | 135 | 95 | 1 | 浙江常顺建设有限公司 | 高爱民 | 6671310 | 135 | 96 | 1 | 台州市路桥正大建筑工程有限公司 | 刘娴欣 | 6671310 | 135 | 97 | 1 | 金华匠城建设有限公司 | 王俭锋 | 6658632 | 135 | 98 | 1 | 浙江正腾建设有限公司 | 赵松 | 6651292 | 135 | 99 | 1 | 浙江筑龙建设有限责任公司 | 唐杰 | 6665972 | 135 | 100 | 1 | 杭州运祥建设有限公司 | 晏学元 | 6662636 | 135 | 101 | 1 | 浙江中想建设有限公司 | 韦溯源 | 6629273 | 135 | 102 | 1 | 浙江驰虹建设有限公司 | 陈俊 | 6653961 | 135 | 103 | 1 | 金华市春城建设工程有限公司 | 吴姗 | 6667974 | 135 | 104 | 1 | 嘉兴中业建设工程有限公司 | 钱利芳 | 6658632 | 135 | 105 | 1 | 浙江长景建设有限公司 | 李金风 | 6640616 | 135 | 106 | 1 | 浙江常华建设有限公司 | 胡少康 | 6662636 | 135 | 107 | 1 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 张建进 | 6664638 | 135日历天 | 108 | 1 | 浙江园丰园林建设有限公司 | 华森 | 6635946 | 135 | 109 | 1 | 温州泰洲建设有限公司 | 邱聪林 | 6647288 | 135 | 110 | 1 | 浙江华舟建设有限公司 | 周静芬 | 6669976 | 135 | 111 | 1 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | 夏琼怡 | 6663303 | 135 | 112 | 1 | 杭州林申建设有限公司 | 王海洋 | 6653961 | 135 | 113 | 1 | 浙江大圆建设有限公司 | 沈梦瑶 | 6653294 | 135 | 114 | 1 | 浙江腾泰建设有限公司 | 叶晓晓 | 6647956 | 135 | 115 | 1 | 浙江华向建设有限公司 | 兰青 | 6652627 | 135 | 116 | 1 | 浙江浦江腾辉建设工程有限公司 | 徐柠泷 | 6634611 | 135个日历天 | 117 | 1 | 杭州甜博建设有限公司 | 张建军 | 6634611 | 135 | 118 | 1 | 台州耀洲建设工程有限公司 | 周石 | 6612591 | 135 | 119 | 1 | 杭州中铭建设有限公司 | 沈高明 | 6672645 | 135 | 120 | 1 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 冯雪珍 | 6669976 | 135 | 121 | 1 | 台州润华建设工程有限公司 | 金帅 | 6638615 | 135 | 122 | 1 | 杭州益诚建设有限公司 | 曹新华 | 6609922 | 135 | 123 | 1 | 台州亚升市政建设有限公司 | 许海宾 | 6643952 | 135 | 124 | 1 | 杭州麒麟壹零贰建设科技有限公司 | 蒋烈清 | 6627271 | 135 | 125 | 1 | 浙江天时建设集团有限公司 | 陈迪 | 6619931 | 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 126 | 1 | 百鲸建设集团有限公司 | 俞菁 | 6659299 | 135 | 127 | 1 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 曹凯 | 6626604 | 135 | 128 | 1 | 杭州汇国市政工程有限公司 | 马佳婷 | 6634611 | 135 | 129 | 1 | 浙江日地建设有限公司 | 徐宁 | 6639948 | 135 | 130 | 1 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 徐兴雷 | 6641283 | 135 | 131 | 1 | 淳安县良诚建设有限公司 | 郑玭 | 6617929 | 135 | 132 | 1 | 杭州宏恺建设有限公司 | 何雷钢 | 6659299 | 135 | 133 | 1 | 浙江弘森建设有限公司 | 魏骏 | 6625936 | 135 | 134 | 1 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 朱伟军 | 6631275 | 135 | 135 | 1 | 杭州盛湖建设有限公司 | 姜谰平 | 6653294 | 135 | 136 | 1 | 浙江路腾建设有限公司 | 林晓红 | 6658632 | 135 | 137 | 1 | 浙江万合建设有限公司 | 陈尉兴 | 6630607 | 135 | 138 | 1 | 湖南泰华建设工程有限公司 | 易建平 | 6644619 | 135 | 139 | 1 | 浙江译欣建设有限公司 | 胡晶晶 | 6660634 | 135 | 140 | 1 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 何进鹤 | 6621265 | 135 | 141 | 1 | 杭州庆园春建设有限公司 | 叶萌 | 6654628 | 135 | 142 | 1 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 汪金枝 | 6664638 | 135 | 143 | 1 | 浙江筑银建设有限公司 | 曹宇 | 6661301 | 135 | 144 | 1 | 杭州宏浦建设有限公司 | 吴孔土 | 6637947 | 135 | 145 | 1 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 梅志文 | 6633944 | 135 | 146 | 1 | 浙江腾斐建设有限公司 | 黄慧 | 6651292 | 135 | 147 | 1 | 浙江金占建设有限公司 | 宋银莉 | 6666639 | 135 | 148 | 1 | 衢州宁宇建设有限公司 | 葛玉 | 6655963 | 135 | 149 | 1 | 杭州凯阅建设有限公司 | 向燕丰 | 6661969 | 135 | 150 | 1 | 浙江骏恒建设有限公司 | 沈东敏 | 6648623 | 135 | 151 | 1 | 浙江东阳中胜建筑有限公司 | 周俊民 | 6608587 | 135 | 152 | 1 | 杭州临大建设工程有限公司 | 王亦悦 | 6618596 | 135 | 153 | 1 | 金华市巨川建设有限公司 | 陈红飞 | 6639948 | 135 | 154 | 1 | 浙江九坤建设工程有限公司 | 吴剑楠 | 6637280 | 135 | 155 | 1 | 诸暨祥和市政园林工程有限公司 | 叶昂松 | 6627938 | 135 | 156 | 1 | 浙江圣易建设有限公司 | 徐佳丽 | 6663303 | 135 | 157 | 1 | 金华市嘉军建设有限公司 | 陈婷婷 | 6657298 | 135日历天 | 158 | 1 | 浙江浩程环境建设有限公司 | 许金勇 | 6607252 | 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 159 | 1 | 杭州萧禾建设工程有限公司 | 刘星江 | 6669309 | 135 | 160 | 1 | 浙江易燊建设有限公司 | 杨红俊 | 6669309 | 135 | 161 | 1 | 浙江创森环境建设有限公司 | 郭江伟 | 6608587 | 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 162 | 1 | 台州民通信息技术有限公司 | 印勇军 | 6653961 | 135 | 163 | 1 | 华定(福建)建设发展有限公司 | 张小婉 | 6647288 | 135 | 164 | 1 | 临海市广安建筑工程有限公司 | 娄云初 | 6656630 | 135 | 165 | 1 | 温州市环美建筑工程有限公司 | 郑敏 | 6608587 | 135 | 166 | 1 | 临海市达业门窗工业公司 | 冯武 | 6639948 | 135 | 167 | 1 | 浙江省三门宏宇建筑工程有限公司 | 陈斌 | 6671978 | 135 | 168 | 1 | 浙江万里建设工程有限公司 | 陈杰 | 6638615 | 135 | 169 | 1 | 杭州宏越建设工程有限公司 | 戴建平 | 6670643 | 135 | 170 | 1 | 福建旭辉金升建筑工程有限公司 | 杜川霞 | 6644619 | 135 | 171 | 1 | 浙江创鼎建设有限公司 | 张咪咪 | 6643285 | 135 | 172 | 1 | 福建省竟成建设发展有限公司 | 童长清 | 6645954 | 135 | 173 | 1 | 丽水吉正建设有限公司 | 潘苗苗 | 6627271 | 135 | 174 | 1 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 蔡立建 | 6627271 | 135 | 175 | 1 | 杭州欧维建设管理有限公司 | 陈家洛 | 6631275 | 135 | 176 | 1 | 杭州禹敖建设有限公司 | 管圣友 | 6671978 | 135 | 177 | 1 | 天协建工有限公司 | 裴锡鹏 | 6669309 | 135 | 178 | 1 | 飞帆集团有限公司 | 乐科学 | 6633944 | 135 | 179 | 1 | 杭州富淳建设有限公司 | 方聪 | 6667307 | 135 | 180 | 1 | 浙江领海建设有限公司 | 鲍燕云 | 6661969 | 135 | 181 | 1 | 温州楠源市政工程有限公司 | 黄金炜 | 6631275 | 135 | 182 | 1 | 杭州年进工程建设有限公司 | 周赛红 | 6665305 | 135 | 183 | 1 | 绍兴航通建设有限公司 | 章俊 | 6642617 | 135 | 184 | 1 | 临海市第四建筑工程公司 | 王奎 | 6662636 | 135 | 185 | 1 | 浙江腾远建设有限公司 | 刘晓南 | 6658632 | 135 | 186 | 1 | 浙江中祎建设有限公司 | 谢萍萍 | 6625936 | 135 | 187 | 1 | 福建省骏骁建设工程有限公司 | 任泽锋 | 6637947 | 135 | 188 | 1 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 贾鹏 | 6625936 | 135 | 189 | 1 | 台州嘉映建设有限公司 | 杨文帅 | 6637280 | 135 | 190 | 1 | 浙江良山建设有限公司 | 吕江英 | 6667974 | 135 | 191 | 1 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 卢正伟 | 6627271 | 135 | 192 | 1 | 浙江宏冠建设有限公司 | 金柯 | 6631942 | 135 | 193 | 1 | 浙江亿通建设有限公司 | 阮玲玉 | 6640616 | 135 | 194 | 1 | 浙江鼎信建设有限公司 | 吴柏寅 | 6638615 | 135 | 195 | 1 | 浙江盈亚建设有限公司 | 刘海青 | 6636613 | 135 | 196 | 1 | 浙江开和工程建设有限公司 | 桑弘羊 | 6666639 | 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 197 | 1 | 浙江蓼城建设有限公司 | 陈磊 | 6641950 | 135 | 198 | 1 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 周恒炜 | 6623267 | 135 | 199 | 1 | 金华市政泓建设工程有限公司 | 廖慧素 | 6663970 | 不超过135 | 200 | 1 | 浙江桐源建设有限公司 | 余财杰 | 6641950 | 135 | 201 | 1 | 浙江泰力建设有限公司 | 杨烨 | 6644619 | 135 | 202 | 1 | 台州标邦建设有限公司 | 姚勇 | 6612591 | 135 | 203 | 1 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 陈嘉鑫 | 6618596 | 135 | 204 | 1 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 林宏云 | 6662636 | 150 | 205 | 1 | 浙江金戈建设有限公司 | 徐国法 | 6626604 | 135 | 206 | 1 | 台州中玺建设有限公司 | 鲁佳楠 | 6629273 | 135 | 207 | 1 | 浙江昊昇建设有限公司 | 庄庆锋 | 6658632 | 135 | 208 | 1 | 福建省璟琪建筑工程有限公司 | 邱泉 | 6645286 | 135 | 209 | 1 | 浙江民望建筑智能科技有限公司 | 徐嫦媛 | 6663970 | 135 | 210 | 1 | 浙江西冠建设有限公司 | 刘希希 | 6663970 | 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 211 | 1 | 浙江炙之天建设有限公司 | 江洁 | 6630607 | 135 | 212 | 1 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 张现冬 | 6632609 | 135 | 213 | 1 | 中汇润鸿源集团有限公司 | 马志卿 | 6625269 | 135 | 214 | 1 | 温州谦全建设有限公司 | 包育青 | 6664638 | 135 | 215 | 1 | 浙江长林环境建设有限公司 | 卢聪聪 | 6639282 | 135 | 216 | 1 | 浙江中图建设有限公司 | 潘炜雅 | 6610589 | 135 | 217 | 1 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 梁天桥 | 6617929 | 135 | 218 | 1 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 叶继勤 | 6658632 | 135 | 219 | 1 | 温州创洋建设有限公司 | 屠德源 | 6643285 | 135 | 220 | 1 | 台州市名久市政工程有限公司 | 陈豪 | 6661969 | 135个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 221 | 1 | 三赢建设集团有限公司 | 杨艳辉 | 6640616 | 135 | 222 | 1 | 浙江圣榆建设有限公司 | 王江江 | 6655963 | 135 | 223 | 1 | 杭州杰羽建设有限公司 | 沈婷 | 6612591 | 135 | 224 | 1 | 浙江铭堂装饰工程有限公司 | 叶咸波 | 6634611 | 135 | 225 | 1 | 三门中诚建设有限公司 | 倪中顺 | 6632609 | 135 | 226 | 1 | 江西省宜春市土木工程总承包有限公司 | 叶萍 | 6657965 | 135 | 227 | 1 | 浙江广程建设有限公司 | 钟杰 | 6657965 | 不超过135 | 228 | 1 | 杭州天涧水利工程有限公司 | 童晓钧 | 6609922 | 135 | 229 | 1 | 绍兴胜凯建设有限公司 | 赵婷文 | 6624602 | 135 | 230 | 1 | 浙江强杭建设有限公司 | 柯黎翔 | 6657298 | 135 | 231 | 1 | 浙江龙英建设有限公司 | 邵劲 | 6663303 | 135 | 232 | 1 | 浙江今创建设工程有限公司 | 倪奇渭 | 6637280 | 135 | 233 | 1 | 绍兴嘉煌建设有限公司 | 杨俊俊 | 6623934 | 135 | 234 | 1 | 浙江宝宏建设有限公司 | 周丽云 | 6633944 | 135 | 235 | 1 | 浙江湖州德荣建设工程有限公司 | 张志鹏 | 6645954 | 135 | 236 | 1 | 浙江宝嵘建设股份有限公司 | 冯尚元 | 6650625 | 135 | 237 | 1 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 陆声忠 | 6653961 | 135 | 238 | 1 | 浙江信隆建设有限公司 | 杨霄 | 6631942 | 135 | 239 | 1 | 中冕建设集团有限公司 | 刘雨婷 | 6644785 | 135 | 240 | 1 | 金华市博奕建设工程有限公司 | 楼青青 | 6641950 | 135 | 241 | 1 | 浙江环富建设工程有限公司 | 罗丽 | 6659299 | 135 | 242 | 1 | 浙江赞颂建设有限公司 | 张罗江 | 6664638 | 135 | 243 | 1 | 浙江仁宇园林建设有限公司 | 姜松祥 | 6617262 | 135 | 244 | 1 | 浙江宏核建筑工程有限公司 | 陶徐君 | 6665305 | 135 | 245 | 1 | 浙江金鸟建设有限公司 | 赵伟 | 6608587 | 135 | 246 | 1 | 浙江伟腾建设有限公司 | 翁晓天 | 6617262 | 135 | 247 | 1 | 诸暨市正创建筑工程有限公司 |
| 0 | 0 | 248 | 1 | 温州银和建设有限公司 | 陈李清 | 6634611 | 135 | 249 | 1 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 陶丽琴 | 6631942 | 135 | 250 | 1 | 台州以利建设有限公司 | 王海波 | 6651959 | 135 | 251 | 1 | 台州弘盛建设有限公司 | 叶国志 | 6644619 | 135 | 252 | 1 | 河南浙嘉建设有限公司 | 刘昌盛 | 6628605 | 135 | 253 | 1 | 嘉兴毅腾建设工程有限公司 | 郭永军 | 6639282 | 135 | 254 | 1 | 浙江立程装饰设计工程有限公司 | 洪建宝 | 6627938 | 135 | 255 | 1 | 浙江天畅建设工程有限公司 | 顾鹤方 | 6638615 | 135 | 256 | 1 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 周海忠 | 6618596 | 135 | 257 | 1 | 浙江傲兰建设有限公司 | 吴蒙 | 6615260 | 135 | 258 | 1 | 浙江百弘建设有限公司 | 石苏丹 | 6613258 | 135 | 259 | 1 | 杭州倬驰建设有限公司 | 杨辅奎 | 6621933 | 135 | 260 | 1 | 开封携众建设工程有限公司 | 王玉龙 | 6656630 | 135 | 261 | 1 | 浙江杭本建筑装饰有限公司 | 刘希为 | 6613760 | 135 | 262 | 1 | 台州广昇建设有限公司 | 张文斌 | 6659967 | 135 | 263 | 1 | 浙江昱腾建设有限公司 | 李菲菲 | 6617929 | 135 | 264 | 1 | 台州友顺建设有限公司 | 陶维震 | 6609254 | 135 | 265 | 1 | 杭州迦南建设有限公司 | 葛丹平 | 6639948 | 不超过135 | 266 | 1 | 浙江百通建设有限公司 | 喻奕 | 6671978 | 135 | 267 | 1 | 浙江立嘉建设有限公司 | 黄杰锋 | 6627271 | 135 | 268 | 1 | 浙江聚益生态环境有限公司 | 姚连锋 | 6607920 | 135 | 269 | 1 | 金华金逸建筑工程有限公司 | 赖雁萍 | 6643952 | 135 | 270 | 1 | 丽水华晟建设有限公司 | 刘萍霞 | 6657965 | 135 | 271 | 1 | 杭州新标建设工程有限公司 | 徐威 | 6635278 | 135 | 272 | 1 | 浙江尊杰建设有限公司 | 杨芳芳 | 6627299 | 135 | 273 | 1 | 台州宝信建设有限公司 | 梅方迁 | 6642617 | 135 | 274 | 1 | 浙江晟哲建设有限公司 | 邓正婷 | 6642617 | 135 | 275 | 1 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 陈会娟 | 6643285 | 135 | 276 | 1 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 金颖 | 6624602 | 135 | 277 | 1 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 廖婧 | 6667307 | 135 | 278 | 1 | 浙江舜业建设有限公司 | 陈金水 | 6657298 | 135 | 279 | 1 | 笙箫建设有限公司 | 李雪真 | 6613258 | 135 | 280 | 1 | 浙江辽原建设有限公司 | 王奕峰 | 6617929 | 135 | 281 | 1 | 杭州潇晨建设有限公司 | 黄秀萍 | 6617262 | 135 | 282 | 1 | 浙江长兴联亿建设有限公司 | 张子康 | 6625269 | 135 | 283 | 1 | 嘉兴冠淞建筑工程有限公司 | 陈宁宁 | 6664638 | 135 | 284 | 1 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 郑增杨 | 6611923 | 135 | 285 | 1 | 浙江宇尧建设有限公司 | 韦娜 | 6657298 | 135 | 286 | 1 | 湖州金水建设工程有限公司 | 丁君 | 6659299 | 135 | 287 | 1 | 浙江坤腾智能科技股份有限公司 | 周美霞 | 6648623 | 135 | 288 | 1 | 杭州中宸建设有限公司 | 吴国辉 | 6671978 | 135 | 289 | 1 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 任科铎 | 6633276 | 135 | 290 | 1 | 浙江澜霆建设有限公司 | 葛梦迪 | 6614593 | 135 | 291 | 1 | 浙江三森建设有限公司 | 张名之 | 6636613 | 135 | 292 | 1 | 浙江腾勋建设有限公司 | 王志豪 | 6614593 | 135 | 293 | 1 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 莫皓宇 | 6663303 | 135 | 294 | 1 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 李孔 | 6619264 | 135 | 295 | 1 | 浙江安洲建设有限公司 | 王端端 | 6664638 | 135 | 296 | 1 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 于庆洋 | 6635278 | 135 | 297 | 1 | 浙江艺百建设有限公司 | 李赞进 | 6619264 | 135 | 298 | 1 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 王宝莲 | 6668641 | 135 | 299 | 1 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 王片 | 6644619 | 135 | 300 | 1 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 周旭光 | 6632609 | 135 | 301 | 1 | 宇聆建设股份有限公司 | 高超 | 6611923 | 135 | 302 | 1 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 寿美娟 | 6617929 | 135 | 303 | 1 | 绍兴拓业建设有限公司 | 郭腾霄 | 6644619 | 135 | 304 | 1 | 贵州必众建筑工程有限公司 | 陆发强 | 6629273 | 135 | 305 | 1 | 衢州源天建设工程有限公司 | 毛程亮 | 6611256 | 135 | 306 | 1 | 浙江承和建设有限公司 |
