(广元市利州区雪峰初级中学新建项目)评标结果公示(标准文本)
项目及标段名称 | 广元市利州区雪峰初级中学新建项目 施工(第二次) |
项目业主 | 广元市利州区雪峰小学 | 项目业主联系电话 | 15183933497 |
招标人 | 广元市利州区雪峰小学 | 招标人联系电话 | 15183933497 |
招标代理机构 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2024-09-30 10:30:00 |
公示期 | 2024-10-09 至 2024-10-14 | 投标最高限价(元) | 125345520.04 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 120482482.95 | 109262295.59 | 95.73 |
---|
第二名 | 四川凤仪天成建设有限公司 | 120016624.26 | 108796436.90 | 95.63 |
---|
第三名 | 四川新宏建筑工程有限公司 | 120004454.47 | 108784267.11 | 94.26 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李寅 | 二级建造师注册证书 | 浙2332010202305960 | / | / |
项目技术负责人 | 诸燕 | 职称证 | 2017-B-1005 | 建筑施工 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 邓直松 | 二级建造师注册证书 | 川2512020202202307 | / | / |
项目技术负责人 | 陈兵 | 二级建造师注册证书 | 川2512012201493087 | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 夏志勇 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201927388 | / | / |
项目技术负责人 | 伍帅 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201520846 | / | / |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
湖州南浔浔旅项目管理有限公司 | 新南浔高中建设一期工程 | 2020-03-17 | 2021-08-03 | 建设用地面积约163亩,总建筑面积约115000平方米 | 458800229.00 | 徐建章 |
湖州南浔新城投资发展集团有限公司 | 南浔经济开发区科创中心EPC总承包项目 | 2020-09-30 | 2022-01-21 | 本项目用地面积18807平方米,主要建设科创及办公大楼、配套宿舍楼等,建筑总面积为58925平方米,地上建筑面积44853平方米,地下建筑面积14072平方米。 | 253077346.00 | 顾国华 |
湖州市科技城投资建设有限公司(变更后为中节能(湖州)科技城投资建设发展有限公司) | 湖州市科技城智能中心建设工程二期 | 2021-01-21 | 2023-01-16 | 总建筑面积约219082平方米(其中地上建筑面积168360平方米,地下车库(二期)建筑面积50722平方米),地上最高22层,地下1层 | 623008178.00 | 史金江 |
杭州余杭经济开发建设有限公司 | 乾元三期安置房项目设计采购施工(EPC)总承包项目 | 2019-04-09 | 2021-09-30 | 本项目建设内容包括9幢高层住宅、1幢多层社区配套用房、二层绝下车库及景观、绿化等。总建筑面积约116059平方米,其中地上建筑面积约89105平方米、地下建筑面积约 26953平方米。 | 365830000.00 | 来普祥 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
旺苍县工业园区投资开发有限公司 | 中国西部(广元)绿色家居产业城旺苍尚武片区建设项目施工四标段(8#及12#楼标准化厂房及总平附属工程) | 2022-05-15 | 2024-01-16 | (1)新建标准化厂房2幢,钢筋混凝土结构,建筑面积36349㎡,其中8#楼17856㎡,12#楼18493㎡;(2)新建门卫值班室(共1栋)建筑面积23.34㎡,建筑结构类型为框架结构;(3)配套厂区道路、地面铺装、停车位、挡土墙、围墙、总平电气、照明、给排水、绿化等附属工程。 | 78838201.38 | 刘露 |
广元广曌置业有限公司 | 城北片区限价商品房(文锦印象)项目 | 2022-03-19 | 2023-08-08 | 用地面积13424.57㎡,总建筑面积约49037.02㎡ | 121896000.00 | 盛登军 |
旺苍县兴旺国有资产投资经营有限公司 | 四川省广元市重点采煤沉陷区旺苍县避险搬迁项目东河镇马家渡社区安置点 | 2023-12-29 | 2025-12-28 | 总建筑面积约 77680平方米 | 219096914.76 | 刘继岗 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
内江市远景置业有限公司 | 远达·御庭学府一标段(4-7号楼及地下室) | 2019-11-08 | 2022-01-18 | 总建筑面积为67152.04㎡ | 145833745.72 | 夏志勇 |
内江市远景置业有限公司 | 远达·御庭学府二标段(1-3号楼、8-11号楼、幼儿园及地下室) | 2020-01-07 | 2022-01-18 | 总建筑面积为62277.7㎡ | 133692046.31 | 伍帅 |
隆昌骏宏置业有限公司 | 西城世家二标段(3-8#、15#、16#、大门及相邻地下车库) | 2020-07-20 | 2022-08-19 | 总建筑面积约133996.65㎡ | 263078802.59 | 姬文成 |
隆昌骏宏置业有限公司 | 西城学府1-6标段及门卫室、地下车库 | 2019-04-24 | 2021-07-06 | 总建筑面积为143782.22㎡,其中地下室建筑面积为32030.66㎡,结构型式10#、11#、地下室、南、北大门、岗亭为框架结构,1-9#楼为剪力墙结构。其中1、8、9#楼为16+1层,结构型式为剪力墙,1#楼建筑高度为53.99米,8#楼建筑高度为52.51米,9#楼建筑高度为53.86米;2、3#楼为15+1层,结构型式为剪力墙,2#楼建筑高度为53.89米,3#楼建筑高度为53.99米;4、7#楼为26层,结构型式为剪力墙结构,4、7#楼建筑高度为79.90米;5、6#楼为31+1层,结构型式为剪力墙结构,5、6#楼建筑高度为97.57米;10、11#楼为3层,结构型式为框架结构,建筑高度为17.2米。南北大门、岗亭。详见施工图审查报告。 | 260290492.36 | 冉启才 |
西双版纳远达房地产开发有限公司 | 雨林时光一期8~9、13~14#楼及地下车库 | 2020-08-15 | 2021-11-25 | 项目投资总投资额:403783.49万元。建筑面积约95613.97平方米,其中:地上75255.91平方米,地下20358.06平方米。 | 230720000.00 | 蔡兴军 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|
|
河南省安装集团有限责任公司 | 119074548.64 | 107854361.28 | 93.84 |
---|
河南省鹏志建筑工程有限公司 | 124114769.30 | 112894581.94 | 84.18 |
---|
中齐建设工程有限公司 | 117607822.48 | 106387635.12 | 91.43 |
---|
中建富林集团有限公司 | 124637942.98 | 113417755.62 | 84.14 |
---|
河南五建建设集团有限公司 | 120952636.52 | 109732449.16 | 93.70 |
---|
天丰建筑集团有限公司 | 121716334.46 | 110496147.10 | 91.56 |
---|
四川华远建设工程有限公司 | 121385371.00 | 110165183.64 | 91.76 |
---|
湖南启辉建筑工程有限公司 | 12432517.38 | 113212330.02 | 83.40 |
---|
浙江屹立建设有限公司 | 124774893.38 | 113554706.02 | 85.70 |
---|
兴丰建设景观有限公司 | 124683593.11 | 113463405.75 | 84.24 |
---|
四川蜀新汇建设有限责任公司 | 125330110.88 | 114109923.52 | 82.48 |
---|
广元市鑫治建设有限公司 | 120210006.39 | 108989819.03 | 92.15 |
---|
宜丰县昌宏建筑工程有限责任公司 | 124227091.78 | 113006904.42 | 84.36 |
---|
宇轩建业集团有限公司 | 124625674.45 | 113405487.09 | 88.48 |
---|
中广润地建工集团有限公司 | 125265323.64 | 114045136.28 | 83.87 |
---|
温岭市第一建筑工程有限公司 | 124569467.78 | 113349280.42 | 84.34 |
---|
四川城发建筑工程有限公司 | |
---|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
省运会及残运会比赛场馆及配套设施项目(市体校运动训练场馆建设)智能化工程资格预审结果-资格预审公示
办公用品维修定点议价成交公告
合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院建设项目智能化工程项目项目中标结果公告
贺村派出所及交警贺村中队迁建项目-弱电智能化工程开标记录公示