项目名称: 仙居县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(C985溪下线至硝岩K0+000-K11+127)开标记录
项目编号:仙工招字[2024]092号
开标人: 招标人、行业监管、招标代理、投标人
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2024/10/23 9:30:00
开标地点 :开标厅二
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 浙江中陆建设有限公司 | 6006761.000 | 王文彪 | 8个月 |
2 | 1 | 奋为建设工程有限公司 | 5948095.000 | 黄益鑫 | 8个月 |
3 | 1 | 温州中合建设有限公司 | 6001825.000 | 李唤 | 8个月 |
4 | 1 | 宁波日月交通安全设施工程有限公司 | 5913972.000 | 胡辉 | 8个月 |
5 | 1 | 海南本道建设工程有限公司 | 5798565.000 | 刘德善 | 8个月 |
6 | 1 | 浙江路安建设有限公司 | 6019269.000 | 应璐言 | 8个月 |
7 | 1 | 杭州宇锟建设有限公司 | 5835670.000 | 张秀秀 | 8个月 |
8 | 1 | 温州千悦建设有限公司 | 5852361.000 | 陈益清 | 8个月 |
9 | 1 | 浙江新双明建设有限公司 | 5920587.000 | 黄建良 | 8个月 |
10 | 1 | 浙江路创建设有限公司 | 5869052.000 | 张宇诚 | 8个月 |
11 | 1 | 衢州腾越建设有限公司 | 5930096.000 | 吴志娟 | 8个月 |
12 | 1 | 湖州冬翔工程建设有限公司 | 5552525.000 | 罗媛 | 8个月 |
13 | 1 | 浙江天磊建设有限公司 | 6002112.000 | 林艺 | 8个月 |
14 | 1 | 浙江平川交通建设有限责任公司 | 5885743.000 | 罗娟 | 8个月 |
15 | 1 | 杭州尚林建设有限公司 | 5802288.000 | 安丰娜 | 8个月 |
16 | 1 | 浙江顺合建设有限公司 | 5744219.000 | 陈善武 | 8个月 |
17 | 1 | 浙江八水建设有限公司 | 5859127.000 | 陈平 | 8个月 |
18 | 1 | 浙江顺腾建设有限公司 | 5889134.000 | 周海舟 | 8个月 |
19 | 1 | 浙江金宁建设工程有限公司 | 5737986.000 | 田敏 | 8个月 |
20 | 1 | 绍兴和鑫交通工程有限公司 | 5897052.000 | 张志辉 | 8个月 |
21 | 1 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 6002578.000 | 潘旭强 | 8个月 |
22 | 1 | 温州嘉陆交通建设有限公司 | 5734195.000 | 李长英 | 8个月 |
23 | 1 | 杭州君达建设有限公司 | 5919124.000 | 裘力华 | 8个月 |
24 | 1 | 浙江长河公路工程有限公司 | 5922692.000 | 范亦科 | 8个月 |
25 | 1 | 浙江鼎舜交工建设有限公司 | 5895494.000 | 陶贝贝 | 8个月 |
26 | 1 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 5941467.000 | 王月江 | 8个月 |
27 | 1 | 银帆建设(杭州)有限公司 | 5952506.000 | 牛英 | 8个月 |
28 | 1 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 5904961.000 | 朱开兴 | 8个月 |
29 | 1 | 浙江丰逸交通工程有限公司 | 5984210.000 | 陈柏鸣 | 8个月 |
30 | 1 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 5789520.000 | 傅春 | 8个月 |
31 | 1 | 温州润土建设有限公司 | 5981096.000 | 涂学艳 | 8个月 |
32 | 1 | 缔城建设有限公司 | 5993102.000 | 陈培杰 | 8个月 |
33 | 1 | 平湖市飞越交通工程有限公司 | 5802686.000 | 郭玲光 | 8个月 |
34 | 1 | 浙江宏安市政建设有限公司 | 5902433.000 | 李道群 | 8个月 |
35 | 1 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 5825421.000 | 钱敬 | 8个月 |
36 | 1 | 嘉兴通昶建设有限公司 | 5818979.000 | 何丹枫 | 8个月 |
37 | 1 | 浙江宇度建设有限公司 | 5818363.000 | 余明伟 | 8个月 |
38 | 1 | 温州弘泰建设有限公司 | 5998056.000 | 李保山 | 8个月 |
39 | 1 | 杭州宇辉建设科技有限公司 | 5840723.000 | 潘勇清 | 8个月 |
40 | 1 | 宁波仁禾建设有限公司 | 5808070.000 | 应肖荣 | 8个月 |
41 | 1 | 浙江立颂建设工程有限公司 | 5998888.100 | 陈丽亚 | 8个月。 |
42 | 1 | 浙江承翔建设有限公司 | 5985887.000 | 计胜 | 8个月 |
43 | 1 | 浙江虹升建设工程有限公司 | 5945524.000 | 高贤志 | 8个月 |
44 | 1 | 绍兴市恒泰环境建设有限公司 | 5973783.000 | 王正珍 | 8个月 |
45 | 1 | 浙江正粟建设有限公司 | 5924045.000 | 黄宇航 | 8个月 |
46 | 1 | 浙江国顺建设有限公司 | 5980035.000 | 林建芳 | 8个月 |
47 | 1 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 5913005.000 | 陈志云 | 8个月 |
48 | 1 | 浙江鸿翔交通建设有限公司 | 5925747.000 | 章银丽 | 8个月 |
49 | 1 | 平阳恒翔古建筑工程有限公司 | 5899639.000 | 姚陈享 | 8个月 |
50 | 1 | 温州旭辉交通安全设施有限公司 | 6014016.000 | 单兴彦 | 8个月 |
51 | 1 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 5955567.000 | 凌超利 | 8个月 |
52 | 1 | 嘉兴宏宸交通工程有限公司 | 6026320.000 | 黎勇 | 8个月 |
53 | 1 | 台州万港建设有限公司 | 5871053.000 | 陈宇 | 8个月 |
54 | 1 | 浙江嘉润交通工程有限公司 | 5928301.000 | 王爽 | 8个月 |
55 | 1 | 四川华凯利建设工程有限公司 | 5932623.000 | 雷志勇 | 8个月 |
56 | 1 | 台州昊恺建设工程有限公司 | 6004374.000 | 林荣荣 | 8个月 |
57 | 1 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 5729806.000 | 李海军 | 8个月 |
58 | 1 | 嘉兴市秀通建设工程有限公司 | 5678869.000 | 吴涛 | 8个月 |
59 | 1 | 浙江欣元交通工程有限公司 | 5941304.000 | 许家铭 | 8个月 |
60 | 1 | 贵州弘华建设有限公司 | 5963256.000 | 金从永 | 8个月 |
61 | 1 | 江苏建星交通工程有限公司 | 6197548.000 | 朱家荣 | 8个月 |
62 | 1 | 浙江水熊建设工程有限公司 | 5826160.000 | 翁建伟 | 8个月 |
63 | 1 | 温州康炜交通工程有限公司 | 5842107.000 | 王卫国 | 8个月 |
64 | 1 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 5885493.000 | 张伟斌 | 8个月 |
65 | 1 | 浙江长远交通建设有限公司 | 5851230.000 | 黄彦军 | 8个月 |
66 | 1 | 浙江天陆建设有限公司 | 5935815.000 | 潘朝城 | 8个月 |
67 | 1 | 浙江企华建设有限公司 | 5858545.000 | 余娟 | 8个月 |
68 | 1 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 5741513.000 | 叶展春 | 8个月 |
69 | 1 | 浙江翰新建设有限公司 | 6065219.000 | 陶巧娥 | 8个月 |
70 | 1 | 贵州水路城建设有限公司 | 6138365.000 | 汪传禹 | 8个月 |
71 | 1 | 浙江裕锦建设集团有限公司 | 5934884.000 | 王静 | 8个月 |
72 | 1 | 台州大鹿建设有限公司 | 5100343.000 | 罗闪波 | 8个月 |
73 | 1 | 温州中真建设有限公司 | 5829552.000 | 陈舒影 | 8个月 |
74 | 1 | 浙江骏泰建设工程有限公司 | 6001481.000 | 李钢 | 8个月 |
75 | 1 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 5906303.000 | 吕林军 | 8个月 |
76 | 1 | 浙江德伟建设有限公司 | 5963224.000 | 孙建华 | 8个月 |
77 | 1 | 浙江诸暨众安建设有限公司 | 5893656.000 | 郦波 | 8个月 |
78 | 1 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 5812064.000 | 赵瑞菊 | 8个月 |
79 | 1 | 浙江高景建设有限公司 | 5894527.000 | 项利军 | 8个月 |
80 | 1 | 台州豪鑫建设有限公司 | 5943130.000 | 陈微微 | 8个月 |
81 | 1 | 温州三达建设工程有限公司 | 5893805.000 | 吴国星 | 8个月 |
82 | 1 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 5886062.000 | 秦廷圣 | 8个月 |
83 | 1 | 浙江格隆建设有限公司 | 5100343.000 | 郭为民 | 8个月 |
84 | 1 | 杭州天禧公路养护科技有限公司 | 5829164.600 | 徐钦鹏 | 8个月 |
85 | 1 | 浙江乔登建设有限公司 | 6138146.000 | 刘希强 | 8个月 |
86 | 1 | 浙江建荣建设有限公司 | 5832421.000 | 吴连威 | 8个月 |
87 | 1 | 浙江明昌交通工程有限公司 | 6012353.000 | 钟志伟 | 8个月 |
88 | 1 | 江西共进实业有限公司 | 5858346.000 |
文章推荐:
清华大学合肥公共安全研究院二期公共安全与应急科技创新基地项目智能化工程(二期)项目中标候选人公示
[安徽建工安徽水利]安徽水利中泉公司临泉县人民医院医共体建设项目(急诊中心急救大楼装饰装修以及室外附属工程)智能化工程专业分包标段1中标候选人公示
内蒙古能源集团金山热电厂2×100万千瓦煤电联营扩建项目预制直埋保温钢管管材、管件设备采购内蒙古能源集团金山热电厂2×100万千瓦煤电联营扩建项目预制直埋保温钢管管材、管件设备采购中标候选人公示