中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:2024401381 项目编号:E4420002712019314001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2304-442000-04-01-674244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资项目名称 | 翠亨智慧云谷项目施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山翠亨智汇建设发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 翠亨智慧云谷项目施工(第2次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 翠亨智慧云谷项目施工(第2次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 翠亨智慧云谷项目施工(第2次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 翠亨智慧云谷项目位于中山市南朗街道龙珠南路与龙起路交汇处,项目总用地面积约为38927.03平方米。本项目拟建 7栋厂房(厂房层数最高为8层)、1栋18层高的配套宿舍楼、地下车库以及相应配套停车位、厂区内部道路广场、绿化等设施。建设内容包括且不限于土建工程、配套建设电气工程、给排水工程、空调及暖通、消防工程、电梯工程、智能化系统、室外及其他工程等,项目拟建总建筑面积约122937平方米,其中计容建筑面积116703平方米,不计容建筑面积6234平方米(拟设置一层地下车库,面积为6234平方米)。建筑单体最大高度59.9 m;建筑最大层数为18层,单跨最大跨度12m。(上述招标建设规模、总建筑面积、单体建筑面积、最大高度、最大层数、单跨最大跨度等数据最终以审定施工图数据为准) 本次招标的具体内容包括且不限于土建工程、配套建设电气工程、给排水工程、空调及暖通、消防工程、电梯工程、智能化系统、室外及其他工程等(具体施工范围及内容详见施工图、中介预算及补充资料明示及隐含内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中山翠亨建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | A级 | / | 大写:贰亿伍仟壹佰陆拾陆万叁仟贰佰零伍元壹角叁分 小写:251663205.13 | 556个日历天 | 合格 | |
文章推荐:
青岛诺安绿源(青岛动投物流)3.15mw分布式光伏项目(设计施工总承包)预中标公示