青田县四都港幸福河湖建设项目(一期)开标记录表 | ||||||
开标时间:2024年11月25日 | ||||||
序号 | 投标单位 | 投标报价 | 项目 | 工 期 | 质量 | 备注 |
1 | 江西海威水利建设有限公司 | 60053281.00 | 魏换换 | 365日历天 | 合格 |
|
2 | 宁波星江建设有限公司 | 61064900.00 | 吕爱信 | 365日历天 | 合格 |
|
3 | 宁波公源生态建设有限公司 | 61125511.00 | 宋丽丽 | 365日历天 | 合格 |
|
4 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 58141053.00 | 田净 | 365日历天 | 合格 |
|
5 | 宁波天河建设工程有限公司 | 61086911.00 | 韩玮 | 365日历天 | 合格 |
|
6 | 河南军恒建设有限公司 | 60286921.00 | 陈晓培 | 365日历天 | 合格 |
|
7 | 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 60388192.00 | 薛文彬 | 365日历天 | 合格 |
|
8 | 金华市阡陌水利建设股份有限公司 | 60130312.00 | 吴庭俊 | 365日历天 | 合格 |
|
9 | 衢州昌景建设有限公司 | 60072531.00 | 陈秀花 | 365日历天 | 合格 |
|
10 | 玉环市环光水利建设工程有限公司 | 61020707.00 | 林金森 | 365日历天 | 合格 |
|
11 | 四川省旻瑞建设有限公司 | 60054847.00 | 赵秋霞 | 365日历天 | 合格 |
|
12 | 浙江辰威建设有限公司 | 59251164.00 | 董宇丹 | 365日历天 | 合格 |
|
13 | 鲲鳌建设有限公司 | 60480847.00 | 金向阳 | 365日历天 | 合格 |
|
14 | 浙江博厦建设有限公司 | 60138437.00 | 刘素贞 | 365日历天 | 合格 |
|
15 | 杭州运辰水利工程有限公司 | 61120011.00 | 杨力 | 365日历天 | 合格 |
|
16 | 台州市绿石建设有限公司 | 60133217.00 | 郑萍萍 | 365日历天 | 合格 |
|
17 | 山东半岛水务发展有限公司 | 60153445.00 | 孟宪民 | 365日历天 | 合格 |
|
18 | 山东东淼建设工程有限公司 | 60111030.00 | 李平 | 365日历天 | 合格 |
|
19 | 浙江丽水泰安建筑有限公司 | 60096990.00 | 刘艳颖 | 365日历天 | 合格 |
|
20 | 国方建设有限公司 | 58305492.00 | 黄志明 | 365日历天 | 合格 |
|
21 | 杭州上臻建设有限公司 | 61153111.00 | 李成 | 365日历天 | 合格 |
|
22 | 杭州惠诚建设有限公司 | 60006494.00 | 怯晓歌 | 365日历天 | 合格 |
|
23 | 嘉兴龙舒水利建设有限公司 | 60896032.00 | 傅隆培 | 365日历天 | 合格 |
|
24 | 杭州日臻建设有限公司 | 61004110.00 | 胡志刚 | 365日历天 | 合格 |
|
25 | 浙江安洲建设有限公司 | 60489632.00 | 夏顺松 | 365日历天 | 合格 |
|
26 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 60293446.00 | 杨荣 | 365日历天 | 合格 |
|
27 | 浙江南域建设有限公司 | 60065418.00 | 徐红 | 365日历天 | 合格 |
|
28 | 杭州海泽水利工程有限公司 | 61037310.00 | 闵林 | 365日历天 | 合格 |
|
29 | 浙江大江大河建设有限公司 | 60897686.00 | 凌明俊 | 365日历天 | 合格 |
|
30 | 浙江华建装饰工程有限公司 | 60504636.00 | 章俊 | 365日历天 | 合格 |
|
31 | 浙江钰湖建设有限公司 | 60871434.00 | 董红军 | 365日历天 | 合格 |
|
32 | 金华歆致建设有限公司 | 60037620.00 | 方晓敏 | 365日历天 | 合格 |
|
33 | 浙江泉埠水利生态建设有限公司 | 60172369.00 | 周小平 | 365日历天 | 合格 |
|
34 | 四川佳和建设工程有限公司 | 60044276.00 | 岳超 | 365日历天 | 合格 |
|
35 | 浙江顺民建设有限公司 | 60486253.00 | 汪荣华 | 365日历天 | 合格 |
|
36 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 60399222.00 | 汪亮 | 365日历天 | 合格 |
|
37 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 60372749.00 | 周志坚 | 365日历天 | 合格 |
|
38 | 福建省旺泰建设工程有限公司 | 60374404.00 | 陈湘晖 | 365日历天 | 合格 |
|
39 | 浙江瀚禹建设有限公司 | 60371094.00 | 席丽琴 | 365日历天 | 合格 |
|
40 | 开化县方兴水利建设有限公司 | 60379367.00 | 蒋奕工 | 365日历天 | 合格 |
|
41 | 浙江瀛川建设工程有限公司 | 60338003.00 | 李浓浓 | 365日历天 | 合格 |
|
42 | 浙江辰启建设有限公司 | 60901216.00 | 楼永宝 | 365日历天 | 合格 |
|
43 | 浙江杭迈建设有限公司 | 60010605.00 | 黄鑫保 | 365日历天 | 合格 |
|
44 | 浙江万日建设有限公司 | 60066005.00 | 李娜 | 365日历天 | 合格 |
|
45 | 浙江吉瑞建设有限公司 | 60082319.00 | 岳传科 | 365日历天 | 合格 |
|
46 | 平湖市水利工程有限公司 | 61082888.00 | 梅为 | 365日历天 | 合格 |
|
47 | 浙江汇力建设有限公司 | 60607648.00 | 林成梁 | 365日历天 | 合格 |
|
48 | 信合源建工集团有限公司 | 59576634.00 | 代莉红 | 365日历天 | 合格 |
|
49 | 杭州永润建设工程有限公司 | 61077470.00 | 陈土根 | 365日历天 | 合格 |
|
50 | 安富实业控股集团有限公司 | 58924097.00 | 刘春阳 | 365日历天 | 合格 |
|
51 | 四川省宇汇建设工程有限公司 | 60129301.00 | 王俊 | 365日历天 | 合格 |
|
52 | 绍兴皓诚环境建设工程有限公司 | 60015499.00 | 365日历天 | 合格 |
| |
53 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 60034488.00 | 程德明 | 365日历天 | 合格 |
|
54 | 河南安丰建设工程有限公司 | 60175632.00 | 周星辰 | 365日历天 | 合格 |
|
55 | 九州水文建设集团有限公司 | 60079056.00 | 蔡书旺 | 365日历天 | 合格 |
|
56 | 海天建设集团有限公司 | 57962910.00 | 章巧 | 365日历天 | 合格 |
|
57 | 绵阳心旷建设有限公司 | 58236976.00 | 唐朝秦 | 365日历天 | 合格 |
|
58 | 河南润豫水利发展有限公司 | 60104505.00 | 王华 | 365日历天 | 合格 |
|
59 | 杭州开畅建设工程有限公司 | 60060524.00 | 韦敏军 | 365日历天 | 合格 |
|
60 | 杭州萧城建设有限公司 | 60070573.00 | 严水祥 | 365日历天 | 合格 |
|
61 | 河南同泰建设工程有限公司 | 60061503.00 | 余志娟 | 365日历天 | 合格 |
|
62 | 衢州市锦峰水利工程有限公司 | 60017261.00 | 闵佳华 | 365日历天 | 合格 |
|
63 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 60181525.00 | 戴安化 | 365日历天 | 合格 |
|
64 | 衢州正大建设有限公司 | 60432865.00 | 赖晓峰 | 365日历天 | 合格 |
|
65 | 常山县谐成水利工程有限责任公司 | 58806641.00 | 何珊 | 365日历天 | 合格 |
|
66 | 永欣建设有限公司 | 60895679.00 | 张军辉 | 365日历天 | 合格 |
|
67 | 常山县鑫鹏建设有限公司 | 60036837.00 | 方明飞 | 365日历天 | 合格 |
|
68 | 衢州亚星建设有限公司 | 60436174.00 | 余燕军 | 365日历天 | 合格 |
|
69 | 浙江纳特智能网络工程有限公司 | 60012171.00 | 王惠土 | 365日历天 | 合格 |
|
70 | 浩天建工集团有限公司 | 57949207.00 | 陈庆 | 365日历天 | 合格 |
|
71 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 60299999.00 | 周寅 | 365日历天 | 合格 |
|
72 | 温州锦川建设有限公司 | 60949011.00 | 陈蕾 | 365日历天 | 合格 |
|
73 | 浙江豪翔建设有限公司 | 60200123.00 | 钱广伟 | 365日历天 | 合格 |
|
74 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 60411907.00 | 金文丰 | 365日历天 | 合格 |
|
75 | 江西绪伯建设工程有限公司 | 60054064.00 | 李凌娟 | 365日历天 | 合格 |
|
76 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 60087539.00 | 沈小燕 | 365日历天 | 合格 |
|
77 | 浙江东阳广浚建设工程有限公司 | 60254294.00 | 童军姣 | 365日历天 | 合格 |
|
78 | 浙江苍正建设有限公司 | 61012216.00 | 卢海丽 | 365日历天 | 合格 |
|
79 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 60071226.00 | 冯容荣 | 365日历天 | 合格 |
|
80 | 河南省大秦富强建设工程有限公司 | 王海岸 | 365日历天 | 合格 |
| |
81 | 浙江翼丰建设有限公司 | 58332899.00 | 沈见荣 | 365日历天 | 合格 |
|
82 | 杭州宝江建设有限公司 | 60018453.00 | 徐高飞 | 365日历天 | 合格 |
|
83 | 长铁建设集团有限公司 | 58099943.00 | 曹亚伟 | 365日历天 | 合格 |
|
84 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 61070411.00 | 何鑫 | 365日历天 | 合格 |
|
85 | 浙江叁建市政工程有限公司 | 60358409.00 | 许育锋 | 365日历天 | 合格 |
|
86 | 浙江景昌建设有限公司 | 60441138.00 | 罗浩 | 365日历天 | 合格 |
|
87 | 浙江金旭环境建设有限公司 | 60394810.00 | 江志祥 | 365日历天 | 合格 |
|
88 | 浙江栩华建设有限公司 | 58086240.00 | 俞金颖 | 365日历天 | 合格 |
|
89 | 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 58360305.00 | 黄海江 | 365日历天 | 合格 |
|
90 | 河南长锦建设工程有限公司 | 60943512.00 | 赵苏荣 | 365日历天 | 合格 |
|
91 | 常山县申宏水利建设有限公司 | 60032139.00 | 方涛 | 365日历天 | 合格 |
|
92 | 浙江省常山水利建设有限公司 | 61121799.00 | 刘建军 | 365日历天 | 合格 |
|
93 | 浙江广绩建设发展有限公司 | 60376058.00 | 龚乐萍 | 365日历天 | 合格 |
|
94 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 60377713.00 | 毛艺轩 | 365日历天 | 合格 |
|
95 | 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 61416193.00 | 胡勇 | 365日历天 | 合格 |
|
96 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 60056431.00 | 涂建华 | 365日历天 | 合格 |
|
97 | 嘉兴天佑建设工程有限公司 | 60105810.00 | 林封玺 | 365日历天 | 合格 |
|
98 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 57990320.00 | 管仲凯 | 365日历天 | 合格 |
|
99 | 浙江腾昊建设有限公司 | 60016478.00 | 郑滔红 | 365日历天 | 合格 |
|
100 | 浙江安禹建设有限公司 | 61136605.00 | 刘鹏辉 | 365日历天 | 合格 |
|
101 | 贵州普华建设工程有限公司 | 60055238.00 | 禹曦霞 | 365日历天 | 合格 |
|
102 | 浙江河海建设有限公司 | 60012954.00 | 叶森 | 365日历天 | 合格 |
|
103 | 杭州富秀建设工程有限公司 | 60479192.00 | 吴君芳 | 365日历天 | 合格 |
|
104 | 浙江金联水利建设有限公司 | 60038011.00 | 叶晓彪 | 365日历天 | 合格 |
|
105 | 金华市纵横建设有限公司 | 60101592.00 | 吴灵芝 | 365日历天 | 合格 |
|
106 | 浙江双泓水利建设有限公司 | 61081402.00 | 鲍玉婷 | 365日历天 | 合格 |
|
107 | 金华市洋航建设有限公司 | 60089192.00 | 祝萍 | 365日历天 | 合格 |
|
108 | 金华景行建设有限公司 | 60033313.00 | 彭程 | 365日历天 | 合格 |
|
109 | 台州市立能建设有限公司 | 60491258.00 | 张豪杰 | 365日历天 | 合格 |
|
110 | 河南朝泓建设工程有限公司 | 60320355.00 | 365日历天 | 合格 |
| |
111 | 红谷滩建设集团有限公司 | 60023712.00 | 卢敏 | 365日历天 | 合格 |
|
112 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 60901547.00 | 诸雨佳 | 365日历天 | 合格 |
|
113 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 61437175.00 | 周永烽 | 365日历天 | 合格 |
|
114 | 江诚建设集团有限公司 | 60899231.00 | 厉姣姣 | 365日历天 | 合格 |
|
115 | 河南蒲友源水利水电工程有限公司 | 57894394.00 | 顿振月 | 365日历天 | 合格 |
|
116 | 湖北金浪建设工程有限公司 | 60318148.00 | 吴金 | 365日历天 | 合格 |
|
117 | 杭州天恒水利建设有限公司 | 60915477.00 | 周秦皓 | 365日历天 | 合格 |
|
118 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 59967925.00 | 贾晓丽 | 365日历天 | 合格 |
|
119 | 金华市铠涞建设有限公司 | 60993201.00 | 张炜 | 365日历天 | 合格 |
|
120 | 60096268.00 | 鲁俊浩 | 365日历天 | 合格 |
| |
121 | 浙江飞成建设有限公司 | 60797420.00 | 汪雄心 | 365日历天 | 合格 |
|
122 | 河南亚都水利工程有限公司 | 60047408.00 | 宋磊 | 365日历天 | 合格 |
|
123 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 60075793.00 | 郭欣欣 | 365日历天 | 合格 |
|
124 | 贵州兴旺工程有限公司 | 60043493.00 | 周治宇 | 365日历天 | 合格 |
|
125 | 温州荣裕建设有限公司 | 40484653.00 | 洪小鸿 | 365日历天 | 合格 |
|
126 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 61147612.00 | 向垣生 | 365日历天 | 合格 |
|
127 | 浙江海创环境科技有限公司 | 60742268.00 | 叶鹏飞 | 365日历天 | 合格 |
|
128 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 60415216.00 | 范林 | 365日历天 | 合格 |
|
129 | 浙江荣裕建设有限公司 | 60282679.00 | 屠燚琼 | 365日历天 | 合格 |
|
130 | 湖南华凌工程建设有限公司 | 60043297.00 | 袁海军 | 365日历天 | 合格 |
|
131 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 60064635.00 | 张成群 | 365日历天 | 合格 |
|
132 | 诸暨旭润建设有限公司 | 60469265.00 | 郭忆军 | 365日历天 | 合格 |
|
133 | 浙江茂业建设有限公司 | 60302255.00 | 陈雪琼 | 365日历天 | 合格 |
|
134 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 60889855.00 | 贾鹏 | 365日历天 | 合格 |
|
135 | 浙江涌川建设有限公司 | 60896694.00 | 冷庆玲 | 365日历天 | 合格 |
|
136 | 中汇润鸿源集团有限公司 | 60847498.00 | 刘世英 | 365日历天 | 合格 |
|
137 | 杭州一鸿水电工程有限公司 | 60362822.00 | 方颖燕 | 365日历天 | 合格 |
|
138 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 60004145.00 | 胡德胜 | 365日历天 | 合格 |
|
139 | 鑫路建设集团有限公司 | 58346602.00 | 张宏刚 | 365日历天 | 合格 |
|
140 | 安徽三三建设工程有限公司 | 58402068.00 | 张清 | 365日历天 | 合格 |
|
141 | 潍坊振业水利建筑安装开发中心 | 57908097.00 | 王颖 | 365日历天 | 合格 |
|
142 | 嘉兴市通达建设工程有限公司 | 60097327.00 | 陈茜 | 365日历天 | 合格 |
|
143 | 杭州合宇建设有限公司 | 60460992.00 | 王建东 | 365日历天 | 合格 |
|
144 | 温州恒发水利水电工程有限公司 | 60444447.00 | 李长渊 | 365日历天 | 合格 |
|
145 | 衢州明宇建设有限公司 | 60353446.00 | 韩伟刚 | 365日历天 | 合格 |
|
146 | 山和工程集团有限公司 | 60058958.00 | 高志旭 | 365日历天 | 合格 |
|
147 | 金光道环境建设集团有限公司 | 60347379.00 | 罗云飞 | 365日历天 | 合格 |
|
148 | 浙江佳薏建设有限公司 | 60208617.00 | 焦丽 | 365日历天 | 合格 |
|
149 | 浙江三弈建设有限公司 | 60648509.00 | 王慧靖 | 365日历天 | 合格 |
|
150 | 浙江瑞创建设有限公司 | 60894046.00 | 缪银生 | 365日历天 | 合格 |
|
151 | 杭州长汇建设有限公司 | 60104172.00 | 徐震宇 | 365日历天 | 合格 |
|
152 | 浙江瓯业园林建设有限公司 | 60598872.00 | 孙建锋 | 365日历天 | 合格 |
|
153 | 江苏晟禹水利工程有限公司 | 60042122.00 | 刘加刚 | 365日历天 | 合格 |
|
154 | 江苏松宇建设有限公司 | 60041731.00 | 唐亚斌 | 365日历天 | 合格 |
|
江苏诚邦建设有限公司 | 60041339.00 | 从旭东 | 365日历天 | 合格 |
| |
156 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 60875155.00 | 聂合云 | 365日历天 | 合格 |
|
157 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 61075901.00 | 黄海风 | 365日历天 | 合格 |
|
158 | 浙江富水建设有限公司 | 61459241.00 | 何斌 | 365日历天 | 合格 |
|
159 | 台州天佑建设有限公司 | 60408598.00 | 李章兴 | 365日历天 | 合格 |
|
160 | 山东润泰水利工程有限公司 | 60109725.00 | 杨扬 | 365日历天 | 合格 |
|
161 | 洪城控股集团有限公司 | 60063265.00 | 吴琴 | 365日历天 | 合格 |
|
162 | 江西久源建设工程有限公司 | 60063656.00 | 熊准 | 365日历天 | 合格 |
|
163 | 中水建管国际工程有限公司 | 60065222.00 | 匡秋维 | 365日历天 | 合格 |
|
164 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 59185112.00 | 周永波 | 365日历天 | 合格 |
|
165 | 安徽三水建设工程有限公司 | 60064439.00 | 韩燕群 | 365日历天 | 合格 |
|
166 | 浦江昂丞建设有限公司 | 60069921.00 | 黄佳华 | 365日历天 | 合格 |
|
167 | 安徽鼎顺建筑工程有限公司 | 60064831.00 | 周亚男 | 365日历天 | 合格 |
|
168 | 河南广利建筑工程有限公司 | 57798471.00 | 程玉明 | 365日历天 | 合格 |
|
169 | 南昌市路桥工程有限公司 | 61258668.00 | 宋梅芳 | 365日历天 | 合格 |
|
170 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 60215142.00 | 姚海洋 | 365日历天 | 合格 |
|
171 | 东莞市水电建筑安装工程有限公司 | 60355652.00 | 孙福刚 | 365日历天 | 合格 |
|
172 | 卓成建设集团有限公司 | 60519224.00 | 饶若麒 | 365日历天 | 合格 |
|
173 | 平致(浙江)建设有限公司 | 61475748.00 | 刘婵娟 | 365日历天 | 合格 |
|
174 | 舟山俊益建设有限公司 | 60342415.00 | 陈永丰 | 365日历天 |
|
|
175 | 浙江舟水建设有限公司 | 60488055.00 | 朱光 | 365日历天 | 合格 |
|
176 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 60884891.00 | 马建芳 | 365日历天 | 合格 |
|
177 | 浙江悦道建设有限公司 | 60030964.00 | 李春法 | 365日历天 | 合格 |
|
178 | 浙江华锐建设有限公司 | 60031356.00 | 沈晓东 | 365日历天 | 合格 |
|
179 | 台州市中义建设有限公司 | 60752195.00 | 王婉妮 | 365日历天 | 合格 |
|
180 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 60763226.00 | 施玲媛 | 365日历天 | 合格 |
|
181 | 台州市人民水利水电工程有限公司 | 60741165.00 | 张虹 | 365日历天 | 合格 |
|
182 | 杭州鼎耀建设有限公司 | 60008060.00 | 陆超 | 365日历天 | 合格 |
|
183 | 正久(浙江)建设有限公司 | 60207333.00 | 金森燕 | 365日历天 | 合格 |
|
184 | 嘉兴永海建设有限公司 | 60040556.00 | 胡姣姣 | 365日历天 | 合格 |
|
185 | 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 | 60900885.00 | 汤金珠 | 365日历天 | 合格 |
|
186 | 仙居长广建设工程有限公司 | 60028615.00 | 金禹翰 | 365日历天 | 合格 |
|
187 | 浙江锐欣建设有限公司 | 59374348.00 | 沈晓燕 | 365日历天 | 合格 |
|
188 | 杭州大治水利建设有限公司 | 60286053.00 | 韩召洋 | 365日历天 | 合格 |
|
189 | 杭州顺治水利建设有限公司 | 60031953.00 | 崔家攀 | 365日历天 | 合格 |
|
190 | 杭州河川建设有限公司 | 60086452.00 | 张勇宏 | 365日历天 | 合格 |
|
191 | 湖州林海建设有限公司 | 60352343.00 | 陈树萍 | 365日历天 | 合格 |
|
192 | 杭州景铭市政园林工程有限公司 | 60360909.00 | 蒋璐 | 365日历天 | 合格 |
|
193 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 60112335.00 | 周丹阳 | 365日历天 | 合格 |
|
194 | 温州垠星建设有限公司 | 60162581.00 | 童国平 | 365日历天 | 合格 |
|
195 | 河南甘厚建筑工程有限公司 | 60134522.00 | 卢玮琰 | 365日历天 | 合格 |
|
196 | 温州市高陆环境建设有限公司 | 60161276.00 | 严小珍 | 365日历天 | 合格 |
|
197 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 61175202.00 | 陆秀娟 | 365日历天 | 合格 |
|
198 | 杭州河昇水利工程有限公司 | 60237406.00 | 徐强 | 365日历天 | 合格 |
|
199 | 浙江京邦项目管理有限公司 | 60015890.00 | 俞晖 | 365日历天 | 合格 |
|
200 | 宁波景祥建设有限公司 | 60033705.00 | 刘强威 | 365日历天 | 合格 |
|
江西省第六建筑工程有限公司 | 63459668.00 | 胡明华 | 365日历天 | 合格 |
| |
202 | 四川衡信建设工程有限公司 | 60040948.00 | 梁钊扬 | 365日历天 | 合格 |
|
203 | 台州市浩海水利工程有限公司 | 61053810.00 | 曹静怡 | 365日历天 | 合格 |
|
204 | 士高建设集团有限公司 | 61180712.00 | 叶圣洁 | 365日历天 | 合格 |
|
205 | 盛豪建设集团有限公司 | 60052889.00 | 王军 | 365日历天 | 合格 |
|
206 | 安徽省雷池建设工程有限公司 | 60116903.00 | 桂引娣 | 365日历天 | 合格 |
|
207 | 金华旋圆建筑咨询有限公司 | 60902871.00 | 黄英俊 | 365日历天 | 合格 |
|
208 | 乐清市兴达水利建设有限公司 | 60090149.00 | 陈文武 | 365日历天 | 合格 |
|
209 | 四川豪之宏建设公司有限公司 | 60056609.00 | 苏振华 | 365日历天 | 合格 |
|
210 | 朔方集团有限公司 | 60046429.00 | 张谦 | 365日历天 | 合格 |
|
211 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 60087152.00 | 成超男 | 365日历天 | 合格 |
|
212 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 60033123.00 | 华洪健 | 365日历天 | 合格 |
|
213 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 60273870.00 | 杜惠萱 | 365日历天 | 合格 |
|
214 | 河南中舟水利工程有限公司 | 58423696.00 | 李晓燕 | 365日历天 | 合格 |
|
215 | 杭州萧海水利工程有限公司 | 60065614.00 | 张星灿 | 365日历天 | 合格 |
|
216 | 浙江铭炅园林建设有限公司 | 60009039.00 | 马健明 | 365日历天 | 合格 |
|
217 | 浙江诚光建设工程有限公司 | 60020100.00 | 金大潭 | 365日历天 | 合格 |
|
218 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 60024700.00 | 赵沈卫 | 365日历天 | 合格 |
|
219 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 60025091.00 | 王孟 | 365日历天 | 合格 |
|
220 | 浙江鼎邦建设有限公司 | 60354230.00 | 王扎权 | 365日历天 | 合格 |
|
221 | 杭州泳浩水利建设有限公司 | 58374009.00 | 钱新江 | 365日历天 | 合格 |
|
222 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 59772396.00 | 李文续 | 365日历天 | 合格 |
|
223 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 60112988.00 | 周非易 | 365日历天 | 合格 |
|
224 | 浙江鼎川建设有限公司 | 61059312.00 | 吴小刚 | 365日历天 | 合格 |
|
225 | 丰润建设集团有限公司 | 60074488.00 | 陈伟财 | 365日历天 | 合格 |
|
226 | 杭州泽邦建设有限公司 | 60197318.00 | 江秀君 | 365日历天 | 合格 |
|
227 | 禹顺生态建设有限公司 | 59609260.00 | 包浩 | 365日历天 | 合格 |
|
228 | 杭州禹泰建设有限公司 | 61420638.00 | 李灵波 | 365日历天 | 合格 |
|
229 | 杭州晟安建设有限公司 | 60822197.00 | 朱俊莹 | 365日历天 | 合格 |
|
230 | 浙江宁筑建设有限公司 | 60096915.00 | 周其昌 | 365日历天 | 合格 |
|
231 | 河南省河海水电工程有限公司 | 58319196.00 | 张华嵩 | 365日历天 | 合格 |
|
232 | 衢州荣豪建设有限公司 | 60063460.00 | 楼朝康 | 365日历天 | 合格 |
|
233 | 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 | 60031747.00 | 沈晨红 | 365日历天 | 合格 |
|
234 | 浙江润湖建设有限公司 | 60030573.00 | 方致红 | 365日历天 | 合格 |
|
235 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 60013933.00 | 刘晓剑 | 365日历天 | 合格 |
|
236 | 台州市铭海建设有限公司 | 61111111.00 | 杨丽华 | 365日历天 | 合格 |
|
237 | 浙江鑫金泉建设有限公司 | 60267345.00 | 章程 | 365日历天 | 合格 |
|
238 | 浙江金灏建设有限公司 | 60976612.00 | 郭仁华 | 365日历天 | 合格 |
|
239 | 宁波苒奕市政园林工程有限公司 | 60173021.00 | 罗节吉 | 365日历天 | 合格 |
|
240 | 绍兴泓强建设有限公司 | 60099285.00 | 罗敬飞 | 365日历天 | 合格 |
|
241 | 金华市金兰水利建设有限公司 | 60998710.00 | 范磊 | 365日历天 | 合格 |
|
242 | 金华市三泽建设有限公司 | 61164101.00 | 姚金传 | 365日历天 | 合格 |
|
243 | 浙江泽业建设有限公司 | 60035662.00 | 杨珂 | 365日历天 | 合格 |
|
244 | 乐清市回源水利工程有限公司 | 60340761.00 | 谢琪翔 | 365日历天 | 合格 |
|
245 | 浙江万里建设工程有限公司 | 60381230.00 | 姜静妃 | 365日历天 | 合格 |
|
246 | 河南正海实业有限公司 | 60143005.00 | 张慧 | 365日历天 | 合格 |
|
247 | 杭州亿昇建设有限公司 | 60420180.00 | 方建国 | 365日历天 | 合格 |
|
248 | 湖州三通水利建设有限公司 | 60383228.00 | 张超超 | 365日历天 | 合格 |
|
249 | 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | 60049366.00 | 赵二宁 | 365日历天 | 合格 |
|
250 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 60077098.00 | 周豪 | 365日历天 | 合格 |
|
251 | 许昌金泰建设工程有限公司 | 60059349.00 | 王东杰 | 365日历天 | 合格 |
|
252 | 河南全隽建设工程有限公司 | 60060132.00 | 范余樑 | 365日历天 | 合格 |
|
253 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 60131912.00 | 刘文龙 | 365日历天 | 合格 |
|
254 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 60142352.00 | 郑萍 | 365日历天 | 合格 |
|
255 | 河南华安水利工程有限公司 | 60076446.00 | 赵敏 | 365日历天 | 合格 |
|
256 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 60090802.00 | 李晋芳 | 365日历天 | 合格 |
|
257 | 福建恒欣建设有限公司 | 60063458.00 | 张长秀 | 365日历天 | 合格 |
|
258 | 杭州盛平水利水电建设有限公司 | 60922245.00 | 陈玛琳 | 365日历天 | 合格 |
|
259 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 60943187.00 | 蒋泽 | 365日历天 | 合格 |
|
260 | 临泉国汇水利建设有限公司 | 60054455.00 | 马宁 | 365日历天 | 合格 |
|
261 | 桐庐恒晨建设有限公司 | 60364476.00 | 李迎 | 365日历天 | 合格 |
|
262 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 60114293.00 | 舒章明 | 365日历天 | 合格 |
|
263 | 河南追开建设工程有限公司 | 58004020.00 | 常军辉 | 365日历天 | 合格 |
|
264 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 60023329.00 | 翁周益君 | 365日历天 | 合格 |
|
265 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 61382012.00 | 陈洁琴 | 365日历天 | 合格 |
|
266 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 60879376.00 | 李昀 | 365日历天 | 合格 |
|
267 | 黑龙江省水利水电集团有限公司 | 60081666.00 | 李彦茹 | 365日历天 | 合格 |
|
268 | 国骅建设有限公司 | 60014129.00 | 楚晨曦 | 365日历天 | 合格 |
|
269 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 61114504.00 | 邵小燕 | 365日历天 | 合格 |
|
270 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 60058006.00 | 罗亮 | 365日历天 | 合格 |
|
271 | 浙江冉升建筑工程有限公司 | 58851013.00 | 厉王平 | 365日历天 | 合格 |
|
272 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 58209569.00 | 陈栋方 | 365日历天 | 合格 |
|
273 | 浙江楚天建设有限公司 | 60037033.00 | 林赛洁 | 365日历天 | 合格 |
|
274 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 58401415.00 | 黄恒晟 | 365日历天 | 合格 |
|
275 | 河南东信水电工程有限公司 | 60057392.00 | 黄和 | 365日历天 | 合格 |
|
276 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 58182163.00 | 刘广辉 | 365日历天 | 合格 |
|
277 | 河南星际建设工程有限公司 | 57935504.00 | 游南豪 | 365日历天 | 合格 |
|
278 | 华源伟业建设集团有限公司 | 60057783.00 | 郭艳 | 365日历天 | 合格 |
|
