根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京河川建设工程有限公司 | 15.30 | 15.80 | 15.00 | 14.90 | 15.06 | 15.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 13.70 | 12.80 | 15.50 | 15.10 | 15.30 | 14.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 15.30 | 16.20 | 14.80 | 14.40 | 15.08 | 15.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 13.60 | 13.00 | 15.40 | 15.10 | 15.11 | 14.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京振高建设有限公司 | 14.90 | 13.60 | 15.20 | 15.40 | 14.75 | 14.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 仪征市水利工程总队 | 13.60 | 12.80 | 15.20 | 14.90 | 14.21 | 14.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 13.50 | 13.40 | 14.90 | 14.90 | 15.07 | 14.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 13.30 | 12.60 | 14.70 | 14.80 | 14.56 | 13.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 14.90 | 14.20 | 15.30 | 15.20 | 14.57 | 14.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏淮禹建设有限公司 | 13.50 | 12.80 | 15.00 | 14.60 | 14.37 | 14.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 泗洪县水利工程有限公司 | 13.40 | 11.20 | 14.60 | 14.20 | 13.94 | 13.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 13.30 | 12.60 | 13.80 | 14.20 | 13.70 | 13.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江苏河海建设有限公司 | 12.80 | 12.60 | 13.20 | 13.70 | 13.25 | 13.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江苏三水建设工程有限公司 | 12.60 | 11.00 | 12.80 | 13.10 | 12.95 | 12.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 宜兴市河海建设工程有限公司 | 12.80 | 12.60 | 13.10 | 13.60 | 13.10 | 13.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 13.70 | 12.70 | 15.50 | 15.30 | 15.25 | 14.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江苏华启建设工程有限公司 | 13.20 | 13.40 | 13.80 | 14.20 | 13.47 | 13.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 12.90 | 12.60 | 13.10 | 13.60 | 12.91 | 13.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江苏亚泰水利有限公司 | 13.70 | 12.80 | 15.30 | 15.30 | 14.34 | 14.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 13.40 | 13.00 | 13.80 | 14.20 | 13.40 | 13.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江苏宜均建设工程有限公司 | 13.10 | 13.20 | 13.60 | 13.60 | 13.6 |
文章推荐:
新建衢州至丽水铁路松阳至丽水段国铁集团管理甲供物资(信号设备、通信设备)招标中标候选人公示
新建包头至银川高铁包头至惠农段(内蒙段)站后四电工程国铁集团管理甲供物资招标中标候选人公示