标段编号:GLSW2500197-01GCGH
标段类别:工程总承包
评分办法:经评审的最低投标价法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 广联达测试 | 第二轮试标测试单位114;第二轮试标测试单位111;就送脑白金省库测试003 | 第二轮试标测试单位115 | |
企业资质等级 | 工程规划-机电安装-电子与智能化工程特级;工程监理-铁路-混凝土预制构件乙级;施工总承包-房屋建筑-预拌商品混凝土三级;房地产评估-矿山-土石方工程特级;施工总承包-房屋建筑-地基与基础工程特级;工程勘察-公路-土石方工程一级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业特级 | ||
投标报价(元) | 90000000.00 | 100000000.00 | 100000000.00 | |
工期(日历天) | 200 | 100 | 100 | |
质量 | 合格 | 标准 | / | |
工程总承包负责人 | 赵敏 | 梅超风 | 广联达三 | |
施工项目负责人 | 赵玉梅 | 梅超风 | 广联达一 | |
设计负责人 | 赵敏 | 郭靖 | 广联达一 | |
工程总承包负责人资质等级 | 一级注册建造师 | |||
工程总承包负责人证书编号 | 111111 | |||
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 广联达测试 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 43433 |
合同价格 | 322312.00 | ||
项目地点 | 天津市河西区2390329032 | ||
开工时间 | 2020年12月17日 | ||
竣工时间 | 2021年12月10日 | ||
项目负责人 | 张无忌 | ||
招标单位名称 | 地方撒发 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 第二轮试标测试单位114;第二轮试标测试单位111;就送脑白金省库测试003 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 |
文章推荐:
ss-09-#ggzycsxm#-广联达测试水务项目测试水务总承包测试中标候选人公示