辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区基础设施建设项目中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP002024255 | 工程名称 | 辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区基础设施建设项目 | ||||||||
标段编号 | 210101TP002024255001002 | 标段名称 | 辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区基础设施建设项目 | ||||||||
建设单位 | 大连市自然资源事务服务中心 | 填报单位 | 辽宁卓肯项目管理有限公司 | ||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2025年02月26日 | 公示结束时间 | 2025年03月03日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·旅顺口区 | 建设地点 | 辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
富成数字技术集团有限公司 | 宋立民 | 机电工程一级注册建造师 | 辽1212017201714941 | 4850085.000000元 | 180天 | 一次验收达到国家相关部门验收合格标准。 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 91.47 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 富成数字技术集团有限公司 | 大连博翔科技发展有限公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 宋立民 | 梁维 | 李勐 | ||||||||
注册资格 | 机电工程一级注册建造师 | 机电工程一级注册建造师 | 机电工程一级注册建造师 | ||||||||
证书编号 | 辽1212017201714941 | 辽1212018201900218 | 辽1212016201815467 | ||||||||
投标报价 | 4850085.000000元 | 4800000.000000元 | 5237980.000000元 |
文章推荐:
辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区基础设施建设项目建设工程中标候选人公示施工