项目名称 | 温州海洋经济发展示范区浅滩二期雁波中路工程 | 项目代码 | 2207-330393-04-01-753945 | |
招标人 | 温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 | 招标代理 | 温州市伟业造价师事务所(普通合伙) | |
标段(包)名称 | 温州海洋经济发展示范区浅滩二期雁波中路工程 | 标段(包)编号 | A3303010410003937001001 | |
中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
宁波建工工程集团有限公司/浙江鹿明工程建设有限公司 | 733443211.00元 | 1095日历天 | 合格 | 吴春晖 |
中标内容 | 包括道路、桥梁、管线、交安及智能化设施及其它附属设施等工程,具体以工程量清单及施工图纸为准。 | |||
行政监督机构 | 温州瓯江口产业集聚区管理委员会招投标办公室 | 电话 | 0577-88078452 |
评标委员会名单 | ||
序号 | 评委姓名 | 备注 |
1 | 叶* | |
2 | 吴* | |
3 | 周* | |
4 | 张* | |
5 | 戚* | |
6 | 汪* | |
7 | 邓* | |
8 | 金* | |
9 | 陈* |
单位-评分-专家编号 | 24192792 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 20.12 | 5.0 | / | / | 25.12 |
中交水利水电建设有限公司 | 20.17 | 5.0 | 4.81 | 63.96 | 93.94 |
中交第三航务工程局有限公司 | 22.32 | 5.0 | / | / | 27.32 |
中交路桥建设有限公司/五矿二十三冶建设集团有限公司 | 22.56 | 5.0 | 5.18 | 64.92 | 97.66 |
中国十九冶集团有限公司/浙江实强建设有限公司 | 22.44 | 5.0 | 5.1 | 64.26 | 96.8 |
中国建筑第七工程局有限公司/温州市华昌建设有限公司 | 20.95 | 5.0 | 5.02 | 63.91 | 94.88 |
中国建筑第二工程局有限公司/博地建设集团有限公司 | 19.93 | 5.0 | 5.15 | 64.29 | 94.37 |
中国建筑第五工程局有限公司/温州市兴海市政建设有限公司 | 19.69 | 5.0 | 5.13 | 64.57 | 94.39 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 22.8 | 5.0 | 5.25 | 64.91 | 97.96 |
中国铁建大桥工程局集团有限公司/百盛联合集团有限公司 | 22.79 | 5.0 | 5.2 | 64.94 | 97.93 |
中建三局集团有限公司/中交天津航道局有限公司 | 22.21 | 5.0 | 4.95 | 64.93 | 97.09 |
中建力天集团有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
中诚投建工集团有限公司 | 17.43 | 4.0 | / | / | 21.43 |
中铁七局集团有限公司/浙江长锦建设有限公司 | 19.67 | 5.0 | / | / | 24.67 |
中铁四局集团有限公司 | 20.04 | 5.0 | 5.02 | 64.41 | 94.47 |
中铁建设集团有限公司 | 22.55 | 5.0 | 4.83 | 64.21 | 96.59 |
华北建工工程集团有限公司 | 17.76 | / | / | / | 17.76 |
吉林市政建设集团有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
宁波建工工程集团有限公司/浙江鹿明工程建设有限公司 | 22.08 | 5.0 | 4.91 | 64.75 | 96.74 |
山东省路桥集团有限公司/浙江均升建设工程有限公司 | 21.6 | 5.0 | 5.11 | 63.96 | 95.67 |
广东恒大路桥建设有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
广州市第三市政工程有限公司 | 18.01 | 5.0 | / | / | 23.01 |
杭州萧宏建设环境集团有限公司/温州建元建设集团有限公司 | 22.36 | 5.0 | 4.93 | 63.86 | 96.15 |
江苏南通六建建设集团有限公司 | 17.25 | 5.0 | / | / | 22.25 |
浙江交工集团股份有限公司 | 19.8 | 5.0 | / | / | 24.8 |
浙江国丰集团有限公司/成龙建设集团有限公司 | 20.32 | 5.0 | 0.0 | 62.28 | 87.6 |
浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 18.49 | 5.0 | / | / | 23.49 |
浩天建工集团有限公司 | 18.02 | 5.0 | / | / | 23.02 |
福建省南星建设工程有限公司 | 19.95 | 5.0 | / | / | 24.95 |
苏晋建设集团有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
西安市建总工程集团有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
青岛海德工程集团股份有限公司 | 17.53 | 0.0 | / | / | 17.53 |
鲲鹏建设集团有限公司 | 20.41 | 5.0 | / | / | 25.41 |
单位-评分-专家编号 | 15150157 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 17.5 | 5.0 | / | / | 22.5 |
中交水利水电建设有限公司 | 20.5 | 5.0 | 4.5 | 63.96 | 93.96 |
中交第三航务工程局有限公司 | 18.1 | 5.0 | / | / | 23.1 |
中交路桥建设有限公司/五矿二十三冶建设集团有限公司 | 20.0 | 5.0 | 5.6 | 64.92 | 95.52 |
中国十九冶集团有限公司/浙江实强建设有限公司 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 64.26 | 94.26 |
中国建筑第七工程局有限公司/温州市华昌建设有限公司 | 21.4 | 5.0 | 4.7 | 63.91 | 95.01 |
中国建筑第二工程局有限公司/博地建设集团有限公司 | 22.0 | 5.0 | 5.1 | 64.29 | 96.39 |
中国建筑第五工程局有限公司/温州市兴海市政建设有限公司 | 19.8 | 5.0 | 5.2 | 64.57 | 94.57 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 19.2 | 5.0 | 4.9 | 64.91 | 94.01 |
中国铁建大桥工程局集团有限公司/百盛联合集团有限公司 | 22.0 | 5.0 | 4.8 | 64.94 | 96.74 |
中建三局集团有限公司/中交天津航道局有限公司 | 20.1 | 5.0 | 4.8 | 64.93 | 94.83 |
中建力天集团有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
中诚投建工集团有限公司 | 19.6 | 4.0 | / | / | 23.6 |
中铁七局集团有限公司/浙江长锦建设有限公司 | 20.1 | 5.0 | / | / | 25.1 |
中铁四局集团有限公司 | 21.4 | 5.0 | 4.6 | 64.41 | 95.41 |
中铁建设集团有限公司 | 20.2 | 5.0 | 4.6 | 64.21 | 94.01 |
华北建工工程集团有限公司 | 18.6 | / | / | / | 18.6 |
吉林市政建设集团有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
宁波建工工程集团有限公司/浙江鹿明工程建设有限公司 | 20.2 | 5.0 | 5.3 | 64.75 | 95.25 |
山东省路桥集团有限公司/浙江均升建设工程有限公司 | 20.8 | 5.0 | 5.4 | 63.96 | 95.16 |
广东恒大路桥建设有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
广州市第三市政工程有限公司 | 19.5 | 5.0 | / | / | 24.5 |
杭州萧宏建设环境集团有限公司/温州建元建设集团有限公司 | 20.7 | 5.0 | 5.0 | 63.86 | 94.56 |
江苏南通六建建设集团有限公司 | 16.7 | 5.0 | / | / | 21.7 |
浙江交工集团股份有限公司 | 19.4 | 5.0 | / | / | 24.4 |
浙江国丰集团有限公司/成龙建设集团有限公司 | 22.5 | 5.0 | 0.0 | 62.28 | 89.78 |
浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 19.1 | 5.0 | / | / | 24.1 |
浩天建工集团有限公司 | 16.5 | 5.0 | / | / | 21.5 |
福建省南星建设工程有限公司 | 18.9 | 5.0 | / | / | 23.9 |
苏晋建设集团有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
西安市建总工程集团有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
青岛海德工程集团股份有限公司 | 18.3 | 0.0 | / | / | 18.3 |
鲲鹏建设集团有限公司 | 20.0 | 5.0 | / | / | 25.0 |
单位-评分-专家编号 | 25733651 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 17.12 | 5.0 | / | / | 22.12 |
中交水利水电建设有限公司 | 22.31 | 5.0 | 4.6 | 63.96 | 95.87 |
中交第三航务工程局有限公司 | 16.88 | 5.0 | / | / | 21.88 |
中交路桥建设有限公司/五矿二十三冶建设集团有限公司 | 21.4 | 5.0 | 4.65 | 64.92 | 95.97 |
中国十九冶集团有限公司/浙江实强建设有限公司 | 22.47 | 5.0 | 5.0 | 64.26 | 96.73 |
中国建筑第七工程局有限公司/温州市华昌建设有限公司 | 21.57 | 5.0 | 4.15 | 63.91 | 94.63 |
中国建筑第二工程局有限公司/博地建设集团有限公司 | 20.54 | 5.0 | 4.31 | 64.29 | 94.14 |
中国建筑第五工程局有限公司/温州市兴海市政建设有限公司 | 22.55 | 5.0 | 5.28 | 64.57 | 97.4 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 19.77 | 5.0 | 5.07 | 64.91 | 94.75 |
中国铁建大桥工程局集团有限公司/百盛联合集团有限公司 | 19.78 | 5.0 | 4.55 | 64.94 | 94.27 |
中建三局集团有限公司/中交天津航道局有限公司 | 19.21 | 5.0 | 4.82 | 64.93 | 93.96 |
中建力天集团有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
中诚投建工集团有限公司 | 17.35 | 4.0 | / | / | 21.35 |
中铁七局集团有限公司/浙江长锦建设有限公司 | 21.9 | 5.0 | / | / | 26.9 |
中铁四局集团有限公司 | 21.1 | 5.0 | 4.18 | 64.41 | 94.69 |
中铁建设集团有限公司 | 21.66 | 5.0 | 4.68 | 64.21 | 95.55 |
华北建工工程集团有限公司 | 16.69 | / | / | / | 16.69 |
吉林市政建设集团有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
宁波建工工程集团有限公司/浙江鹿明工程建设有限公司 | 22.33 | 5.0 | 4.37 | 64.75 | 96.45 |
山东省路桥集团有限公司/浙江均升建设工程有限公司 | 21.73 | 5.0 | 4.88 | 63.96 | 95.57 |
广东恒大路桥建设有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
广州市第三市政工程有限公司 | 18.32 | 5.0 | / | / | 23.32 |
杭州萧宏建设环境集团有限公司/温州建元建设集团有限公司 | 22.14 | 5.0 | 5.12 | 63.86 | 96.12 |
江苏南通六建建设集团有限公司 | 16.79 | 5.0 | / | / | 21.79 |
浙江交工集团股份有限公司 | 18.49 | 5.0 | / | / | 23.49 |
浙江国丰集团有限公司/成龙建设集团有限公司 | 21.33 | 5.0 | 0.0 | 62.28 | 88.61 |
浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 20.15 | 5.0 | / | / | 25.15 |
浩天建工集团有限公司 | 16.87 | 5.0 | / | / | 21.87 |
福建省南星建设工程有限公司 | 17.88 | 5.0 | / | / | 22.88 |
苏晋建设集团有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
西安市建总工程集团有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
青岛海德工程集团股份有限公司 | 19.63 | 0.0 | / | / | 19.63 |
鲲鹏建设集团有限公司 | 18.98 | 5.0 | / | / | 23.98 |
单位-评分-专家编号 | 60902072 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 20.1 | 5.0 | / | / | 25.1 |
中交水利水电建设有限公司 | 18.8 | 5.0 | 3.8 | 63.96 | 91.56 |
中交第三航务工程局有限公司 | 18.5 | 5.0 | / | / | 23.5 |
中交路桥建设有限公司/五矿二十三冶建设集团有限公司 | 18.3 | 5.0 | 4.1 | 64.92 | 92.32 |
中国十九冶集团有限公司/浙江实强建设有限公司 | 22.2 | 5.0 | 5.7 | 64.26 | 97.16 |
中国建筑第七工程局有限公司/温州市华昌建设有限公司 | 22.8 | 5.0 | 5.4 | 63.91 | 97.11 |
中国建筑第二工程局有限公司/博地建设集团有限公司 | 19.8 | 5.0 | 4.3 | 64.29 | 93.39 |
中国建筑第五工程局有限公司/温州市兴海市政建设有限公司 | 22.4 | 5.0 | 5.8 | 64.57 | 97.77 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 20.0 | 4.1 | 64.91 | 94.01 | |
中国铁建大桥工程局集团有限公司/百盛联合集团有限公司 | 19.7 | 5.0 | 4.3 | 64.94 | 93.94 |
中建三局集团有限公司/中交天津航道局有限公司 | 18.3 | 5.0 | 4.4 | 64.93 | 92.63 |
中建力天集团有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
中诚投建工集团有限公司 | 17.4 | 4.0 | / | / | 21.4 |
中铁七局集团有限公司/浙江长锦建设有限公司 | 20.0 | 5.0 | / | / | 25.0 |
中铁四局集团有限公司 | 22.5 | 5.0 | 4.3 | 64.41 | 96.21 |
中铁建设集团有限公司 | 20.1 | 5.0 | 4.2 | 64.21 | 93.51 |
华北建工工程集团有限公司 | 17.4 | / | / | / | 17.4 |
吉林市政建设集团有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
宁波建工工程集团有限公司/浙江鹿明工程建设有限公司 | 20.1 | 5.0 | 5.8 | 64.75 | 95.65 |
山东省路桥集团有限公司/浙江均升建设工程有限公司 | 22.9 | 5.0 | 5.7 | 63.96 | 97.56 |
广东恒大路桥建设有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
广州市第三市政工程有限公司 | 18.1 | 5.0 | / | / | 23.1 |
杭州萧宏建设环境集团有限公司/温州建元建设集团有限公司 | 19.9 | 5.0 | 4.2 | 63.86 | 92.96 |
江苏南通六建建设集团有限公司 | 17.4 | 5.0 | / | / | 22.4 |
浙江交工集团股份有限公司 | 20.0 | 5.0 | / | / | 25.0 |
浙江国丰集团有限公司/成龙建设集团有限公司 | 20.1 | 5.0 | 0.0 | 62.28 | 87.38 |
浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 18.5 | 5.0 | / | / | 23.5 |
浩天建工集团有限公司 | 17.5 | 5.0 | / | / | 22.5 |
福建省南星建设工程有限公司 | 18.0 | 5.0 | / | / | 23.0 |
苏晋建设集团有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
西安市建总工程集团有限公司 | 0.0 | / | / | / | 0.0 |
青岛海德工程集团股份有限公司 | 17.4 | 0.0 | / | / | 17.4 |
鲲鹏建设集团有限公司 | 17.8 | 5.0 | / | / | 22.8 |
单位-评分-专家编号 | 21095333 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 20.0 | 5.0 | / | / | 25.0 |
中交水利水电建设有限公司 | 19.5 | 5.0 | 3.95 | 63.96 | 92.41 |
中交第三航务工程局有限公司 | 19.6 | 5.0 | / | / | 24.6 |
中交路桥建设有限公司/五矿二十三冶建设集团有限公司 | 20.8 | 5.0 | 4.51 | 64.92 | 95.23 |
中国十九冶集团有限公司/浙江实强建设有限公司 | 22.6 | 5.0 | 5.9 | 64.26 | 97.76 |
中国建筑第七工程局有限公司/温州市华昌建设有限公司 | 19.5 | 5.0 | 5.32 | 63.91 | 93.73 |
中国建筑第二工程局有限公司/博地建设集团有限公司 | 20.8 | 5.0 | 5.87 | 64.29 | 95.96 |
中国建筑第五工程局有限公司/温州市兴海市政建设有限公司 | 22.4 | 5.0 | 5.65 | 64.57 | 97.62 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 19.9 | 5.0 | 4.65 | 64.91 | 94.46 |
中国铁建大桥工程局集团有限公司/百盛联合集团有限公司 | 19.3 | 5.0 | 5.1 | 64.94 | 94.34 |
中建三局集团有限公司/中交天津航道局有限公司 | 20.0 | 5.0 | 4.75 |
文章推荐:
兰州市安宁区安宁堡街道棚户区(城中村)改造重建安置小区西区(二期)室外智能化工程
太仓德涵城市发展有限公司新建太仓高新区绿色智能综合提升工程配套北京东路下穿沪武高速工程施工总承包-开标记录