项目编号 | 2024-5 | |||
项目名称 | 2024年度建设集团各已建安置小区智能化维修工程 | |||
招标人 | 宁波慈溪建设集团有限公司 | |||
标段 | 中标单位 | 项目 负责人 | 中标价 | 工期 |
Ⅰ标段 | 宁波烨嘉建设工程有限公司 | 谢为 | 556216 元 | 360日历天 |
Ⅱ标段 | 宁波新腾建设工程有限公司 | 何敏 | 555454元 | 360日历天 |
Ⅲ标段 | 宁波同创园林建设有限公司 | 成丹峰 | 558386元 | 360日历天 |
Ⅳ标段 | 浙江盈力智能工程有限公司 | 宋晓艺 | 550263元 | 360日历天 |
关于2024年度建设集团各已建安置小区智能化维修工程的中标候选人公示
发布时间:2024-02-27 15:53:55
项目名称 | 2024年度建设集团各已建安置小区智能化维修工程 | 交易登记号 | 2024-5 | ||||||||||
招标人 | 宁波慈溪建设集团有限公司 | 招标代理机构 | 正宇工程项目管理有限公司 | ||||||||||
标底价或概算造价 | 594147 元 | ||||||||||||
交易类别 | □01项目管理 □02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 ■06施工 □07材料设备 □08 PPP □09其他 | ||||||||||||
开标时间 | 202 4 年 2 月 26 日 | 公示时间 | 202 4 年 2 月 27 日至 202 4 年 3 月 1 日 | ||||||||||
名次 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期(交货期) | 项目负责人 | 得分 | |||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||||||
1 | Ⅰ标段 | 宁波烨嘉建设工程有限公司 | 556216 元 | 合格 | 360日历天 | 谢为 | 机电工程贰级注册建造师 | 浙 2332016202301737 | 99.99 | ||||
1 | Ⅱ标段 | 宁波新腾建设工程有限公司 | 555454元 | 合格 | 360日历天 | 何敏 | 机电工程贰级注册建造师 | 浙 2332016202301773 | 99.60 | ||||
1 | Ⅲ标段 | 宁波同创园林建设有限公司 | 558386元 | 合格 | 360日历天 | 成丹峰 | 机电工程贰级注册建造师 | 浙 2332019202302887 | 99.78 | ||||
1 | Ⅳ标段 | 浙江盈力智能工程有限公司 | 550263元 | 合格 | 360日历天 | 宋晓艺 | 机电工程一级注册建造师 | 浙 1222013201420582 | 99.99 | ||||
否决投标情况及依据 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 书面询问核对情况 | |||||||||
慈溪龙泰建设有限公司 | 商务标中投标函未按招标文件规定的格式要求提供 | 招标文件第二章投标人须知 10.3否决投标情形(1)形式评审第4条 | 已核对 | ||||||||||
如有异议,请在公示期间向招标 (代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | ||||||||||
宁波市海曙区长春路 70号浙江外经贸宁波大厦8楼 | 0574-83888562 | / | |||||||||||
监管机构 | 慈溪市三北大街 674号 | 0574-63086539 | / |
文章推荐:
江西华派招标咨询有限公司关于九江市高级技工学校2023年综合布线与智能楼宇工程实训室采购项目(招标编号:jxhp-2024-6-2)成交结果公告
[九江市本级]江西华派招标咨询有限公司关于九江市高级技工学校2023年综合布线与智能楼宇工程实训室采购项目(招标编号:jxhp-2024-6-2)成交结果公告