根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京长山建设有限公司 | 16.20 | 15.60 | 13.70 | 13.90 | 15.40 | 14.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 15.50 | 15.70 | 14.60 | 14.10 | 14.90 | 14.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京宇正建设工程有限公司 | 13.55 | 15.60 | 14.60 | 14.20 | 13.70 | 14.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏连岳建设有限公司 | 15.50 | 15.40 | 14.30 | 14.50 | 14.50 | 14.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京市水务建设工程有限公司 | 14.10 | 15.00 | 15.10 | 13.70 | 13.50 | 14.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏江博建设有限公司 | 13.40 | 15.20 | 15.00 | 13.50 | 13.70 | 14.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 13.75 | 15.10 | 14.60 | 13.70 | 13.60 | 14.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 13.70 | 14.80 | 14.00 | 13.80 | 13.70 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏圣宏富生态环境有限公司 | 14.05 | 15.40 | 14.80 | 13.80 | 13.80 | 14.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 13.65 | 14.80 | 14.10 | 13.40 | 13.70 | 13.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 13.65 | 14.90 | 14.60 | 13.90 | 13.60 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京河川建设工程有限公司 | 13.00 | 14.30 | 13.90 | 13.80 | 13.30 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京茂生建设工程有限公司 | 13.50 | 14.60 | 13.10 | 13.50 | 13.50 | 13.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 13.65 | 14.90 | 13.40 | 14.50 | 13.70 | 14.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 14.05 | 14.20 | 13.70 | 14.30 | 13.60 | 13.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江苏亿都建设有限公司 | 15.35 | 15.70 | 14.30 | 14.00 | 14.70 | 14.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京海童峰建设有限公司 | 13.35 | 14.80 | 13.90 | 13.60 | 13.60 | 13.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 13.55 | 14.70 | 14.80 | 13.70 | 13.40 | 14.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 13.90 | 14.40 | 14.10 | 13.70 | 13.80 | 13.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 14.25 | 14.80 | 14.00 | 13.90 | 13.80 | 14.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 13.70 | 15.00 |
文章推荐: