2023年度建湖县塘河街道乔庄村高标准农田补建等 项目评标结果公示
(标段编号:E3209250002000027002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,建湖县人民政府塘河街道办事处的2023年度建湖县塘河街道乔庄村高标准农田补建等 项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川中港建设工程有限公司 | 4364503.10 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 四川中港建设工程有限公司 | 甘毫付 | 水利水电工程 川2512011201254962 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 四川中港建设工程有限公司 | 四川省德阳市绵竹市2020年中央预算内投资高标准农田建设项目及2020年绵竹市汉旺镇高标准农田建设项目(第二次) 22918891.00元 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 建航建工集团有限公司 | 授权委托书未按招标文件签字。 |
2 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 未按招文件提供承诺函。 |
3 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | B证不符合招标文件要求。 |
4 | 重庆良运建筑工程有限公司 | 未按招文件提供承诺函。 |
5 | 江苏千水建设有限公司 | 资质证书不符合招标文件要求。 |
6 | 盐城健群建业工程有限公司 | 与江苏溢佟建设工程有限公司首次下载招标文件IP一致 |
7 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 未提供投标保证金证明材料。 |
8 | 江苏多地水利建设有限公司 | 未按招文件提供承诺函。 |
9 | 江苏龙岩建设工程有限公司 | 未按招文件提供承诺函。 |
10 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 未按招文件提供承诺函。 |
11 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 未按招文件提供承诺函。 |
12 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 未按招文件签章。 |
13 | 中崭建设有限公司 | 未按招标文件要求提供承诺函。 |
14 | 江苏金标营建设有限公司 | 未按招文件提供承诺函。 |
15 | 江苏凯源建设工程有限公司 | 投标函不符合招标文件要求。 |
16 | 江苏苏恩建筑工程有限公司 | 项目经理有在建工程。 |
17 | 陕西和元实业有限公司 | 未按招文件要求签章。 |
18 | 江苏铭昇建设有限公司 | 未按招文件提供承诺函。 |
19 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 未按招文件提供承诺函。 |
20 | 江苏力业建设工程有限公司 | 授权委托书不符合招标文件要求。 |
21 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 未按招文件提供承诺函。 |
22 | 江苏源鹤建设工程有限公司 | 未按招文件提供承诺函。 |
23 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 授权委托书不符合招标文件要求。 |
24 | 江苏造威建设有限公司 | 未按招文件要求签章。 |
25 | 安徽远大建筑工程有限公司 | 项目经理资格不符合招标文件要求。 |
26 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 与盐城健群建业工程有限公司首次下载招标文件IP一致 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 业绩评审 | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 4284600.01 | 0 | 0 | 97.89 | 97.89 |
2 | 灌云县恒禹水利建设有限公司 | 4345500.06 | 0 | 1 | 98.73 | 99.73 |
3 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 4336288.02 | 0 | 1 | 98.6 | 99.6 |
4 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 4340926.00 | 0 | 1 | 98.66 | 99.66 |
5 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 4364723.84 | 0 | 1 | 98.99 | 99.99 |
6 | 江苏国盛建设有限公司 | 4343397.77 | 0 | 1 | 98.7 | 99.7 |
7 | 江苏丰龙建设工程有限公司 | 4390854.59 | 0 | 1 | 98.47 | 99.47 |
8 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 4361729.94 | 0 | 1 | 98.95 | 99.95 |
9 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 4349108.00 | 0 | 1 | 98.78 | 99.78 |
10 | 江苏安安霖建设有限公司 | 4362885.81 | 0 | 1 | 98.97 | 99.97 |
11 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 4318593.33 | 0 | 1 | 98.36 | 99.36 |
12 | 安徽龙振建设有限公司 | 4383276.48 | 0 | 1 | 98.63 | 99.63 |
13 | 江苏银丰建设工程有限公司 | 4311302.99 | 0 | 1 | 98.26 | 99.26 |
14 | 江苏亿都建设有限公司 | 4385306.03 | 0 | 1 | 98.59 | 99.59 |
15 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 4399083.13 | 0 | 1 | 98.3 | 99.3 |
16 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 4329368.00 | 0 | 1 | 98.51 | 99.51 |
17 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 4311948.00 | 0 | 1 | 98.27 | 99.27 |
18 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 4316425.26 | 0 | 1 | 98.33 | 99.33 |
19 | 江苏泰力建设集团有限公司 | 4391177.37 | 0 | 0 | 98.47 | 98.47 |
20 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 4337689.16 | 0 | 1 | 98.62 | 99.62 |
21 | 江苏万晙建设有限公司 | 4328530.36 | 0 | 1 | 98.5 | 99.5 |
22 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 4362146.00 | 0 | 1 | 98.96 | 99.96 |
23 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 4320123.61 | 0 | 1 | 98.38 | 99.38 |
24 | 江苏晨功建设工程有限公司 | 4319057.71 | 0 | 0 | 98.36 | 98.36 |
25 | 江苏水总水利建设有限公司 | 4361266.05 | 0 | 1 | 98.95 | 99.95 |
26 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 4322061.49 | 0 | 1 | 98.41 | 99.41 |
27 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | 4318522.62 | 0 | 1 | 98.36 | 99.36 |
28 | 江苏力基吉建设工程有限公司 | 4345549.71 | 0 | 0 | 98.73 | 98.73 |
29 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 4350508.97 | 0 | 1 | 98.8 | 99.8 |
30 | 扬州宇寰建设有限公司 | 4338499.40 | 0 | 1 | 98.63 | 99.63 |
31 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 4350171.89 | 0 | 1 | 98.8 | 99.8 |
32 | 江苏双东建设工程有限公司 | 4339724.77 | 0 | 1 | 98.65 | 99.65 |
33 | 浙江中凰建设有限公司 | 4414200.60 | 0 | 1 | 97.99 | 98.99 |
34 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 4369958.44 | 0 | 1 | 98.9 | 99.9 |
35 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 4309899.16 | 0 | 1 | 98.24 | 99.24 |
36 | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 4335494.00 | 0 | 1 | 98.59 | 99.59 |
37 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 4370055.04 | 0 | 0 | 98.9 | 98.9 |
38 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 4325984.00 | 0 | 1 | 98.46 | 99.46 |
39 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 4340380.05 | 0 | 1 | 98.66 | 99.66 |
40 | 安徽省新澜路桥工程有限公司 | 4357107.01 | 0 | 1 | 98.89 | 99.89 |
41 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 4347860.22 | 0 | 0 | 98.76 | 98.76 |
42 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 4305513.19 | 0 | 0 | 98.18 | 98.18 |
43 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 4354682.94 | 0 | 1 | 98.86 | 99.86 |
44 | 江苏泰峰水利建设有限公司 | 4308499.70 | 0 | 1 | 98.22 | 99.22 |
45 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 4335400.09 | 0 | 0 | 98.59 | 98.59 |
46 | 江苏烨泽建设工程有限公司 | 4318300.00 | 0 | 1 | 98.36 | 99.36 |
47 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 4217782.53 | 0 | 1 | 96.97 | 97.97 |
48 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 4366815.15 | 0 | 1 | 98.96 | 99.96 |
49 | 江苏富安建设有限公司 | 4359926.69 | 0 | 0 | 98.93 | 98.93 |
50 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 4396860.01 | 0 | 1 | 98.35 | 99.35 |
51 | 四川中港建设工程有限公司 | 4364503.10 | 0 | 1 | 98.99 | 99.99 |
52 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 4371844.42 | 0 | 1 | 98.87 | 99.87 |
53 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 4324284.48 | 0 | 0 | 98.44 | 98.44 |
54 | 安徽春雨建筑工程有限公司 | 4373749.54 | 0 | 0 | 98.82 | 98.82 |
55 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 4319541.42 | 0 | 1 | 98.37 | 99.37 |
56 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 4382513.04 | 0 | 1 | 98.64 | 99.64 |
57 | 江苏固发建设工程有限公司 | 4350588.69 | 0 | 1 | 98.8 | 99.8 |
58 | 江苏华启建设工程有限公司 | 4294170.82 | 0 | 1 | 98.02 | 99.02 |
59 | 南通市金都建设有限公司 | 4378464.95 | 0 | 1 | 98.73 | 99.73 |
60 | 安徽奕辰建设工程有限公司 | 4410960.76 | 0 | 1 | 98.06 | 99.06 |
61 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 4392332.91 | 0 | 1 | 98.44 | 99.44 |
62 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 4233800.94 | 0 | 1 | 97.19 | 98.19 |
63 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 4354795.62 | 0 | 1 | 98.86 | 99.86 |
64 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 4343353.81 | 0 | 1 | 98.7 | 99.7 |
65 | 江苏松宇建设有限公司 | 4352483.06 | 0 | 0 | 98.83 | 98.83 |
66 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 4330294.04 | 0 | 1 | 98.52 | 99.52 |
67 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 4343699.04 | 0 | 1 | 98.71 | 99.71 |
68 | 江苏景辰建设有限公司 | 4323519.08 | 0 | 0 | 98.42 | 98.42 |
69 | 江苏禾通建设工程有限公司 | 4352938.00 | 0 | 1 | 98.83 | 99.83 |
70 | 江苏焱旺建设工程有限公司 | 4373739.68 | 0 | 1 | 98.82 | 99.82 |
71 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 4311799.83 | 0 | 1 | 98.27 | 99.27 |
72 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 4327290.24 | 0 | 0 | 98.48 | 98.48 |
73 | 江苏一一一建设有限公司 | 4364734.09 | 0 | 1 | 98.99 | 99.99 |
74 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 4402600.01 | 0 | 1 | 98.23 | 99.23 |
75 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 4296700.00 | 0 | 1 | 98.06 | 99.06 |
76 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 4403848.95 | 0 | 0 | 98.21 | 98.21 |
77 | 盐城联翔建 |
文章推荐: