项目名称: | 人才公寓改造装修工程 | 项目代码: | 2406-331081-04-01-396634 | |
招标人: | 名称:温岭市城市建设综合开发有限责任公司 地址:温岭市城市建设综合开发有限责任公司 联系人:王巧红 电话:13858652212 | 代理机构: | 名称:台州铭诚工程咨询有限公司 地址:浙江省温岭市太平街道钟楼路68号 联系人:胡晓 电话:13858676996 | |
标段(包)名称: | 人才公寓改造装修工程 | 标段(包)编号: | A3310811140002110001001 | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
1 | 温岭市中畅建设有限公司 | 5,805,160.00元 | 360天 | 合格 |
2 | 浙江宝昱建设有限公司 | 5,925,874.00元 | 360天 | 合格 |
3 | 丽水鸿铭建设工程有限公司 | 5,856,039.00元 | 360天 | 合格 |
4 | 博大环境集团有限公司 | 5,871,558.00元 | 360天 | 合格 |
5 | 浙江永辉建筑装饰有限公司 | 5,907,371.00元 | 360天 | 合格 |
6 | 浙江英迪格智能工程有限公司 | 5,887,084.00元 | 360天 | 合格 |
7 | 杭州晨尚建设有限公司 | 5,876,930.00元 | 360天 | 合格 |
8 | 台州市今远建设有限公司 | 5,913,937.00元 | 360天 | 合格 |
9 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 5,955,719.00元 | 360天 | 合格 |
10 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 5,862,604.00元 | 360天 | 合格 |
11 | 台州银鸿建设有限公司 | 5,880,511.00元 | 360天 | 合格 |
12 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 5,909,162.00元 | 360天 | 合格 |
13 | 浙江铭昌建设有限公司 | 5,901,999.00元 | 360天 | 合格 |
14 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 5,892,449.00元 | 360天 | 合格 |
15 | 台州市远朝建设工程有限公司 | 5,950,944.00元 | 360天 | 合格 |
16 | 玉环品尚建筑工程有限公司 | 5,913,340.00元 | 360天 | 合格 |
17 | 温岭市中凯建设有限公司 | 5,914,534.00元 | 360天 | 合格 |
18 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 5,882,898.00元 | 360天 | 合格 |
19 | 诸暨祥和市政园林工程有限公司 | 5,862,604.00元 | 360天 | 合格 |
20 | 浙江广聚建设有限公司 | 5,952,734.00元 | 360天 | 合格 |
21 | 江西中浩建设工程有限公司 | 5,960,493.00元 | 360天 | 合格 |
22 | 绍兴东茂环境建设有限公司 | 5,957,510.00元 | 360天 | 合格 |
23 | 浙江科业建设有限公司 | 5,926,471.00元 | 360天 | 合格 |
24 | 浙江米佑建设有限公司 | 5,859,621.00元 | 360天 | 合格 |
25 | 浙江柏馨装饰有限公司 | 5,866,783.00元 | 360天 | 合格 |
26 | 浙江博森建设有限公司 | 5,860,813.00元 | 360天 | 合格 |
27 | 台州景易建设有限公司 | 5,893,643.00元 | 360天 | 合格 |
28 | 浙江新路建设有限公司 | 5,901,402.00元 | 360天 | 合格 |
29 | 台州迈拓建设有限公司 | 5,937,216.00元 | 360天 | 合格 |
30 | 浙江鑫尘装饰有限公司 | 5,901,402.00元 | 360天 | 合格 |
31 | 台州共创建设有限公司 | 5,872,752.00元 | 360天 | 合格 |
32 | 林孚建设有限公司 | 5,869,170.00元 | 360天 | 合格 |
33 | 台州大丰建设有限公司 | 5,892,449.00元 | 360天 | 合格 |
34 | 浙江博强建设有限公司 | 5,955,122.00元 | 360天 | 合格 |
35 | 浙江景春装饰工程有限公司 | 5,881,108.00元 | 360天 | 合格 |
36 | 浙江友鑫建设有限公司 | 5,964,672.00元 | 360天 | 合格 |
37 | 四川仁禄建设工程有限公司 | 5,961,090.00元 | 360天 | 合格 |
38 | 浙江亿明建设有限公司 | 5,851,861.00元 | 360天 | 合格 |
39 | 浙江远强建设有限公司 | 5,888,867.00元 | 360天 | 合格 |
40 | 河南海马建设工程有限公司 | 5,910,952.00元 | 360天 | 合格 |
41 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 5,927,665.00元 | 360天 | 合格 |
42 | 浙江千汇建设有限公司 | 5,941,392.00元 | 360天 | 合格 |
43 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 5,955,719.00元 | 360天 | 合格 |
44 | 浙江巨能电力建设有限公司 | 5,854,845.00元 | 360天 | 合格 |
45 | 中州梦建设集团有限公司 | 5,893,046.00元 | 360天 | 合格 |
46 | 译诚实业集团有限公司 | 5,877,527.00元 | 360天 | 合格 |
47 | 浙江杭晖建设有限公司 | 5,857,830.00元 | 360天 | 合格 |
48 | 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 | 5,870,364.00元 | 360天 | 合格 |
49 | 浙江美晟建设有限公司 | 5,859,621.00元 | 360天 | 合格 |
50 | 浙江精筑建设有限公司 | 5,906,177.00元 | 360天 | 合格 |
51 | 南璟建设有限公司 | 5,968,253.00元 | 360天 | 合格 |
52 | 河南宝业建设工程有限公司 | 5,967,059.00元 | 360天 | 合格 |
53 | 浙江矗立建设有限公司 | 5,942,587.00元 | 360天 | 合格 |
54 | 浙江正海建设有限公司 | 5,899,015.00元 | 360天 | 合格 |
55 | 浙江景秀建设有限公司 | 5,891,852.00元 | 360天 | 合格 |
56 | 浙江壹腾建设有限公司 | 5,874,542.00元 | 360天 | 合格 |
57 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 5,885,883.00元 | 360天 | 合格 |
58 | 浙江昕耀建设有限公司 | 5,931,246.00元 | 360天 | 合格 |
59 | 江苏建星交通工程有限公司 | 5,857,233.00元 | 360天 | 合格 |
60 | 方岭建设集团有限公司 | 5,931,246.00元 | 360天 | 合格 |
61 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 5,946,168.00元 | 360天 | 合格 |
62 | 福瑞达(浙江)建设有限公司 | 5,875,139.00元 | 360天 | 合格 |
63 | 兴润建设集团有限公司 | 5,908,565.00元 | 360天 | 合格 |
64 | 浙江前卫建设有限公司 | 5,954,525.00元 | 360天 | 合格 |
65 | 台州市铭泰建设有限公司 | 5,914,534.00元 | 360天 | 合格 |
66 | 大驰建设有限公司 | 5,908,565.00元 | 360天 | 合格 |
67 | 浙江迪韵建设有限公司 | 5,959,896.00元 | 360天 | 合格 |
68 | 城邦建业控股有限公司 | 5,951,540.00元 | 360天 | 合格 |
69 | 台州以利建设有限公司 | 5,878,721.00元 | 360天 | 合格 |
70 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 5,931,542.00元 | 360天 | 合格 |
71 | 台州市华广建设有限公司 | 5,930,053.00元 | 360天 | 合格 |
72 | 浙地(杭州)建设有限公司 | 5,873,990.00元 | 360天 | 合格 |
73 | 台州金环建设有限公司 | 5,947,959.00元 | 360天 | 合格 |
74 | 江西中一建工集团有限公司 | 5,964,672.00元 | 360天 | 合格 |
75 | 衢州市晟佳建设有限公司 | 5,916,921.00元 | 360天 | 合格 |
76 | 浙江欣芝建设有限公司 | 5,943,781.00元 | 360天 | 合格 |
77 | 浙江金灏建设有限公司 | 5,876,333.00元 | 360天 | 合格 |
78 | 台州远信建设工程有限公司 | 5,966,462.00元 | 360天 | 合格 |
79 | 台州德创建设有限公司 | 5,915,728.00元 | 360天 | 合格 |
80 | 丽水华野园林建设有限公司 | 5,939,603.00元 | 360天 | 合格 |
81 | 浙江添锦建筑装饰工程有限公司 | 5,941,990.00元 | 360天 | 合格 |
82 | 浙江长兴鑫宏建设工程有限公司 | 5,940,199.00元 | 360天 | 合格 |
83 | 浙江虞厦建设有限公司 | 5,894,240.00元 | 360天 | 合格 |
84 | 浙江万水建设有限公司 | 5,919,308.00元 | 360天 | 合格 |
85 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 5,945,571.00元 | 360天 | 合格 |
86 | 杭州天晟建设有限公司 | 5,925,874.00元 | 360天 | 合格 |
87 | 温州锦瑞建设有限公司 | 5,903,789.00元 | 360天 | 合格 |
88 | 浙江金宸建设有限公司 | 5,881,108.00元 | 360天 | 合格 |
89 | 浙江劳武建设有限公司 | 5,930,647.00元 | 360天 | 合格 |
90 | 浙江皓童建设工程有限公司 | 5,886,480.00元 | 360天 | 合格 |
91 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 5,926,471.00元 | 360天 | 合格 |
92 | 浙江港泷建设有限公司 | 5,953,928.00元 | 360天 | 合格 |
93 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 5,913,038.00元 | 360天 | 合格 |
94 | 杭州中辉建设有限公司 | 5,875,736.00元 | 360天 | 合格 |
95 | 浙江智建科技股份有限公司 | 5,923,725.00元 | 360天 | 合格 |
96 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 5,891,852.00元 | 360天 | 合格 |
97 | 台州汇鼎建设有限公司 | 5,968,253.00元 | 360天 | 合格 |
98 | 天颂建设集团有限公司 | 5,953,480.00元 | 360天 | 合格 |
99 | 浙江米奥智能工程有限公司 | 5,932,440.00元 | 360天 | 合格 |
100 | 浙江中梁装饰有限公司 | 5,950,347.00元 | 360天 | 合格 |
101 | 浙江恒广建设有限公司 | 5,946,765.00元 | 360天 | 合格 |
102 | 浙江联信环境建设有限公司 | 5,917,518.00元 | 360天 | 合格 |
103 | 台州市耀泰建设有限公司 | 5,915,728.00元 | 360天 | 合格 |
104 | 河南林正建设工程有限公司 | 5,933,037.00元 | 360天 | 合格 |
105 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 5,857,233.00元 | 360天 | 合格 |
106 | 浙江旗阳建设有限公司 | 5,910,952.00元 | 360天 | 合格 |
107 | 宁波市天一建筑安装工程有限公司 | 5,941,393.00元 | 360天 | 合格 |
108 | 顶得通建设(浙江)有限公司 | 5,896,627.00元 | 360天 | 合格 |
109 | 台州承源建设有限公司 | 5,948,556.00元 | 360天 | 合格 |
110 | 金华市天昊建设有限公司 | 5,921,696.00元 | 360天 | 合格 |
111 | 浙江银腾建设有限公司 | 5,887,077.00元 | 360天 | 合格 |
112 | 台州垚森建设有限公司 | 5,946,168.00元 | 360天 | 合格 |
113 | 深圳三图建设集团有限公司 | 5,924,083.00元 | 360天 | 合格 |
114 | 浙江凌屹建设有限公司 | 5,872,155.00元 | 360天 | 合格 |
115 | 浙江腾泰建设有限公司 | 5,895,433.00元 | 360天 | 合格 |
116 | 浙江硕业建设有限公司 | 5,876,333.00元 | 360天 | 合格 |
117 | 浙江昌湖建设有限公司 | 5,884,689.00元 | 360天 | 合格 |
118 | 浙江万玖建设有限公司 | 5,859,024.00元 | 360天 | 合格 |
119 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 5,885,883.00元 | 360天 | 合格 |
120 | 浙江汇腾建设有限公司 | 5,962,284.00元 | 360天 | 合格 |
121 | 杭州金翔建设有限公司 | 5,877,223.00元 | 360天 | 合格 |
122 | 玉环汇通建设有限公司 | 5,906,177.00元 | 360天 | 合格 |
123 | 恒基建设集团有限公司 | 5,932,474.00元 | 360天 | 合格 |
124 | 浙江恒江建设有限公司 | 5,864,395.00元 | 360天 | 合格 |
125 | 浙江明威建设有限公司 | 5,875,139.00元 | 360天 | 合格 |
126 | 浙江洲誉建设工程有限公司 | 5,940,945.00元 | 360天 | 合格 |
127 | 杭州铸彩建设有限公司 | 5,603,239.00元 | 360天 | 合格 |
128 | 浙江大道建设工程有限公司 | 5,950,347.00元 | 360天 | 合格 |
129 | 温州垠星建设有限公司 | 5,894,240.00元 | 360天 | 合格 |
130 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 5,850,667.00元 | 360天 | 合格 |
131 | 台州士丰建设有限公司 | 5,922,890.00元 | 360天 | 合格 |
132 | 浙江洛坤建设有限公司 | 5,915,728.00元 | 360天 | 合格 |
133 | 台州卓奥建设有限公司 | 5,857,233.00元 | 360天 | 合格 |
134 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 5,870,364.00元 | 360天 | 合格 |
135 | 安徽崇坤建设工程有限公司 | 5,876,333.00元 | 360天 | 合格 |
136 | 浙江天欣建设有限公司 | 5,904,983.00元 | 360天 | 合格 |
137 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 5,853,651.00元 | 360天 | 合格 |
138 | 浙江源设建设有限公司 | 5,872,488.00元 | 360天 | 合格 |
139 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 5,917,813.00元 | 360天 | 合格 |
140 | 信合源建工集团有限公司 | 5,920,201.00元 | 360天 | 合格 |
141 | 杭州华晞建设有限公司 | 5,903,789.00元 | 360天 | 合格 |
142 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 5,911,549.00元 | 360天 | 合格 |
143 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 5,936,619.00元 | 360天 | 合格 |
144 | 温州市长江建筑装饰工程有限公司 | 5,895,433.00元 | 360天 | 合格 |
145 | 绅坊建设集团有限公司 | 5,952,137.00元 | 360天 | 合格 |
146 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 5,896,627.00元 | 360天 | 合格 |
147 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 5,869,170.00元 | 360天 | 合格 |
148 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 5,952,137.00元 | 360天 | 合格 |
149 | 台州精业建设有限公司 | 5,934,379.00元 | 360天 | 合格 |
150 | 浙江承翔建设有限公司 | 5,957,510.00元 | 360天 | 合格 |
151 | 杭州佳意建设有限公司 | 5,949,750.00元 | 360天 | 合格 |
152 | 杭州原景建设环境有限公司 | 5,878,721.00元 | 360天 | 合格 |
153 | 浙江万腾建设有限公司 | 5,866,186.00元 | 360天 | 合格 |
154 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 5,937,812.00元 | 360天 | 合格 |
155 | 宁波奥达建设有限公司 | 5,915,728.00元 | 360天 | 合格 |
156 | 浙江万兴建设有限公司 | 5,936,021.00元 | 360天 | 合格 |
157 | 世扬建设集团有限公司 | 5,900,208.00元 | 360天 | 合格 |
158 | 杭州永润建设工程有限公司 | 5,915,131.00元 | 360天 | 合格 |
159 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 5,947,959.00元 | 360天 | 合格 |
160 | 浙江鼎枫建设有限公司 | 5,888,271.00元 | 360天 | 合格 |
161 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 5,914,534.00元 | 360天 | 合格 |
162 | 浙江启富建设有限公司 | 5,893,643.00元 | 360天 | 合格 |
163 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 5,904,386.00元 | 360天 | 合格 |
164 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 5,964,672.00元 | 360天 | 合格 |
165 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 5,875,139.00元 | 360天 | 合格 |
166 | 浙江梦怡建筑装饰有限公司 | 5,866,186.00元 | 360天 | 合格 |
167 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 5,931,246.00元 | 360天 | 合格 |
168 | 浙江鼎兴建设有限公司 | 5,893,643.00元 | 360天 | 合格 |
169 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 5,957,510.00元 | 360天 | 合格 |
170 | 浙江千木建设有限公司 | 5,939,603.00元 | 360天 | 合格 |
171 | 浙江弘承环境建设有限公司 | 5,659,946.00元 | 360天 | 合格 |
172 | 杭州临大建设工程有限公司 | 5,944,377.00元 | 360天 | 合格 |
173 | 浙江豪业建设有限公司 | 5,928,262.00元 | 360天 | 合格 |
174 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 5,921,696.00元 | 360天 | 合格 |
175 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 5,948,556.00元 | 360天 | 合格 |
176 | 浙江立程装饰设计工程有限公司 | 5,934,827.00元 | 360天 | 合格 |
177 | 浙江坤腾智能科技股份有限公司 | 5,952,883.00元 | 360天 | 合格 |
178 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 5,896,030.00元 | 360天 | 合格 |
179 | 东阳市利兴建设有限公司 | 5,957,510.00元 | 360天 | 合格 |
180 | 浙江扬天建设有限公司 | 5,893,790.00元 | 360天 | 合格 |
181 | 浙江元甲建设工程集团有限公司 | 5,870,364.00元 | 360天 | 合格 |
182 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 5,919,905.00元 | 360天 | 合格 |
183 | 浙江双翔建设有限公司 | 5,894,240.00元 | 360天 | 合格 |
184 | 浙江隆裕建设有限公司 | 5,931,843.00元 | 360天 | 合格 |
185 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 5,919,309.00元 | 360天 | 合格 |
186 | 浙江森海建设有限公司 | 5,914,534.00元 | 360天 | 合格 |
187 | 温州谦全建设有限公司 | 5,850,070.00元 | 360天 | 合格 |
188 | 浙江长兴向荣建设有限公司 | 5,909,758.00元 | 360天 | 合格 |
189 | 锐博新能源集团有限公司 | 5,893,643.00元 | 360天 | 合格 |
190 | 浙江呈日建设有限公司 | 5,927,068.00元 | 360天 | 合格 |
191 | 台州市悦晟建设有限公司 | 5,933,634.00元 | 360天 | 合格 |
192 | 台州创通建设有限公司 | 5,918,712.00元 | 360天 | 合格 |
193 | 金华市巨川建设有限公司 | 5,863,798.00元 | 360天 | 合格 |
194 | 台州四野园林工程有限公司 | 5,862,007.00元 | 360天 | 合格 |
195 | 浙江声学建设有限公司 | 5,901,402.00元 | 360天 | 合格 |
196 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 5,965,865.00元 | 360天 | 合格 |
197 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 5,937,216.00元 | 360天 | 合格 |
198 | 浙江强杭建设有限公司 | 5,866,783.00元 | 360天 | 合格 |
199 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 5,879,914.00元 | 360天 | 合格 |
200 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 5,892,449.00元 | 360天 | 合格 |
201 | 浙江浩川环境建设有限公司 | 5,956,316.00元 | 360天 | 合格 |
202 | 浙江得昇建设有限公司 | 5,933,634.00元 | 360天 | 合格 |
203 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 5,925,277.00元 | 360天 | 合格 |
204 | 浙江郡兴智能科技有限公司 | 5,928,262.00元 | 360天 | 合格 |
205 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 5,915,728.00元 | 360天 | 合格 |
206 | 杭州益诚建设有限公司 | 5,923,486.00元 | 360天 | 合格 |
207 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 5,862,007.00元 | 360天 | 合格 |
208 | 金华市邦宸建设有限公司 | 5,870,364.00元 | 360天 | 合格 |
209 | 浙江舒港建设有限公司 | 5,905,580.00元 | 360天 | 合格 |
210 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 5,888,271.00元 | 360天 | 合格 |
211 | 台州鑫久建设有限公司 | 5,932,440.00元 | 360天 | 合格 |
212 | 金元大建设控股有限公司 | 5,933,633.00元 | 360天 | 合格 |
213 | 台州弘江建设工程股份有限公司 | 5,864,395.00元 | 360天 | 合格 |
214 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 5,951,540.00元 | 360天 | 合格 |
215 | 台州天浩建设有限公司 | 5,931,246.00元 | 360天 | 合格 |
216 | 缔城建设有限公司 | 5,918,115.00元 | 360天 | 合格 |
217 | 浙江华呈建设工程有限公司 | 5,909,758.00元 | 360天 | 合格 |
218 | 武义巨合建设工程有限公司 | 5,869,767.00元 | 360天 | 合格 |
219 | 中乐建业集团有限公司 | 5,856,636.00元 | 360天 | 合格 |
220 | 浙江子恒建设有限公司 | 5,941,393.00元 | 360天 | 合格 |
221 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 5,943,781.00元 | 360天 | 合格 |
222 | 台州博弘建设有限公司 | 5,946,765.00元 | 360天 | 合格 |
223 | 浙江万和建设有限公司 | 5,866,783.00元 | 360天 | 合格 |
224 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 5,928,262.00元 | 360天 | 合格 |
225 | 台州正昇建设有限公司 | 5,919,309.00元 | 360天 | 合格 |
226 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 5,944,377.00元 | 360天 | 合格 |
227 | 杭州标远市政园林工程有限公司 | 5,922,293.00元 | 360天 | 合格 |
228 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 5,877,527.00元 | 360天 | 合格 |
229 | 丽水晟星建设有限公司 | 5,889,464.00元 | 360天 | 合格 |
230 | 浙江晟隆电子科技有限公司 | 5,916,088.00元 | 360天 | 合格 |
231 | 杭州万盈建设有限公司 | 5,878,124.00元 | 360天 | 合格 |
232 | 台州市振腾建设有限公司 | 5,963,478.00元 | 360天 | 合格 |
233 | 浙江越润建设有限公司 | 5,887,674.00元 | 360天 | 合格 |
234 | 浙江宇洋建设有限公司 | 5,950,347.00元 | 360天 | 合格 |
235 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 5,964,672.00元 | 360天 | 合格 |
236 | 浙江超川建设有限公司 | 5,961,090.00元 | 360天 | 合格 |
237 | 温岭市威达建筑工程有限公司 | 5,881,704.00元 | 360天 | 合格 |
238 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 5,922,890.00元 | 360天 | 合格 |
239 | 绍兴启阳建设有限公司 | 5,934,231.00元 | 360天 | 合格 |
240 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 5,947,362.00元 | 360天 | 合格 |
241 | 温州中真建设有限公司 | 5,890,658.00元 | 360天 | 合格 |
242 | 浙江荣辰建设有限公司 | 5,870,961.00元 | 360天 | 合格 |
243 | 浙江正和建筑装饰有限公司 | 5,956,316.00元 | 360天 | 合格 |
244 | 浙江鑫焱建设有限公司 | 5,924,680.00元 | 360天 | 合格 |
245 | 宁波市天庆建设有限公司 | 5,897,821.00元 | 360天 | 合格 |
246 | 台州立昌工程建设有限公司 | 5,896,627.00元 | 360天 | 合格 |
247 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 5,956,316.00元 | 360天 | 合格 |
248 | 温州正乙建筑工程有限公司 | 5,941,990.00元 | 360天 | 合格 |
249 | 浙江振轩建设有限公司 | 5,941,393.00元 | 360天 | 合格 |
250 | 台州三鸿工程建设有限公司 | 5,915,728.00元 | 360天 | 合格 |
251 | 嘉兴椰林建设有限公司 | 5,934,828.00元 | 360天 | 合格 |
252 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 5,907,968.00元 | 360天 | 合格 |
253 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 5,926,471.00元 | 360天 | 合格 |
254 | 浙江铭堂装饰工程有限公司 | 5,882,302.00元 | 360天 | 合格 |
255 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 5,918,115.00元 | 360天 | 合格 |
256 | 浙江煊辰建设有限公司 | 5,899,612.00元 | 360天 | 合格 |
257 | 浙江嘉浩建设有限公司 | 5,936,619.00元 | 360天 | 合格 |
258 | 杭州擎业建设有限公司 | 5,909,758.00元 | 360天 | 合格 |
259 | 金华市春城建设工程有限公司 | 5,917,518.00元 | 360天 | 合格 |
260 | 浙江立嘉建设有限公司 | 5,930,649.00元 | 360天 | 合格 |
261 | 浙江承和建设有限公司 | 5,949,153.00元 | 360天 | 合格 |
262 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 5,882,301.00元 | 360天 | 合格 |
263 | 仙居长广建设工程有限公司 | 5,916,324.00元 | 360天 | 合格 |
264 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 5,900,208.00元 | 360天 | 合格 |
265 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 5,931,246.00元 | 360天 | 合格 |
266 | 浙江纳特智能网络工程有限公司 | 5,934,231.00元 | 360天 | 合格 |
267 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 5,862,007.00元 | 360天 | 合格 |
268 | 浙江赞颂建设有限公司 | 5,921,696.00元 | 360天 | 合格 |
269 | 诸暨远诚建筑工程有限公司 | 5,920,502.00元 | 360天 | 合格 |
270 | 浙江昊元建设有限公司 | 5,952,734.00元 | 360天 | 合格 |
271 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 5,927,665.00元 | 360天 | 合格 |
272 | 台州德拓建设有限公司 | 5,909,758.00元 | 360天 | 合格 |
273 | 浙江舜业建设有限公司 | 5,864,395.00元 | 360天 | 合格 |
274 | 浙江佳薏建设有限公司 | 5,903,192.00元 | 360天 | 合格 |
275 | 浙江辉华建设有限公司 | 5,959,449.00元 | 360天 | 合格 |
276 | 浙江万日建设有限公司 | 5,884,689.00元 | 360天 | 合格 |
277 | 宁波开闰建设有限公司 | 5,913,937.00元 | 360天 | 合格 |
278 | 丽水九甲建设有限公司 | 5,885,883.00元 | 360天 | 合格 |
279 | 台州龙翔建设有限公司 | 5,930,053.00元 | 360天 | 合格 |
280 | 绍兴泓强建设有限公司 | 5,921,696.00元 | 360天 | 合格 |
281 | 大连正圣市政工程有限公司 | 5,927,665.00元 | 360天 | 合格 |
282 | 淳安县良诚建设有限公司 | 5,953,331.00元 | 360天 | 合格 |
283 | 华神建设集团有限公司 | 5,872,150.00元 | 360天 | 合格 |
284 | 浙江东坤建设有限公司 | 5,872,752.00元 | 360天 | 合格 |
285 | 浙江天雄建设有限公司 | 5,916,324.00元 | 360天 | 合格 |
286 | 河南甘厚建筑工程有限公司 | 5,925,874.00元 | 360天 | 合格 |
287 | 嘉兴康盛建设有限公司 | 5,949,750.00元 | 360天 | 合格 |
288 | 台州宇博建设有限公司 | 5,871,558.00元 | 360天 | 合格 |
289 | 浙江泓德建设有限公司 | 5,917,518.00元 | 360天 | 合格 |
290 | 浙江中祺建设有限公司 | 5,889,464.00元 | 360天 | 合格 |
291 | 嘉兴亚典建设工程有限公司 | 5,893,046.00元 | 360天 | 合格 |
292 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 5,858,427.00元 | 360天 | 合格 |
293 | 浙江万合建设有限公司 | 5,919,905.00元 | 360天 | 合格 |
294 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 5,860,813.00元 | 360天 | 合格 |
295 | 台州启宏建设有限公司 | 5,919,905.00元 | 360天 | 合格 |
296 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 5,947,959.00元 | 360天 | 合格 |
297 | 杭州祥昇建设有限公司 | 5,946,765.00元 | 360天 | 合格 |
298 | 杭州双奕建设工程有限公司 | 5,947,362.00元 | 360天 | 合格 |
299 | 丽水华晟建设有限公司 | 5,927,665.00元 | 360天 | 合格 |
300 | 温岭市石粘建筑工程有限公司 | 5,888,867.00元 | 360天 | 合格 |
301 | 浙江西冠建设有限公司 | 5,851,264.00元 | 360天 | 合格 |
302 | 浙江泽国建设有限公司 | 5,914,534.00元 | 360天 | 合格 |
303 | 台州万年建设工程有限公司 | 5,930,053.00元 | 360天 | 合格 |
304 | 浙江天地环境建设有限公司 | 5,883,495.00元 | 360天 | 合格 |
305 | 浙江泓创安装工程有限公司 | 5,923,487.00元 | 360天 | 合格 |
文章推荐:
辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区基础设施建设项目建设工程中标候选人公示施工