项目名称: 人才公寓改造装修工程开标记录
项目编号:G20240231
开标人: 招标人、招标代理、品茗等相关人员
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2025/2/26 9:00:00
开标地点 :开标厅二
开标方式:不见面开标
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 宁波博诚电子科技有限公司 | 5922589.0000 | 李淑君 | 360 |
2 | 1 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 5955122.0000 | 梅天明 | 360 |
3 | 1 | 台州银鸿建设有限公司 | 5880511.0000 | 江仁 | 360 |
4 | 1 | 华神建设集团有限公司 | 5872150.0000 | 金诏 | 360 |
5 | 1 | 浙江中业信息科技有限公司 | 5931843.0000 | 朱晓 | 360 |
6 | 1 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 5900208.0000 | 李灵娥 | 360 |
7 | 1 | 嘉兴宏程建设有限公司 | 5952734.0000 | 孙中伟 | 360 |
8 | 1 | 浙江英迪格智能工程有限公司 | 5887084.0000 | 李炳争 | 360 |
9 | 1 | 浙江腾泰建设有限公司 | 5895433.0000 | 叶晓晓 | 360 |
10 | 1 | 浙江纳特智能网络工程有限公司 | 5934231.0000 | 陈董波 | 360 |
11 | 1 | 浙江米奥智能工程有限公司 | 5932440.0000 | 朱洁燏 | 360 |
12 | 1 | 浙江宝嵘建设股份有限公司 | 5875139.0000 | 李卫东 | 360 |
13 | 1 | 浙江品慧建设有限公司 | 5910952.0000 | 周远远 | 360 |
14 | 1 | 台州多广建设有限公司 | 5873349.0000 | 陈贤中 | 360 |
15 | 1 | 温岭市石粘建筑工程有限公司 | 5888867.0000 | 邵泉钢 | 360 |
16 | 1 | 浙江荣远建设有限公司 | 5878124.0000 | 许凯静 | 360 |
17 | 1 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 5941990.0000 | 柯尊来 | 360 |
18 | 1 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 5937812.0000 | 王华芬 | 360 |
19 | 1 | 台州市铭泰建设有限公司 | 5914534.0000 | 林碧容 | 360 |
20 | 1 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 5904983.0000 | 杨肖依 | 360 |
21 | 1 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 5873946.0000 | 钱丹丹 | 360 |
22 | 1 | 浙江越湖建设有限公司 | 5872752.0000 | 王永明 | 360 |
23 | 1 | 浙江新宇建设有限公司 | 5905580.0000 | 吴正生 | 360 |
24 | 1 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 5898418.0000 | 杨阳 | 360 |
25 | 1 | 台州景泰建筑装饰工程有限公司 | 5934231.0000 | 沈雅静 | 360 |
26 | 1 | 浙江强杭建设有限公司 | 5866783.0000 | 张林康 | 360 |
27 | 1 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 5926471.0000 | 叶贵贵 | 360 |
28 | 1 | 三门中诚建设有限公司 | 5943184.0000 | 何邦东 | 360 |
29 | 1 | 台州宸浠建设有限公司 | 5925277.0000 | 李林君 | 360 |
30 | 1 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 5875139.0000 | 曹哪锋 | 360 |
31 | 1 | 浙江宏图科技有限公司 | 5895433.0000 | 程亦凯 | 360 |
32 | 1 | 浙江万和建设有限公司 | 5866783.0000 | 李天龙 | 360 |
33 | 1 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 5907371.0000 | 金鑫 | 360 |
34 | 1 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 5931246.0000 | 杜宇婷 | 360 |
35 | 1 | 绍兴皓诚环境建设工程有限公司 | 5863201.0000 | 姜杭棋 | 360 |
36 | 1 | 杭州临大建设工程有限公司 | 5944377.0000 | 贺小明 | 360 |
37 | 1 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | 5957509.0000 | 李立存 | 360 |
38 | 1 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 5932440.0000 | 欧阳岗文 | 360 |
39 | 1 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 5910355.0000 | 孙彩萍 | 360 |
40 | 1 | 浙江绿美建设有限公司 | 5860813.0000 | 叶克 | 360 |
41 | 1 | 浙江坤腾智能科技股份有限公司 | 5952883.0000 | 叶梦霞 | 360 |
42 | 1 | 台州天浩建设有限公司 | 5931246.0000 | 朱贵芳 | 360 |
43 | 1 | 浙江中先建设有限公司 | 5952734.0000 | 方奇敏 | 360 |
44 | 1 | 台州枫凯建设有限公司 | 5909758.0000 | 蒋招夫 | 360 |
45 | 1 | 温岭市威达建筑工程有限公司 | 5881704.0000 | 章国良 | 360 |
46 | 1 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 5904386.0000 | 於莹玲 | 360 |
47 | 1 | 台州汇鼎建设有限公司 | 5968253.0000 | 蒋静 | 360 |
48 | 1 | 江西中一建工集团有限公司 | 5964672.0000 | 龚波 | 360 |
49 | 1 | 浙江子恒建设有限公司 | 5941393.0000 | 安大朋 | 360 |
50 | 1 | 绍兴市五蕴建设有限公司 | 5901999.0000 | 陈蒙 | 360 |
51 | 1 | 中化学曙光建设有限公司 | 5934231.0000 | 莫骏 | 360 |
52 | 1 | 浙江宝立建设有限公司 | 5881704.0000 | 黄敏志 | 360 |
53 | 1 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 5964075.0000 | 顾润卿 | 360 |
54 | 1 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 5890658.0000 | 郑亚平 | 360 |
55 | 1 | 杭州天晟建设有限公司 | 5925874.0000 | 陈锦恒 | 360 |
56 | 1 | 浙江义乌金都建设有限公司 | 5929456.0000 | 胡晓峰 | 360 |
57 | 1 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 5944377.0000 | 吴建国 | 360 |
58 | 1 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 5947959.0000 | 赵正弘 | 360 |
59 | 1 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 6902001.0000 | 郑聪 | 360 |
60 | 1 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 5946168.0000 | 连敏意 | 360 |
61 | 1 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 5936022.0000 | 程祥龙 | 360 |
62 | 1 | 台州金环建设有限公司 | 5947959.0000 | 梁紫燕 | 360 |
63 | 1 | 杭州宝创环境工程有限公司 | 5922293.0000 | 朱松华 | 360 |
64 | 1 | 台州鑫久建设有限公司 | 5932440.0000 | 叶喜军 | 360 |
65 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 5919309.0000 | 黄文军 | 360 |
66 | 1 | 成盛建设集团有限公司 | 5925277.0000 | 金建 | 360 |
67 | 1 | 浙江剑汐建设工程股份有限公司 | 5947959.0000 | 许斌 | 360 |
68 | 1 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 5913038.0000 | 陈丰圆 | 360 |
69 | 1 | 浙江衢州九信建筑有限公司 | 5859621.0000 | 姜国明 | 360 |
70 | 1 | 台州卓奥建设有限公司 | 5857233.0000 | 邱腾军 | 360 |
71 | 1 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 5912146.0000 | 王凡 | 360 |
72 | 1 | 杭州湖田建设有限公司 | 5957510.0000 | 陆春标 | 360 |
73 | 1 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 5852458.0000 | 王青青 | 360 |
74 | 1 | 湖州恒阔建设有限公司 | 5858427.0000 | 王福新 | 360 |
75 | 1 | 浙江丙贝建设有限公司 | 5950944.0000 | 郭晓燕 | 360 |
76 | 1 | 浙江华向建设有限公司 | 5951540.0000 | 李克超 | 360 |
77 | 1 | 浙江聚贤建设股份有限公司 | 5949153.0000 | 张佳宝 | 360 |
78 | 1 | 锐博新能源集团有限公司 | 5893643.0000 | 黄权 | 360 |
79 | 1 | 温州市伟业装饰有限公司 | 5920502.0000 | 任其林 | 360 |
80 | 1 | 台州珩峰建设有限公司 | 5864395.0000 | 陈扬 | 360 |
81 | 1 | 浙江天时建设集团有限公司 | 5951540.0000 | 张晓柳 | 360 |
82 | 1 | 嘉兴椰林建设有限公司 | 5934828.0000 | 邬惠琴 | 360 |
83 | 1 | 浙江铭友建设有限公司 | 5878721.0000 | 林学森 | 360 |
84 | 1 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 5873946.0000 | 王霞霞 | 360 |
85 | 1 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 5878417.0000 | 陈晓芳 | 360 |
86 | 1 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 5938409.0000 | 何裕佳 | 360 |
87 | 1 | 杭州君辉建设有限公司 | 5911549.0000 | 李阳 | 360 |
88 | 1 | 浙江铭堂装饰工程有限公司 | 5882302.0000 | 冯帅康 | 360 |
89 | 1 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 5957510.0000 | 张杰 | 360 |
90 | 1 | 浙江梦怡建筑装饰有限公司 | 5866186.0000 | 章楷 | 360 |
91 | 1 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 5900208.0000 | 章宏 | 360 |
92 | 1 | 诸暨旭润建设有限公司 | 5881108.0000 | 郭忆军 | 360 |
93 | 1 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 5916921.0000 | 朱小群 | 360 |
94 | 1 | 浙江中渠建设有限公司 | 5893046.0000 | 陈江锋 | 360 |
95 | 1 | 浙江润驰建设有限公司 | 5940796.0000 | 邵锋 | 360 |
96 | 1 | 浙江国帅工程管理咨询有限公司 | 5897224.0000 | 裘羽斌 | 360 |
97 | 1 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 5964672.0000 | 周锦来 | 360 |
98 | 1 | 浙江东卓建设有限公司 | 5910355.0000 | 王云芳 | 360 |
99 | 1 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 5941990.0000 | 黄鸿志 | 360 |
100 | 1 | 浙江鑫焱建设有限公司 | 5924680.0000 | 杨勇 | 360 |
101 | 1 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 5858427.0000 | 蔡红兵 | 360 |
102 | 1 | 浙江智晟科技有限公司 | 5951540.0000 | 石嘉诚 | 360 |
103 | 1 | 丽水汉飞建设有限公司 | 5887077.0000 | 李晓莉 | 360 |
104 | 1 | 嘉兴康盛建设有限公司 | 5949750.0000 | 沈斌 | 360 |
105 | 1 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 5944974.0000 | 林柳彤 | 360 |
106 | 1 | 浙江铭翔建设有限公司 | 5940199.0000 | 李翩翩 | 360 |
107 | 1 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 5928859.0000 | 陈会娟 | 360 |
108 | 1 | 浙江恒田建设有限公司 | 5909758.0000 | 柯云洪 | 360 |
109 | 1 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 5927068.0000 | 徐彬 | 360 |
110 | 1 | 浙江东冶建设有限公司 | 5906177.0000 | 张磊 | 360 |
111 | 1 | 浙江浩程环境建设有限公司 | 5898418.0000 | 程祝康 | 360 |
112 | 1 | 浙江天明建设有限公司 | 5909162.0000 | 王迎春 | 360 |
113 | 1 | 台州万博建筑工程有限公司 | 5913340.0000 | 邵晓强 | 360 |
114 | 1 | 绍兴胜凯建设有限公司 | 5905580.0000 | 赵婷文 | 360 |
115 | 1 | 浙江壹腾建设有限公司 | 5874542.0000 | 许国洪 | 360 |
116 | 1 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 5928859.0000 | 吴敏 | 360 |
117 | 1 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 5924083.0000 | 范晓媚 | 360 |
118 | 1 | 台州德创建设有限公司 | 5915728.0000 | 陈加路 | 360 |
119 | 1 | 浙江柏馨装饰有限公司 | 5866783.0000 | 林震霄 | 360 |
120 | 1 | 宁波开闰建设有限公司 | 5913937.0000 | 吴凯敏 | 360 |
121 | 1 | 嘉兴市红兴建设工程有限公司 | 5916921.0000 | 姚高峰 | 360 |
122 | 1 | 永欣建设有限公司 | 5956316.0000 | 楼伟大 | 360 |
123 | 1 | 台州宏岭建设有限公司 | 5934828.0000 | 吴振宇 | 360 |
124 | 1 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 5940796.0000 | 林娇君 | 360 |
125 | 1 | 浙江华呈建设工程有限公司 | 5909758.0000 | 解周锦 | 360 |
126 | 1 | 湖州广盛建设有限公司 | 5925277.0000 | 冯彪 | 360 |
127 | 1 | 浙江三有建设有限公司 | 5901999.0000 | 施少凡 | 360 |
128 | 1 | 台州市振腾建设有限公司 | 5963478.0000 | 陈世 | 360 |
129 | 1 | 浙江郡兴智能科技有限公司 | 5928262.0000 | 钱佩红 | 360 |
130 | 1 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 5875139.0000 | 陈燕华 | 360 |
131 | 1 | 杭州迦南建设有限公司 | 5916324.0000 | 何玲 | 360 |
132 | 1 | 浙江万昌建设有限公司 | 5943184.0000 | 寿志浩 | 360 |
133 | 1 | 浙江宸鲲建设有限公司 | 5910952.0000 | 潘磊磊 | 360 |
134 | 1 | 台州市高安建设有限公司 | 5852458.0000 | 张林辉 | 360 |
135 | 1 | 浙江友鑫建设有限公司 | 5964672.0000 | 李远建 | 360 |
136 | 1 | 温岭市大行建设有限公司 | 5889464.0000 | 陶佳静 | 360 |
137 | 1 | 浙江宇洋建设有限公司 | 5950347.0000 | 袁微微 | 360 |
138 | 1 | 方岭建设集团有限公司 | 5931246.0000 | 黄宇 | 360 |
139 | 1 | 浙江宏冠建设有限公司 | 5942587.0000 | 金伟业 | 360 |
140 | 1 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 5932440.0000 | 马跃 | 360 |
141 | 1 | 扬州裕元建设有限公司 | 5946168.0000 | 秦晨晨 | 360 |
142 | 1 | 浙江承和建设有限公司 | 5949153.0000 | 吴美麟 | 360 |
143 | 1 | 扬州三信建设工程有限公司 | 5875736.0000 | 顾慧颖 | 360 |
144 | 1 | 浙江德清晟新建设有限公司 | 5853651.0000 | 沈自力 | 360 |
145 | 1 | 台州鑫宸建设有限公司 | 5936619.0000 | 林蓉蓉 | 360 |
146 | 1 | 浙江实力建设有限公司 | 5924084.0000 | 杨根水 | 360 |
147 | 1 | 浙江旭达建设有限公司 | 5958703.0000 | 罗飞 | 360 |
148 | 1 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 5961090.0000 | 郭江平 | 360 |
149 | 1 | 绍兴国腾建设有限公司 | 5894837.0000 | 谢亮 | 360 |
150 | 1 | 台州市星茂建设有限公司 | 5918115.0000 | 周腾 | 360 |
151 | 1 | 浙江京达建设有限公司 | 5859621.0000 | 凡金杰 | 360 |
152 | 1 | 浙江佐邦建设有限公司 | 5895433.0000 | 郑贝贝 | 360 |
153 | 1 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 5946765.0000 | 苏慧 | 360 |
154 | 1 | 浙江正和建筑装饰有限公司 | 5956316.0000 | 赖其欢 | 360 |
155 | 1 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 5872155.0000 | 李泽良 | 360 |
156 | 1 | 台州万年建设工程有限公司 | 5930053.0000 | 胡东升 | 360 |
157 | 1 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 5921696.0000 | 金晓玲 | 360 |
158 | 1 | 浙江汪洋建设有限公司 | 5953928.0000 | 杨建华 | 360 |
159 | 1 | 浙江天雄建设有限公司 | 5916324.0000 | 周安裕 | 360 |
160 | 1 | 浙江佳薏建设有限公司 | 5903192.0000 | 梅俊 | 360 |
161 | 1 | 台州市华广建设有限公司 | 5930053.0000 | 周再生 | 360 |
162 | 1 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 5915728.0000 | 马吟 | 360 |
163 | 1 | 江苏润来建设集团有限公司 | 5963478.0000 | 郝雅雯 | 360 |
164 | 1 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 5925277.0000 | 项方科 | 360 |
165 | 1 | 吉林省京瑞建设工程有限公司 | 5866186.0000 | 苏悦 | 360 |
166 | 1 | 浙江荣辰建设有限公司 | 5870961.0000 | 王挺 | 360 |
167 | 1 | 河南甘厚建筑工程有限公司 | 5925874.0000 | 杨亚辉 | 360 |
168 | 1 | 杭州金翔建设有限公司 | 5877223.0000 | 杨时杰 | 360 |
169 | 1 | 浙江汇新建设有限公司 | 5863201.0000 | 叶阳 | 360 |
170 | 1 | 浙江巨能电力建设有限公司 | 5854845.0000 | 贾新元 | 360 |
171 | 1 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 5864992.0000 | 张宽 | 360 |
172 | 1 | 台州创通建设有限公司 | 5918712.0000 | 李招德 | 360 |
173 | 1 | 绍兴市中烨建设有限公司 | 5899612.0000 | 王海伟 | 360 |
174 | 1 | 杭州建瑞建设有限公司 | 5925277.0000 | 余红琴 | 360 |
175 | 1 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 5904386.0000 | 李丽媛 | 360 |
176 | 1 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 5887077.0000 | 应显军 | 360 |
177 | 1 | 浙江立嘉建设有限公司 | 5930649.0000 | 沈国 | 360 |
178 | 1 | 台州龙翔建设有限公司 | 5930053.0000 | 陈亚琴 | 360 |
179 | 1 | 杭州华晞建设有限公司 | 5903789.0000 | 章忠卫 | 360 |
180 | 1 | 浙江荣裕建设有限公司 | 5923486.0000 | 张啸 | 360 |
181 | 1 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 5853651.0000 | 李伟 | 360 |
182 | 1 | 浙江长兴山海建筑有限公司 | 5934231.0000 | 赵开强 | 360 |
183 | 1 | 浙地(杭州)建设有限公司 | 5873990.0000 | 任向新 | 360 |
184 | 1 | 浙江开和工程建设有限公司 | 5893046.0000 | 桑弘羊 | 360 |
185 | 1 | 台州市富搏建设有限公司 | 5900208.0000 | 吴卉琳 | 360 |
186 | 1 | 浙江子祥建设有限公司 | 5918115.0000 | 吴卓龙 | 360 |
187 | 1 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 5936619.0000 | 舒永林 | 360 |
188 | 1 | 浙江万腾建设有限公司 | 5866186.0000 | 陈海玲 | 360 |
189 | 1 | 浙江亿明建设有限公司 | 5851861.0000 | 陈林 | 360 |
190 | 1 | 浙江嘉乾建设有限责任公司 | 5936022.0000 | 曹项杰 | 360 |
191 | 1 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 5918115.0000 | 朱伟伟 | 360 |
192 | 1 | 台州市鑫能建设有限公司 | 5934828.0000 | 冯登升 | 360 |
193 | 1 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 5921696.0000 | 周旭光 | 360 |
194 | 1 | 杭州欧维建设管理有限公司 | 5958107.0000 | 何艳艳 | 360 |
195 | 1 | 浙江振鑫建设有限公司 | 5918115.0000 | 叶志浩 | 360 |
196 | 1 | 浙江宝田环境建设有限公司 | 5932440.0000 | 凌锋 | 360 |
197 | 1 | 浙江君建建设有限公司 | 5907371.0000 | 潘建飞 | 360 |
198 | 1 | 江西旺达建设工程有限公司 | 5921696.0000 | 黄会会 | 360 |
199 | 1 | 杭州领骏建设有限公司 | 5891255.0000 | 方雪静 | 360 |
200 | 1 | 金华市华承建设有限公司 | 5910952.0000 | 戴宏娜 | 360 |
201 | 1 | 台州北谱建筑工程有限公司 | 5930649.0000 | 吴海平 | 360 |
202 | 1 | 博盛建设集团股份有限公司 | 5937812.0000 | 倪阿表 | 360 |
203 | 1 | 浙江华喆建设有限公司 | 5920502.0000 | 马玉飞 | 360 |
204 | 1 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 5917813.0000 | 王海娟 | 360 |
205 | 1 | 浙江双翔建设有限公司 | 5894240.0000 | 周丽娜 | 360 |
206 | 1 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 5912743.0000 | 潘天俊 | 360 |
207 | 1 | 绍兴泓强建设有限公司 | 5921696.0000 | 陈亚萍 | 360 |
208 | 1 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 5862007.0000 | 邵成华 | 360 |
209 | 1 | 浙江鸿翌晟建设有限公司 | 5919309.0000 | 姚松岩 | 360 |
210 | 1 | 浙江伟欣建设有限公司 | 5881704.0000 | 段佩 | 360 |
211 | 1 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 5963478.0000 | 沈九如 | 360 |
212 | 1 | 浙江铭宏照明工程有限公司 | 5853055.0000 | 沈利文 | 360 |
213 | 1 | 浙江恒江建设有限公司 | 5864395.0000 | 庄马驰 | 360 |
214 | 1 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 5919905.0000 | 钱伟 | 360 |
215 | 1 | 浙江广通环境建设有限公司 | 5914534.0000 | 朱晓明 | 360 |
216 | 1 | 缔城建设有限公司 | 5918115.0000 | 赵润哲 | 360 |
217 | 1 | 玉环品尚建筑工程有限公司 | 5913340.0000 | 王迪 | 360 |
218 | 1 | 浙江众有建设有限公司 | 5914534.0000 | 戚张棋 | 360 |
219 | 1 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 5907968.0000 | 王继东 | 360 |
220 | 1 | 浙江中腾建设有限公司 | 5882301.0000 | 陈纯亮 | 360 |
221 | 1 | 浙江点一装饰工程有限公司 | 5892086.0000 | 徐剑 | 359 |
222 | 1 | 大连正圣市政工程有限公司 | 5927665.0000 | 王国强 | 360 |
223 | 1 | 浙江宝龙建设有限公司 | 5928859.0000 | 林梦梦 | 360 |
224 | 1 | 浙江万兴建设有限公司 | 5936021.0000 | 黄思博 | 360 |
225 | 1 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 5860813.0000 | 柯芳芳 | 360 |
226 | 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 5925874.0000 | 吴静 | 360 |
227 | 1 | 台州市彬腾建筑工程有限公司 | 5928859.0000 | 郑彤彤 | 360 |
228 | 1 | 浙江振轩建设有限公司 | 5941393.0000 | 吴杏娟 | 360 |
229 | 1 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 5896627.0000 | 李林卉 | 360 |
230 | 1 | 华创电子股份有限公司 | 5862604.0000 | 傅仙娥 | 360 |
231 | 1 | 浙江海创环境科技有限公司 | 5904386.0000 | 程梢桅 | 360 |
232 | 1 | 金元大建设控股有限公司 | 5933633.0000 | 顾丹微 | 360 |
233 | 1 | 浙江舜业建设有限公司 | 5864395.0000 | 徐卫东 | 360 |
234 | 1 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 5882301.0000 | 卜华锋 | 360 |
235 | 1 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 5871558.0000 | 郭挺帅 | 360 |
236 | 1 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 5867976.0000 | 王熙珂 | 360 |
237 | 1 | 浙江明威建设有限公司 | 5875139.0000 | 许晗 | 360 |
238 | 1 | 浙江源设建设有限公司 | 5872488.0000 | 严智焕 | 360 |
239 | 1 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 5860813.0000 | 周宇晖 | 360 |
240 | 1 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 5897821.0000 | 戴金娜 | 360 |
241 | 1 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 5857233.0000 | 陈星 | 360 |
242 | 1 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 5879914.0000 | 朱娇 | 360 |
243 | 1 | 浙江明荣建设有限公司 | 5895433.0000 | 陈国松 | 360 |
244 | 1 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 5885883.0000 | 张新凤 | 360 |
245 | 1 | 浙江天地环境建设有限公司 | 5883495.0000 | 陈晓 | 360 |
246 | 1 | 深圳三图建设集团有限公司 | 5924083.0000 | 但宜珊 | 360 |
247 | 1 | 缙云县聚能建设有限公司 | 5915131.0000 | 李庚林 | 360 |
248 | 1 | 浙江金浦建筑有限公司 | 5912146.0000 | 胡玉华 | 360 |
249 | 1 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 5906774.0000 | 王锋 | 360 |
250 | 1 | 大驰建设有限公司 | 5908565.0000 | 董佩 | 360 |
251 | 1 | 台州建鹏建设工程有限公司 | 5931843.0000 | 柳迎春 | 360 |
252 | 1 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 5939603.0000 | 陆鼎 | 360 |
253 | 1 | 仙居长广建设工程有限公司 | 5916324.0000 | 庞小香 | 360 |
254 | 1 | 台州远信建设工程有限公司 | 5966462.0000 | 倪海平 | 360 |
255 | 1 | 华升建设集团有限公司 | 5887674.0000 | 范婷婷 | 360 |
256 | 1 | 杭州晨畅建设有限公司 | 5891255.0000 | 徐珍 | 360 |
257 | 1 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 5909162.0000 | 王亚茜 | 360 |
258 | 1 | 浙江光正建设有限公司 | 5873349.0000 | 朱健航 | 360 |
259 | 1 | 浙江永浩建设有限公司 | 5858427.0000 | 陈湘忠 | 360 |
260 | 1 | 浙江西冠建设有限公司 | 5851264.0000 | 陈内利 | 360 |
261 | 1 | 台州天佑建设有限公司 | 5932440.0000 | 张苏芳 | 360 |
262 | 1 | 恒基建设集团有限公司 | 5932474.0000 | 钱泓韬 | 360 |
263 | 1 | 浙江承翔建设有限公司 | 5957510.0000 | 陈建婷 | 360 |
264 | 1 | 台州景易建设有限公司 | 5893643.0000 | 王鑫华 | 360 |
265 | 1 | 浙江春江建设有限公司 | 5880511.0000 | 刘未未 | 360 |
266 | 1 | 温州众新建设有限公司 | 5908565.0000 | 张方 | 360 |
267 | 1 | 台州立昌工程建设有限公司 | 5896627.0000 | 郑琪 | 360 |
268 | 1 | 绍兴向南建设有限公司 | 5884092.0000 | 傅水龙 | 360 |
269 | 1 | 杭州祥昇建设有限公司 | 5946765.0000 | 陈继红 | 360 |
270 | 1 | 杭州浩诺建设有限公司 | 5949153.0000 | 吴凯旋 | 360 |
271 | 1 | 浙江兆川建设有限公司 | 5944377.0000 | 骆姚君 | 360 |
272 | 1 | 浙江中凰建设有限公司 | 5893046.0000 | 马张甜 | 360 |
273 | 1 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 5931542.0000 | 唐志雅 | 360 |
274 | 1 | 湖州金水建设工程有限公司 | 5967059.0000 | 丁君 | 360 |
275 | 1 | 台州广途建设有限公司 | 5945571.0000 | 苟乃夫 | 360 |
276 | 1 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 5952734.0000 | 李芳 | 360 |
277 | 1 | 杭州航升建设有限公司 | 5897821.0000 | 周帅 | 360 |
278 | 1 | 浙江隆裕建设有限公司 | 5931843.0000 | 顾春怡 | 360 |
279 | 1 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 5947959.0000 | 张叶东 | 360 |
280 | 1 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 5870961.0000 | 李来娣 | 360 |
281 | 1 | 浙江垚坤建设有限公司 | 5933634.0000 | 邓元福 | 360 |
282 | 1 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 5945571.0000 | 祝锋 | 360 |
283 | 1 | 衢州明宇建设有限公司 | 5938409.0000 | 李山川 | 360 |
284 | 1 | 台州广昇建设有限公司 | 5968253.0000 | 张文斌 | 360 |
285 | 1 | 浙江超川建设有限公司 | 5961090.0000 | 赵微 | 360 |
286 | 1 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 5911549.0000 | 陈浩 | 360 |
287 | 1 | 浙江健昇建设有限公司 | 5943184.0000 | 钱新根 | 360 |
288 | 1 | 金华永耀建设有限公司 | 5963478.0000 | 俞雪芳 | 360 |
289 | 1 | 台州市远朝建设工程有限公司 | 5950944.0000 | 金煜哲 | 360 |
290 | 1 | 浙江独山市政园林有限公司 | 5913340.0000 | 游春基 | 360 |
291 | 1 | 台州三鸿工程建设有限公司 | 5915728.0000 | 陈陈飞 | 360 |
292 | 1 | 浙江天桂建设有限公司 | 5958703.0000 | 朱建强 | 360 |
293 | 1 | 浙江盈风建设有限公司 | 5940796.0000 | 祝海涛 | 360 |
294 | 1 | 浙江泓德建设有限公司 | 5917518.0000 | 杨川 | 360 |
295 | 1 | 浙江昌屹建设有限公司 | 5884092.0000 | 张乐乐 | 360 |
296 | 1 | 浙江中祺建设有限公司 | 5889464.0000 | 金雨虹 | 360 |
297 | 1 | 东阳市万嵘建设有限公司 | 5866186.0000 | 温晴晴 | 360 |
298 | 1 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 5882301.0000 | 赖宝丽 | 360 |
299 | 1 | 温州市长江建筑装饰工程有限公司 | 5895433.0000 | 凌芒芒 | 360 |
300 | 1 | 精立建设有限公司 | 5953331.0000 | 祝云峰 | 360 |
301 | 1 | 大立建设集团有限公司 | 5910952.0000 | 赵梓岐 | 360 |
302 | 1 | 台州旭升市政工程有限公司 | 5924083.0000 | 张飞平 | 360 |
303 | 1 | 台州市康程建设工程有限公司 | 5891852.0000 | 葛明翰 | 360 |
304 | 1 | 台州鸿昇建设有限公司 | 5912146.0000 | 刘卓恒 | 360 |
305 | 1 | 浙江泓锐建设有限公司 | 5900208.0000 | 许天航 | 360 |
306 | 1 | 浙江昌湖建设有限公司 | 5884689.0000 |
文章推荐:
辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区基础设施建设项目建设工程中标候选人公示施工